2024年第48周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格保持稳定,猪肉零售价格继续上涨,蔬菜价格止跌回升,牛肉、禽蛋价格小幅波动(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2024年第46周相比,下同)持平;食用油均价为94.05元/桶(5L),环比微降0.05%。

猪肉价格继续上升。监测的四类猪肉均价为20.26元/斤,环比上升0.2%。其中,排骨30.18元/斤,环比下降0.26%;精瘦肉20.44元/斤、有皮上肉15.99元/斤,分别环比上升0.54%、0.69%;肋条肉14.42元/斤,环比持平。

牛肉价格小幅波动。监测的三类牛肉均价为41.59元/斤,环比上升0.05%。其中,腱子肉46.58元/斤,环比上升0.43%;牛肉42.24元/斤、牛腩35.95元/斤,分别环比下降0.17%、0.25%。

禽蛋价格小幅下降。监测的禽类均价19.17元/斤,环比下降0.42%;蛋类均价7.60元/斤,环比下降0.65%。

蔬菜价格止跌回升。监测的30种蔬菜呈“20升10降”,零售均价为4.55元/斤,环比上升0.89%。

二、分析与预测
冷空气南下,气温下降明显,消费支撑转强,猪肉价格继续回暖;天气预报预测,下周有两股冷空气到来,腌腊或将集中启动,届时猪肉消费水平可能有所提升,猪肉价格有望维持季节性上涨趋势。随着寒潮来袭,我市蔬菜价格结束了连续6周下跌行情;气温下降影响蔬菜的生长周期和成熟速度,预计后期蔬菜价格逐步转入上行区间。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2024年第48周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.22 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.05 | -0.05% |
花生油 | 元/桶 | 110.08 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 149.38 | 0.13% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.00 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 108.93 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.50 | -0.59% |
大豆油 | 元/桶 | 55.34 | -0.34% |
调和油 | 元/桶 | 61.14 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 67.21 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.86 | 0.00% |
3、畜类 |
| 31.09 | 0.13% |
排骨 | 元/斤 | 30.18 | -0.26% |
精瘦肉 | 元/斤 | 20.44 | 0.54% |
有皮上肉 | 元/斤 | 15.99 | 0.69% |
肋条肉 | 元/斤 | 14.42 | 0.00% |
牛肉 | 元/斤 | 42.24 | -0.17% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.58 | 0.43% |
牛腩 | 元/斤 | 35.95 | -0.25% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 42.90 | 0.23% |
4、禽类 |
| 19.17 | -0.42% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.74 | -0.70% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.59 | -0.16% |
5、蛋类 |
| 7.60 | -0.65% |
鸡蛋 | 元/斤 | 6.47 | -0.77% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.74 | -0.46% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.59 | -0.65% |
6、蔬菜 |
| 4.55 | 0.89% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.37 | -3.24% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.42 | 2.55% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.33 | 0.91% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.42 | 7.02% |
上海青 | 元/斤 | 3.83 | 1.32% |
芥兰 | 元/斤 | 4.69 | 0.86% |
西芹 | 元/斤 | 5.42 | -2.17% |
生菜 | 元/斤 | 4.08 | 2.26% |
大白菜 | 元/斤 | 4.02 | 0.25% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.94 | 5.33% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.84 | 4.76% |
菠菜 | 元/斤 | 6.17 | 4.93% |
韭菜 | 元/斤 | 5.75 | 0.88% |
椰菜 | 元/斤 | 3.56 | -0.28% |
花菜 | 元/斤 | 5.29 | -3.64% |
西红柿 | 元/斤 | 5.12 | -0.39% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.63 | 1.54% |
南瓜 | 元/斤 | 2.94 | 0.34% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.73 | 2.47% |
茄子 | 元/斤 | 4.00 | -2.44% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.59 | -4.93% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.14 | 11.89% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.14 | 1.98% |
青豆角 | 元/斤 | 5.46 | 4.60% |
莴笋 | 元/斤 | 4.51 | -3.63% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.97 | -0.11% |
土豆 | 元/斤 | 3.41 | 0.89% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.13 | 0.32% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.06 | 1.48% |
莲藕 | 元/斤 | 5.51 | -1.25% |
7、水果 |
| 6.15 | -0.32% |
橙子 | 元/斤 | 5.02 | -5.82% |
苹果 | 元/斤 | 7.81 | 1.03% |
香蕉 | 元/斤 | 3.62 | -0.28% |
葡萄 | 元/斤 | 12.02 | 1.18% |
梨 | 元/斤 | 5.38 | -0.55% |
西瓜 | 元/斤 | 3.04 | 0.00% |
8、干货 |
| 8.39 | 0.00% |
生姜 | 元/斤 | 8.71 | 0.00% |
蒜头 | 元/斤 | 8.07 | 0.00% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 |
| 32.17 | -0.25% |
带鱼 | 元/斤 | 24.69 | 0.20% |
黄花鱼 | 元/斤 | 24.59 | -0.20% |
草鱼 | 元/斤 | 10.21 | -0.20% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.58 | -1.38% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.54 | -1.82% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 23.46 | -0.34% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.46 | -0.29% |
海虾 | 元/斤 | 47.53 | 0.13% |
基围虾 | 元/斤 | 38.50 | -0.23% |
马鲛 | 元/斤 | 36.38 | -0.11% |
金鲳 | 元/斤 | 26.91 | -0.30% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 24.50 | -0.08% |
红三(金线) | 元/斤 | 39.18 | 0.77% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 14.60 | 0.48% |
生鱼 | 元/斤 | 15.98 | -0.87% |
南美对虾 | 元/斤 | 38.90 | -0.66% |
濑尿虾 | 元/斤 | 50.10 | 0.40% |
九节虾 | 元/斤 | 52.13 | -0.42% |
罗氏虾 | 元/斤 | 52.23 | -1.08% |
花蟹 | 元/斤 | 55.48 | -0.04% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.50 | -0.28% |
青蟹 | 元/斤 | 66.63 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 16.92 | -0.12% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 21.25 | -1.25% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.00 | -0.78% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。