2024年第50周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格保持稳定,猪肉、牛肉价格以小幅下跌为主,蔬菜、禽蛋价格小幅上扬(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2024年第49周相比,下同)持平;食用油均价为94.03元/桶(5L),环比微降0.06%。

猪肉价格继续回落。监测的四类猪肉均价为20.10元/斤,环比下降0.54%。其中,排骨29.77元/斤、精瘦肉20.33元/斤、有皮上肉15.78元/斤,分别环比下降1.06%、0.39%、0.5%;肋条肉14.50元/斤,环比上升0.07%。

牛肉价格小幅下跌。监测的三类牛肉均价为41.55元/斤,环比下降0.34%。其中,牛肉42.20元/斤、腱子肉46.40元/斤、牛腩36.05元/斤,分别环比下降0.33%、0.56%、0.08%。

禽蛋价格齐升。监测的禽类均价19.23元/斤,环比上升0.16%;蛋类均价7.63元/斤,环比上升0.66%。

蔬菜价格继续回升。监测的30种蔬菜呈“16降13升1平”,零售均价为4.59元/斤,环比上升0.22%。

二、分析与预测
天气转冷后,猪肉消费虽有提升,但养殖企业有年底冲量动作,供应量只增不减,导致猪肉价格小幅下跌;根据季节性消费规律,冬至后猪肉消费将进入全年消费旺季,预计下周猪肉价格呈上涨趋势的可能性较大。目前寒潮对蔬菜的生长、采收、运销的影响较小,蔬菜供应能力比较坚实;后期低温冰(霜)冻天气持续,蔬菜价格或保持季节性温和上涨。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2024年第50周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.22 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.03 | -0.06% |
花生油 | 元/桶 | 110.08 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 149.75 | 0.15% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.00 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 108.29 | -0.55% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.73 | -0.08% |
大豆油 | 元/桶 | 55.57 | 0.42% |
调和油 | 元/桶 | 61.14 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 67.21 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.51 | -0.46% |
3、畜类 |
| 30.90 | -0.48% |
排骨 | 元/斤 | 29.77 | -1.06% |
精瘦肉 | 元/斤 | 20.33 | -0.39% |
有皮上肉 | 元/斤 | 15.78 | -0.50% |
肋条肉 | 元/斤 | 14.50 | 0.07% |
牛肉 | 元/斤 | 42.20 | -0.33% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.40 | -0.56% |
牛腩 | 元/斤 | 36.05 | -0.08% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 42.16 | -0.75% |
4、禽类 |
| 19.23 | 0.16% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.79 | -0.05% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.67 | 0.43% |
5、蛋类 |
| 7.63 | 0.66% |
鸡蛋 | 元/斤 | 6.46 | 0.62% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.77 | 0.34% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.67 | 1.19% |
6、蔬菜 |
| 4.59 | 0.22% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.83 | 1.75% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.41 | -1.12% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.30 | 1.23% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.11 | 5.80% |
上海青 | 元/斤 | 3.61 | -1.37% |
芥兰 | 元/斤 | 4.59 | -1.29% |
西芹 | 元/斤 | 5.22 | -2.97% |
生菜 | 元/斤 | 3.97 | -1.98% |
大白菜 | 元/斤 | 3.92 | -2.49% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.75 | -1.66% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.81 | 1.48% |
菠菜 | 元/斤 | 5.73 | -1.88% |
韭菜 | 元/斤 | 5.63 | 0.18% |
椰菜 | 元/斤 | 3.49 | -0.85% |
花菜 | 元/斤 | 4.94 | -3.33% |
西红柿 | 元/斤 | 5.05 | 0.60% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.78 | 1.83% |
南瓜 | 元/斤 | 2.96 | 0.34% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.96 | -0.50% |
茄子 | 元/斤 | 4.19 | 1.95% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.28 | -2.76% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.13 | 8.92% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.86 | 7.52% |
青豆角 | 元/斤 | 5.97 | 3.11% |
莴笋 | 元/斤 | 4.37 | -1.58% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.07 | 0.33% |
土豆 | 元/斤 | 3.29 | -2.37% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.13 | 0.00% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.04 | -0.97% |
莲藕 | 元/斤 | 5.27 | -2.04% |
7、水果 |
| 6.07 | -1.30% |
橙子 | 元/斤 | 4.67 | -4.89% |
苹果 | 元/斤 | 7.76 | -1.27% |
香蕉 | 元/斤 | 3.55 | -2.20% |
葡萄 | 元/斤 | 12.11 | -0.41% |
梨 | 元/斤 | 5.29 | -0.38% |
西瓜 | 元/斤 | 3.04 | 0.00% |
8、干货 |
| 8.36 | -0.24% |
生姜 | 元/斤 | 8.55 | -1.61% |
蒜头 | 元/斤 | 8.17 | 1.24% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 |
| 32.09 | -0.03% |
带鱼 | 元/斤 | 24.46 | -0.73% |
黄花鱼 | 元/斤 | 24.50 | -0.24% |
草鱼 | 元/斤 | 10.16 | -0.29% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.40 | -1.18% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.56 | 0.00% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 23.04 | -0.39% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.44 | 0.29% |
海虾 | 元/斤 | 47.33 | -0.29% |
基围虾 | 元/斤 | 37.90 | -0.29% |
马鲛 | 元/斤 | 37.90 | 4.35% |
金鲳 | 元/斤 | 26.66 | -0.41% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 24.16 | -1.67% |
红三(金线) | 元/斤 | 39.28 | 0.10% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 14.32 | -1.92% |
生鱼 | 元/斤 | 16.31 | 1.24% |
南美对虾 | 元/斤 | 38.72 | 0.00% |
濑尿虾 | 元/斤 | 49.17 | -1.52% |
九节虾 | 元/斤 | 52.80 | 0.74% |
罗氏虾 | 元/斤 | 52.23 | 0.31% |
花蟹 | 元/斤 | 54.50 | -1.16% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.58 | 0.15% |
青蟹 | 元/斤 | 66.65 | 0.03% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 17.06 | 1.31% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 20.89 | -0.76% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.27 | 0.49% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2024年第50周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.22 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.03 | -0.06% |
花生油 | 元/桶 | 110.08 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 149.75 | 0.15% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.00 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 108.29 | -0.55% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.73 | -0.08% |
大豆油 | 元/桶 | 55.57 | 0.42% |
调和油 | 元/桶 | 61.14 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 67.21 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.51 | -0.46% |
3、畜类 |
| 30.90 | -0.48% |
排骨 | 元/斤 | 29.77 | -1.06% |
精瘦肉 | 元/斤 | 20.33 | -0.39% |
有皮上肉 | 元/斤 | 15.78 | -0.50% |
肋条肉 | 元/斤 | 14.50 | 0.07% |
牛肉 | 元/斤 | 42.20 | -0.33% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.40 | -0.56% |
牛腩 | 元/斤 | 36.05 | -0.08% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 42.16 | -0.75% |
4、禽类 |
| 19.23 | 0.16% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.79 | -0.05% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.67 | 0.43% |
5、蛋类 |
| 7.63 | 0.66% |
鸡蛋 | 元/斤 | 6.46 | 0.62% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.77 | 0.34% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.67 | 1.19% |
6、蔬菜 |
| 4.59 | 0.22% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.83 | 1.75% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.41 | -1.12% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.30 | 1.23% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.11 | 5.80% |
上海青 | 元/斤 | 3.61 | -1.37% |
芥兰 | 元/斤 | 4.59 | -1.29% |
西芹 | 元/斤 | 5.22 | -2.97% |
生菜 | 元/斤 | 3.97 | -1.98% |
大白菜 | 元/斤 | 3.92 | -2.49% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.75 | -1.66% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.81 | 1.48% |
菠菜 | 元/斤 | 5.73 | -1.88% |
韭菜 | 元/斤 | 5.63 | 0.18% |
椰菜 | 元/斤 | 3.49 | -0.85% |
花菜 | 元/斤 | 4.94 | -3.33% |
西红柿 | 元/斤 | 5.05 | 0.60% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.78 | 1.83% |
南瓜 | 元/斤 | 2.96 | 0.34% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.96 | -0.50% |
茄子 | 元/斤 | 4.19 | 1.95% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.28 | -2.76% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.13 | 8.92% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.86 | 7.52% |
青豆角 | 元/斤 | 5.97 | 3.11% |
莴笋 | 元/斤 | 4.37 | -1.58% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.07 | 0.33% |
土豆 | 元/斤 | 3.29 | -2.37% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.13 | 0.00% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.04 | -0.97% |
莲藕 | 元/斤 | 5.27 | -2.04% |
7、水果 |
| 6.07 | -1.30% |
橙子 | 元/斤 | 4.67 | -4.89% |
苹果 | 元/斤 | 7.76 | -1.27% |
香蕉 | 元/斤 | 3.55 | -2.20% |
葡萄 | 元/斤 | 12.11 | -0.41% |
梨 | 元/斤 | 5.29 | -0.38% |
西瓜 | 元/斤 | 3.04 | 0.00% |
8、干货 |
| 8.36 | -0.24% |
生姜 | 元/斤 | 8.55 | -1.61% |
蒜头 | 元/斤 | 8.17 | 1.24% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 |
| 32.09 | -0.03% |
带鱼 | 元/斤 | 24.46 | -0.73% |
黄花鱼 | 元/斤 | 24.50 | -0.24% |
草鱼 | 元/斤 | 10.16 | -0.29% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.40 | -1.18% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.56 | 0.00% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 23.04 | -0.39% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.44 | 0.29% |
海虾 | 元/斤 | 47.33 | -0.29% |
基围虾 | 元/斤 | 37.90 | -0.29% |
马鲛 | 元/斤 | 37.90 | 4.35% |
金鲳 | 元/斤 | 26.66 | -0.41% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 24.16 | -1.67% |
红三(金线) | 元/斤 | 39.28 | 0.10% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 14.32 | -1.92% |
生鱼 | 元/斤 | 16.31 | 1.24% |
南美对虾 | 元/斤 | 38.72 | 0.00% |
濑尿虾 | 元/斤 | 49.17 | -1.52% |
九节虾 | 元/斤 | 52.80 | 0.74% |
罗氏虾 | 元/斤 | 52.23 | 0.31% |
花蟹 | 元/斤 | 54.50 | -1.16% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.58 | 0.15% |
青蟹 | 元/斤 | 66.65 | 0.03% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 17.06 | 1.31% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 20.89 | -0.76% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.27 | 0.49% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。