2024年第52周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格保持稳定,猪肉价格继续回升,牛肉价格延续下跌行情,蔬菜价格小幅波动,禽蛋价格齐降(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2024年第51周相比,下同)持平;食用油均价为93.94元/桶(5L),环比微降0.04%。

猪肉价格继续回升。监测的四类猪肉均价为20.20元/斤,环比上升0.15%。其中,排骨29.19元/斤,环比下降1.39%;精瘦肉20.32元/斤、有皮上肉16.21元/斤、肋条肉15.06元/斤,分别环比上升0.05%、1.25%、2.17%。

牛肉价格延续下跌行情。监测的三类牛肉均价为41.33元/斤,环比下降0.36%。其中,牛肉42.04元/斤、腱子肉46.38元/斤、牛腩35.58元/斤,分别环比下降0.24%、0.04%、0.89%。

禽蛋价格齐降。监测的禽类均价19.16元/斤,环比下降0.26%;蛋类均价7.62元/斤,环比下降0.26%。

蔬菜价格小幅波动。监测的30种蔬菜呈“15升9降6平”,零售均价为4.61元/斤,环比上升0.44%。

二、分析与预测
本周腌腊消费明显增长,加上“梅马”赛事产生的带动效应,餐饮业消费特征突出,猪肉价格继续呈回升态势;元旦将至,节日市场逐渐升温,预计下周猪肉价格仍有窄幅上升空间。气候稳定,本周蔬菜价格延续上周微涨走势;目前各地区气温接近常年同期或偏高,天气形势总体有利,蔬菜供应仍有保障,预计下周价格季节性波动为主。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2024年第52周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.22 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 93.94 | -0.04% |
花生油 | 元/桶 | 110.08 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 149.75 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.00 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 108.19 | 0.05% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.57 | -0.10% |
大豆油 | 元/桶 | 55.21 | -0.40% |
调和油 | 元/桶 | 61.14 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 67.10 | -0.16% |
玉米油 | 元/桶 | 76.43 | 0.00% |
3、畜类 |
| 30.81 | -0.26% |
排骨 | 元/斤 | 29.19 | -1.39% |
精瘦肉 | 元/斤 | 20.32 | 0.05% |
有皮上肉 | 元/斤 | 16.21 | 1.25% |
肋条肉 | 元/斤 | 15.06 | 2.17% |
牛肉 | 元/斤 | 42.04 | -0.24% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.38 | -0.04% |
牛腩 | 元/斤 | 35.58 | -0.89% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 41.74 | -0.62% |
4、禽类 |
| 19.16 | -0.26% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.64 | -0.46% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.67 | -0.11% |
5、蛋类 |
| 7.62 | -0.26% |
鸡蛋 | 元/斤 | 6.50 | 0.62% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.76 | -0.45% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.61 | -0.65% |
6、蔬菜 |
| 4.61 | 0.44% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.78 | 0.70% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.53 | 0.44% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.32 | 0.91% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.34 | 3.89% |
上海青 | 元/斤 | 3.67 | 0.00% |
芥兰 | 元/斤 | 4.60 | -0.86% |
西芹 | 元/斤 | 5.07 | -1.17% |
生菜 | 元/斤 | 4.06 | 0.00% |
大白菜 | 元/斤 | 3.79 | -1.30% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.96 | -0.80% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.78 | 1.49% |
菠菜 | 元/斤 | 5.61 | -0.36% |
韭菜 | 元/斤 | 5.84 | 1.57% |
椰菜 | 元/斤 | 3.48 | 0.00% |
花菜 | 元/斤 | 4.88 | 0.00% |
西红柿 | 元/斤 | 4.71 | -4.27% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.81 | 0.00% |
南瓜 | 元/斤 | 2.99 | 0.34% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.01 | 1.01% |
茄子 | 元/斤 | 4.29 | 1.90% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.20 | -0.19% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.07 | 0.00% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.93 | 2.95% |
青豆角 | 元/斤 | 6.38 | 2.57% |
莴笋 | 元/斤 | 4.29 | -0.46% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.99 | -0.77% |
土豆 | 元/斤 | 3.32 | 1.53% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.15 | 0.64% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.08 | 2.46% |
莲藕 | 元/斤 | 5.36 | 1.32% |
7、水果 |
| 6.01 | -0.66% |
橙子 | 元/斤 | 4.58 | -0.65% |
苹果 | 元/斤 | 7.56 | -2.07% |
香蕉 | 元/斤 | 3.55 | -0.28% |
葡萄 | 元/斤 | 11.94 | -0.58% |
梨 | 元/斤 | 5.37 | 0.56% |
西瓜 | 元/斤 | 3.08 | -0.32% |
8、干货 |
| 8.26 | -0.48% |
生姜 | 元/斤 | 8.42 | -0.71% |
蒜头 | 元/斤 | 8.09 | -0.25% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 |
| 31.84 | -0.31% |
带鱼 | 元/斤 | 24.15 | -0.62% |
黄花鱼 | 元/斤 | 24.41 | 0.08% |
草鱼 | 元/斤 | 10.07 | 0.10% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.50 | 0.71% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.27 | -2.79% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 22.41 | -3.15% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.59 | 0.00% |
海虾 | 元/斤 | 47.07 | -0.25% |
基围虾 | 元/斤 | 37.60 | -0.19% |
马鲛 | 元/斤 | 37.70 | -0.19% |
金鲳 | 元/斤 | 25.89 | -1.45% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 23.37 | -1.64% |
红三(金线) | 元/斤 | 38.45 | -0.29% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 14.20 | 0.71% |
生鱼 | 元/斤 | 16.38 | -0.06% |
南美对虾 | 元/斤 | 38.68 | 0.52% |
濑尿虾 | 元/斤 | 49.07 | 0.35% |
九节虾 | 元/斤 | 53.33 | 0.95% |
罗氏虾 | 元/斤 | 52.03 | -0.29% |
花蟹 | 元/斤 | 52.58 | -2.09% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.63 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 66.75 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 16.91 | -0.24% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 20.84 | 0.34% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.06 | -0.08% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。