2025年第2周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格保持稳定,猪肉、禽蛋价格小幅波动,牛肉价格窄幅回升,蔬菜价格下跌为主(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2025年第1周相比,下同)持平;食用油均价为93.88元/桶(5L),环比微降0.01%。

猪肉价格微幅波动。监测的四类猪肉均价为20.24元/斤,环比上升0.1%。其中,精瘦肉20.34元/斤,环比下降0.68%;排骨29.06元/斤、有皮上肉16.38元/斤、肋条肉15.17元/斤,分别环比上升0.52%、0.24%、0.2%。

牛肉价格小幅回升。监测的三类牛肉均价为41.30元/斤,环比上升0.12%。其中,牛肉42.19元/斤、腱子肉46.44元/斤,分别环比上升0.38%、0.13%;牛腩35.28元/斤,环比下降0.17%。

禽蛋价格小幅波动。监测的禽类均价18.97元/斤,环比下降0.32%;蛋类均价7.63元/斤,环比上升0.13%。

蔬菜价格下跌为主。监测的30种蔬菜呈“22降7升1平”,零售均价为4.51元/斤,环比下降2.17%。

二、分析与预测
元旦后猪肉消费需求降温,本周整体价格运行较为平稳;春节的脚步越来越近,下周周后期或迎来春节备货的高峰期,届时猪肉消费量上升,推高整体价格的可能性较大。本周阳光较为充足,周后期受冷空气影响,气温有所下降,但本地蔬菜供应基础仍较好,价格出现下降趋势;下周天气多以晴冷空气为主,部分地区有霜冻,将一定程度影响蔬菜长势,届时价格或呈季节性上涨趋势。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2025年第2周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 |
| 3.22 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 93.88 | -0.01% |
花生油 | 元/桶 | 109.67 | -0.19% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 149.81 | 0.04% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.00 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 108.21 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.61 | 0.10% |
大豆油 | 元/桶 | 55.00 | -0.20% |
调和油 | 元/桶 | 61.21 | 0.05% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 66.93 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.50 | 0.05% |
3、畜类 |
| 30.78 | 0.03% |
排骨 | 元/斤 | 29.06 | 0.52% |
精瘦肉 | 元/斤 | 20.34 | -0.68% |
有皮上肉 | 元/斤 | 16.38 | 0.24% |
肋条肉 | 元/斤 | 15.17 | 0.20% |
牛肉 | 元/斤 | 42.19 | 0.38% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.44 | 0.13% |
牛腩 | 元/斤 | 35.28 | -0.17% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 41.40 | -0.24% |
4、禽类 |
| 18.97 | -0.32% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.36 | -0.41% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.58 | -0.27% |
5、蛋类 |
| 7.63 | 0.13% |
鸡蛋 | 元/斤 | 6.51 | 0.62% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.80 | 0.23% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.58 | -0.39% |
6、蔬菜 |
| 4.51 | -2.17% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.57 | -3.80% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.27 | -1.84% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.22 | -6.94% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.00 | -9.91% |
上海青 | 元/斤 | 3.51 | 0.29% |
芥兰 | 元/斤 | 4.32 | -5.47% |
西芹 | 元/斤 | 4.92 | -1.40% |
生菜 | 元/斤 | 3.71 | -7.94% |
大白菜 | 元/斤 | 3.62 | -1.36% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.98 | 1.01% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.64 | -1.69% |
菠菜 | 元/斤 | 4.94 | -11.31% |
韭菜 | 元/斤 | 5.80 | -1.53% |
椰菜 | 元/斤 | 3.36 | -0.88% |
花菜 | 元/斤 | 5.09 | 3.04% |
西红柿 | 元/斤 | 4.55 | -1.52% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.84 | -2.07% |
南瓜 | 元/斤 | 2.94 | -0.68% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.81 | -3.79% |
茄子 | 元/斤 | 4.49 | 2.28% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.21 | 0.19% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.11 | -1.16% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.78 | -6.02% |
青豆角 | 元/斤 | 7.13 | 4.39% |
莴笋 | 元/斤 | 4.23 | -1.86% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.69 | 0.00% |
土豆 | 元/斤 | 3.33 | -2.06% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.05 | -0.65% |
白萝卜 | 元/斤 | 1.96 | -2.49% |
莲藕 | 元/斤 | 5.22 | 0.19% |
7、水果 |
| 5.95 | -0.17% |
橙子 | 元/斤 | 4.47 | -1.32% |
苹果 | 元/斤 | 7.56 | -0.40% |
香蕉 | 元/斤 | 3.48 | -0.57% |
葡萄 | 元/斤 | 12.01 | 0.50% |
梨 | 元/斤 | 5.23 | -1.32% |
西瓜 | 元/斤 | 2.92 | -0.34% |
8、干货 |
| 8.01 | -2.91% |
生姜 | 元/斤 | 8.00 | -4.53% |
蒜头 | 元/斤 | 8.02 | -1.11% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 |
| 31.77 | -0.03% |
带鱼 | 元/斤 | 24.19 | 0.42% |
黄花鱼 | 元/斤 | 24.53 | -0.12% |
草鱼 | 元/斤 | 10.03 | -0.30% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.40 | -0.59% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.33 | 1.92% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 22.28 | -0.98% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.47 | -0.48% |
海虾 | 元/斤 | 47.00 | 0.15% |
基围虾 | 元/斤 | 37.50 | 0.11% |
马鲛 | 元/斤 | 37.69 | -0.16% |
金鲳 | 元/斤 | 25.71 | -0.16% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 23.27 | 0.09% |
红三(金线) | 元/斤 | 38.40 | -0.21% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 14.25 | 0.00% |
生鱼 | 元/斤 | 16.25 | 0.25% |
南美对虾 | 元/斤 | 38.40 | -0.26% |
濑尿虾 | 元/斤 | 48.42 | -0.68% |
九节虾 | 元/斤 | 53.96 | 0.06% |
罗氏虾 | 元/斤 | 52.54 | 0.15% |
花蟹 | 元/斤 | 51.65 | 0.00% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.75 | 0.22% |
青蟹 | 元/斤 | 66.75 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 16.82 | 0.12% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 20.61 | -0.15% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.14 | -0.11% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。