五华县水质净化管理所水质化验月报表2012年2月
时间:2013-01-09 来源:本站 浏览次数:-
字号:
五华县水质净化管理所水质化验月报表
2012-2-1
监测日期 处理水量 PH值 是否达标 CODcr(mg/l) 是否达标 NH3-N(mg/l) 是否达标
进水 出水 进水 出水 进水 出水
1 7438 7.19 7.03 达标 87.9 17.1 达标 15.133 3.368 达标
2 —— —— —— —— —— —— ——
3 10125 7.38 7.16 达标 84.2 18.5 达标 16.300  3.752 达标
4 13587 7.28 7.15 达标 88.0  17.9 达标 14.767 3.292 达标
5 15353 7.31 7.17 达标 91.7 20.9 达标 15.365  3.771 达标
6 12933 7.26 7.06 达标 93.8 19.8 达标 13.899 2.926 达标
7 16964 7.22 6.93 达标 96.3  20.1 达标 15.733 3.886 达标
8 13603 7.13 7.05 达标 94.9 18.3 达标 15.097  2.357 达标
9 13315 7.41 7.26 达标 98.4 16.9 达标 14.429 1.619 达标
10 15372 7.32 7.24 达标 95.5 17.3 达标 15.358 1.168 达标
11 14530 7.12 6.96 达标 99.4 23.1 达标 14.921 1.245 达标
12 14094 7.09 6.97 达标 102.1  26.5 达标 14.063 1.964 达标
13 15301 7.31 7.18 达标 106.6 23.6 达标 13.995 2.498 达标
14 15608 7.17 7.02 达标 100.6 19.3 达标 15.159 2.864 达标
15 16460 7.11 6.94 达标 108.8 18.3 达标 14.748  3.094 达标
16 13216 7.34 7.23 达标 101.9 17.9 达标 15.047 3.242 达标
17 12298 7.33 7.22 达标 104.4 15.7 达标 14.610  3.265 达标
18 12175 7.26 7.14 达标 111.1 16.8  达标 14.387 2.671 达标
19 13830 7.36 7.04 达标 103.3 17.0  达标 13.83 2.257  达标
20 13497 7.18 7.08 达标 109.8 16.6 达标 13.602 2.050  达标
21 13877 7.21 7.09 达标 106.4 19.1 达标 13.435 1.617 达标
22 11187 7.37 7.24 达标 108.3 21.9 达标 13.016 1.452 达标
23 12767 7.24 7.01 达标 102.9 22.7 达标 13.544 1.542 达标
24 13065 7.15 7.05 达标 100.3 20.3 达标 14.217 1.257 达标
25 14073 7.43 7.29 达标 99.5 22.9 达标 14.517 1.422 达标
26 12664 7.19 7.05 达标 95.1 22.2 达标 13.858  1.249 达标
27 13179 7.39 7.26 达标 97.3 20.7 达标 13.129 1.132 达标
28 15497 7.16 6.98 达标 94.8 21.7 达标 12.964 1.068 达标
29 15350 7.35 7.22 达标 98.4 23.5 达标 12.237  1.354 达标
30 —— —— —— —— —— —— ——
31 —— —— —— —— —— —— ——
执行标准 6~9 ≤40 ≤8