五华县水质净化管理所水质化验月报表2012年6月
时间:2013-01-09 来源:本站 浏览次数:-
字号:
五华县水质净化管理所水质化验月报表
2012-6-1
监测日期 处理水量 PH值 是否达标 CODcr(mg/l) 是否达标 NH3-N(mg/l) 是否达标
进水 出水 进水 出水 进水 出水
1 22368 7.29 7.12 达标 97.9 20.7 达标 11.87 0.386 达标
2 20274 7.24 7.01 达标 100.5 21.5 达标 12.854 0.46 达标
3 18261 7.15 6.99 达标 96.9 17.5 达标 13.089 0.45 达标
4 18357 7.31 7.18 达标 101.1 19.3 达标 12.402 0.308 达标
5 18303 7.26 7.14 达标 100.4 19.5 达标 12.501 0.301 达标
6 20751 7.38 7.16 达标 103.7 19.6 达标 12.413 0.318 达标
7 20514 7.39 7.28 达标 107.1 17.1 达标 12.166 0.321 达标
8 18032 7.35 7.22 达标 101.5 19.1 达标 12.546 0.341 达标
9 18696 7.16 6.98 达标 108.6 19.7 达标 13.062 0.357 达标
10 10165 7.28 7.15 达标 111.1 19.4 达标 12.636 0.353 达标
11 2596 7.18 7.08 达标 103.3 19.5 达标 12.844 0.373 达标
12 20806 7.17 7.02 达标 108.5 20 达标 12.503 0.302 达标
13 16013 7.21 7.09 达标 99.5 20.9 达标 12.248 0.307 达标
14 14991 7.32 7.24 达标 98.8 18.9 达标 12.66 0.334 达标
15 16604 7.25 7.15 达标 97.4 20.1 达标 12.869 0.323 达标
16 19428 7.43 7.29 达标 98.5 18.3 达标 12.98 0.373 达标
17 19601 7.13 7.05 达标 99.6 18.6 达标 12.498 0.335 达标
18 15814 7.37 7.27 达标 102.1 20.1 达标 12.595 0.323 达标
19 14418 7.31 7.17 达标 100.7 19.7 达标 12.202 0.328 达标
20 12742 7.15 7.05 达标 99.1 19.2 达标 12.279 0.329 达标
21 13743 7.09 6.97 达标 102.1 19 达标 12.724 0.367 达标
22 17295 7.36 7.04 达标 109.9 19.1 达标 12.92 0.38 达标
23 18337 7.39 7.28 达标 98.9 17.9 达标 12.24 0.329 达标
24 17981 7.28 7.11 达标 98.6 17.3 达标 12.63 0.344 达标
25 18103 7.33 7.22 达标 101.9 18.3 达标 12.615 0.342 达标
26 18110 7.22 6.93 达标 100.9 21.7 达标 13.108 0.315 达标
27 17600 7.34 7.23 达标 101.5 20 达标 12.624 0.331 达标
28 15529 7.12 6.96 达标 102.9 17.6 达标 12.877 0.353 达标
29 16668 7.26 7.06 达标 104.3 19.1 达标 12.573 0.348 达标
30 14980 7.41 7.26 达标 101 18.7 达标 12.917 0.384 达标
31
执行标准 6~9 ≤40 ≤8