五华县水质净化管理所水质化验月报表2012年4月
时间:2013-01-09 来源:本站 浏览次数:-
字号:
五华县水质净化管理所水质化验月报表
2012-4-1
监测日期 处理水量 PH值 是否达标 CODcr(mg/l) 是否达标 NH3-N(mg/l) 是否达标
进水 出水 进水 出水 进水 出水
1 16659 7.14 7.06 达标 107.4  21.2 达标 10.579 0.349  达标
2 16654 7.11 6.94 达标 105.2 19.3 达标 10.128 0.417 达标
3 11890 7.21 7.01 达标 109.8 22.9 达标 11.252 0.393 达标
4 11093 7.22 7.19 达标 104.1 20.5 达标 10.976 0.456 达标
5 16653 7.24 7.13 达标 99.5 18.3 达标 12.008 0.512 达标
6 15459 7.17 7.05 达标 96.9  16.9 达标 11.968 0.385 达标
7 12350 7.32 7.21 达标 94.1  17.7 达标 10.349 0.421 达标
8 12811 7.2 7.11 达标 98.7 16.2 达标 11.014 0.327 达标
9 14607 7.27 7.14 达标 95.4 18.0  达标 12.289 0.519  达标
10 15660 7.15 7.03 达标 97.2 19.7  达标 11.747 0.479 达标
11 18716 7.23 7.12 达标 100.6 22.3  达标 12.599 0.324 达标
12 12376 7.36 7.27 达标 104.3 20.9 达标 11.244 0.277 达标
13 16707 7.18 7.02 达标 111.4 17.8 达标 10.882 0.348 达标
14 15802 7.3 7.21 达标 107.9 18.7 达标 12.098  0.419 达标
15 17385 7.26 7.17 达标 100.8 16.9 达标 12.874 0.345 达标
16 16722 7.16 6.96 达标 102.2 19.0  达标 11.576 0.287 达标
17 17049 7.27 7.08 达标 98.8 17.1 达标 11.942 0.33 达标
18 14549 7.19 6.98 达标 96.2 18.2 达标 12.261 0.41 达标
19 15262 7.33 7.24 达标 93.4 24.0  达标 13.311 0.51 达标
20 16851 7.13 7.07 达标 97.3 22.2 达标 12.604 0.449 达标
21 15278 7.29 7.18 达标 100.3 20.5 达标 11.790  0.375 达标
22 15688 7.31 7.23 达标 104.5 21.7 达标 12.258 0.379 达标
23 17009 7.35 7.26 达标 105.8 23.5 达标 13.717 0.408 达标
24 17785 7.28 7.04 达标 100.7 21.2 达标 13.001 0.367 达标
25 17734 7.34 7.25 达标 96.4 20.0  达标 12.761 0.452 达标
26 19412 7.25 7.16 达标 93.5 17.6 达标 13.451 0.521 达标
27 20321 7.08 6.97 达标 94.9 19.5 达标 11.801 0.433 达标
28 17611 7.31 7.22 达标 92.5 16.3 达标 12.176 0.373 达标
29 14958 7.06 6.89 达标 95.4 18.7 达标 12.891 0.341 达标
30 16264 7.07 6.95 达标 96.1  17.9 达标 13.385 0.423 达标
31
执行标准 6~9 ≤40 ≤8