五华县水质净化管理所水质化验月报表2012年7月
时间:2013-01-09 来源:本站 浏览次数:-
字号:
五华县水质净化管理所水质化验月报表
2012-7-1
监测日期 处理水量 PH值 是否达标 CODcr(mg/l) 是否达标 NH3-N(mg/l) 是否达标
进水 出水 进水 出水 进水 出水
1 18045 7.32 7.21 达标 102.5  19.1  达标 12.637  0.320  达标
2 13308 7.25 7.16 达标 101.1  19.8  达标 12.663  0.333  达标
3 11754 7.23 7.12 达标 103.5  18.3  达标 12.252  0.322  达标
4 11593 7.07 6.95 达标 99.9  17.7  达标 12.787  0.354  达标
5 12844 7.17 7.05 达标 101.4  18.9  达标 13.005  0.374  达标
6 12922 7.24 7.13 达标 100.9  17.9  达标 12.552  0.334  达标
7 14129 7.08 6.97 达标 103.8  20.6  达标 12.253  0.303  达标
8 12361 7.14 7.06 达标 102.5  20.8  达标 12.708  0.338  达标
9 5295 7.21 7.09 达标 99.8  17.5  达标 12.856  0.395  达标
10
11 1680 7.26 7.14 达标 101.6  19.5  达标 13.027  0.393  达标
12 11796 7.13 7.05 达标 101.9  20.2  达标 12.625  0.360  达标
13 13330 7.38 7.16 达标 99.7  18.3  达标 12.862  0.369  达标
14 12952 7.31 7.17 达标 100.9  17.7  达标 13.320  0.502  达标
15 12117 7.29 7.12 达标 101.5  19.6  达标 14.073  0.549  达标
16 13950 7.34 7.22 达标 101.4  20.4  达标 14.367  0.971  达标
17 15951 7.25 7.15 达标 102.5  20.1  达标 15.007  1.024  达标
18 16872 7.17 7.02 达标 100.7  18.0  达标 14.653  0.976  达标
19 16202 7.35 7.23 达标 101.5  20.5  达标 14.568  0.971  达标
20 12753 7.16 6.97 达标 102.7  20.8  达标 14.829  1.015  达标
21
22
23 2221 7.37 7.25 达标 105.7  21.8  达标 15.303  1.099  达标
24 12514 7.24 7.02 达标 107.6  19.7  达标 15.405  1.132  达标
25 16013 7.28 7.15 达标 103.8  19.8  达标 15.213  1.058  达标
26 15571 7.15 6.99 达标 104.3  19.4  达标 15.104  1.056  达标
27 15362 7.18 7.08 达标 107.6  20.7  达标 15.041  1.047  达标
28 17856 7.41 7.26 达标 101.3  19.1  达标 14.769  1.018  达标
29 18075 7.36 7.04 达标 100.8  19.4  达标 14.533  1.003  达标
30 14927 7.43 7.29 达标 101.9  20.3  达标 15.058  1.060  达标
31 17402 7.32 7.24 达标 99.9  20.6  达标 15.339  1.059  达标
执行标准 6~9 ≤40 ≤8