五华县水质净化管理所水质化验月报表2012年9月
时间:2013-01-09 来源:本站 浏览次数:-
字号:
五华县水质净化管理所水质化验月报表
2012-9-1
监测日期 处理水量 PH值 是否达标 CODcr(mg/l) 是否达标 NH3-N(mg/l) 是否达标
进水 出水 进水 出水 进水 出水
1 14558 7.21  7.01  达标 103.9  20.3  达标 14.749  1.432  达标
2 14165 7.18  7.02  达标 102.4  18.7  达标 14.396  1.385  达标
3 17594 7.27  7.08  达标 103.3  20.5  达标 14.091  1.385  达标
4 15935 7.31  7.22  达标 102.9  21.2  达标 14.302  1.400  达标
5 15271 7.28  7.04  达标 100.7  21.4  达标 14.407  1.395  达标
6 14057 7.19  6.98  达标 102.1  20.7  达标 14.942  1.457  达标
7 10811 7.30  7.21  达标 102.9  21.1  达标 15.011  1.467  达标
8 6754 7.22  7.19  达标 104.3  20.6  达标 14.678  1.426  达标
9 18243 7.13  7.07  达标 105.3  20.4  达标 14.713  1.424  达标
10 15640 7.15  7.03  达标 107.1  19.6  达标 15.212  1.466  达标
11 17122 7.06  6.89  达标 107.4  21.0  达标 15.209  1.447  达标
12 17713 7.34  7.25  达标 101.8  21.3  达标 16.012  1.510  达标
13 16933 7.35  7.26  达标 99.5  19.2  达标 15.420  1.463  达标
14 16357 7.27  7.14  达标 100.9  20.0  达标 14.574  1.379  达标
15 15795 7.25  7.16  达标 105.5  20.8  达标 15.101  1.467  达标
16 14183 7.22  7.19  达标 103.3  19.1  达标 15.064  1.427  达标
17 15603 7.23  7.12  达标 102.3  19.9  达标 15.599  1.505  达标
18 15039 7.14  7.06  达标 100.4  19.4  达标 14.720  1.405  达标
19 17473 7.11  6.94  达标 103.7  18.4  达标 15.270  1.441  达标
20 17271 7.36  7.27  达标 107.9  22.0  达标 15.785  1.509  达标
21 17646 7.31  7.23  达标 102.0  22.3  达标 15.566  1.462  达标
22 19070 7.31  7.22  达标 106.4  23.8  达标 15.537  1.486  达标
23 14341 7.32  7.21  达标 100.7  24.5  达标 15.122  1.460  达标
24 20542 7.11  6.94  达标 103.5  23.8  达标 15.345  1.471  达标
25 22700 7.20  7.11  达标 113.2  23.4  达标 15.286  1.490  达标
26 16223 7.16  6.96  达标 103.2  21.9  达标 15.364  1.472  达标
27 15910 7.29  7.18  达标 107.1  19.5  达标 15.053  1.459  达标
28 19802 7.09  6.99  达标 102.5  19.1  达标 14.421  1.384  达标
29 18118 7.26  7.17  达标 113.1  18.3  达标 15.224  1.427  达标
30 23478 7.33  7.24  达标 100.6  17.5  达标 15.238  1.450  达标
31
执行标准 6~9 ≤40 ≤8