五华县水质净化管理所水质化验月报表2013年6月
时间:2013-07-03 来源:本站 浏览次数:-
字号:
五华县水质净化管理所水质化验月报表
2013-6-1
监测日期 处理水量 PH值 是否达标 CODcr(mg/l) 是否达标 NH3-N(mg/l) 是否达标
进水 出水 进水 出水 进水 出水
1 15942 7.36 7.04 达标 123.8 21 达标 15.633 1.271 达标
2 14332 7.12 6.96 达标 124 23 达标 16.696 1.328 达标
3 14592 7.16 6.97 达标 120.7 22.4 达标 16.751 1.364 达标
4 15765 7.39 7.26 达标 122.2 20.7 达标 16.859 1.41 达标
5 23300 7.19 7.03 达标 113.7 21.1 达标 17.099 1.312 达标
6 22575 7.17 7.02 达标 109.8 20 达标 14.331 1.313 达标
7 19931 7.43 7.29 达标 110 19.3 达标 14.015 1.165 达标
8 15074 7.15 7.06 达标 122.3 21.7 达标 18.304 1.504 达标
9 16923 7.35 7.23 达标 122.9 23.9 达标 18.159 1.675 达标
10 22747 7.22 6.93 达标 110.3 19.2 达标 15.463 1.446 达标
11 19144 7.28 7.15 达标 120 22.2 达标 16.392 1.514 达标
12 21005 7.37 7.25 达标 110.2 19.7 达标 17.572 1.989 达标
13 18619 7.33 7.22 达标 121.5 22.1 达标 18.008 2.013 达标
14 19792 7.09 6.97 达标 120 22.6 达标 18.131 2.1 达标
15 21006 7.21 7.09 达标 113.8 20.3 达标 15.735 1.914 达标
16 20785 7.41 7.26 达标 115.8 21.2 达标 17.584 1.958 达标
17 20241 7.38 7.16 达标 118.7 21.5 达标 17.222 2.018 达标
18 19243 7.11 6.94 达标 116.7 20.4 达标 17.904 1.91 达标
19 14874 7.29 7.12 达标 119.6 21.4 达标 18.226 2.12 达标
20 21925 7.34 7.22 达标 111.5 21 达标 17.734 1.938 达标
21 19754 7.15 6.99 达标 118.4 20.9 达标 16.692 1.994 达标
22 19176 7.32 7.24 达标 120.7 22.9 达标 17.242 2.091 达标
23 22305 7.26 7.14 达标 113.7 20.8 达标 15.878 1.791 达标
24 19566 7.18 7.08 达标 120.2 23.6 达标 17.362 1.878 达标
25 20616 7.31 7.17 达标 114.9 19.8 达标 17.219 1.952 达标
26 21736 7.13 7.05 达标 115 19.6 达标 16.445 2.111 达标
27 20943 7.39 7.28 达标 117.5 21.8 达标 17.758 2.168 达标
28 20139 7.26 7.14 达标 118 22.7 达标 16.574 2.009 达标
29 20472 7.12 6.96 达标 112.9 18 达标 17.733 1.856 达标
30 20355 7.19 7.03 达标 114.6 22.5 达标 17.605 1.961 达标
31 达标 达标 达标
执行标准 6~9 ≤40 ≤8