五华县水质净化管理所水质化验月报表2012年11月
时间:2013-01-09 来源:本站 浏览次数:-
字号:
五华县水质净化管理所水质化验月报表
2012-11-1
监测日期 处理水量 PH值 是否达标 CODcr(mg/l) 是否达标 NH3-N(mg/l) 是否达标
进水 出水 进水 出水 进水 出水
1 14133 7.15  7.03 达标 99.4  18.7  达标 15.092  1.473  达标
2 16593 7.07  6.95 达标 103.5  18.3  达标 14.841  1.441  达标
3 16239 7.22  7.19 达标 100.1  18.7  达标 15.298  1.499  达标
4 16448 7.26  7.17 达标 107.7  21.1  达标 15.255  1.498  达标
5 17007 7.24  7.13 达标 102.2  19.2  达标 14.956  1.456  达标
6 18524 7.21  7.01 达标 100.8  20.3  达标 15.041  1.465  达标
7 16757 7.23  7.12 达标 104.4  21.4  达标 15.085  1.482  达标
8 13385 7.28  7.04 达标 102.3  20.7  达标 15.312  1.463  达标
9 13024 7.18  7.02 达标 105.8  20.2  达标 15.200  1.474  达标
10 12051 7.31  7.22 达标 104.2  21.9  达标 14.757  1.436  达标
11 10318 7.30  7.21 达标 102.4  19.9  达标 15.153  1.473  达标
12 9535 7.14  7.06 达标 105.1  22.4  达标 15.508  1.535  达标
13 18380 7.32  7.21 达标 104.7  22.7  达标 15.099  1.495  达标
14 17268 7.11  6.94 达标 107.3  23.4  达标 14.733  1.438  达标
15 17918 7.20  7.11 达标 104.9  19.5  达标 13.002  0.938  达标
16 17359 7.25  7.16 达标 100.3  21.9  达标 12.452  0.917  达标
17 16151 7.13  7.06 达标 102.7  22.0  达标 12.555  0.889  达标
18 16274 7.31  7.23 达标 104.2  20.0  达标 12.731  1.179  达标
19 16144 7.35  7.26 达标 101.9  20.3  达标 12.856  1.198  达标
20 16152 7.17  7.05 达标 100.4  22.7  达标 12.982  1.228  达标
21 14492 7.22  7.12 达标 101.5  21.2  达标 13.228  1.222  达标
22 16740 7.08  6.97 达标 105.3  23.2  达标 12.640  1.175  达标
23 17849 7.34  7.25 达标 101.5  20.9  达标 11.721  1.128  达标
24 16615 7.29  7.18 达标 104.6  20.2  达标 11.941  1.154  达标
25 15355 7.27  7.08 达标 107.8  22.8  达标 11.766  1.151  达标
26 17623 7.09  6.99 达标 106.4  21.5  达标 12.347  1.209  达标
27 17359 7.19  6.98 达标 98.9  20.1  达标 12.282  1.190  达标
28 23242 7.33  7.24 达标 101.9  20.5  达标 11.918  1.155  达标
29 15511 7.36  7.27 达标 103.7  18.3  达标 12.341  1.200  达标
30 21962 7.27  7.14 达标 103.1  22.3  达标 11.297  1.104  达标
31
执行标准 6~9 ≤40 ≤8
FFF�-Ss-�g��Iuto none;mso-protection:locked visible;height:14.25pt;width:108.00pt;">≤40≤8