五华县水质净化管理所水质化验月报表2013年2月
时间:2013-07-03 来源:本站 浏览次数:-
字号:
五华县水质净化管理所水质化验月报表
2013-2-1
监测日期 处理水量 PH值 是否达标 CODcr(mg/l) 是否达标 NH3-N(mg/l) 是否达标
进水 出水 进水 出水 进水 出水
1 14192 7.23 7.08 达标 106 22 达标 14.071 0.916 达标
2 16288 7.21 7.03 达标 106.1 23 达标 15.275 0.968 达标
3 13797 7.24 7.04 达标 108 21 达标 14.82 0.974 达标
4 17009 7.19 7.02 达标 109 20 达标 15.028 0.98 达标
5 16404 7.2 7.04 达标 103 21.1 达标 14.719 0.954 达标
6 16675 7.26 6.99 达标 103.8 21.8 达标 15.058 0.956 达标
7 16300 7.32 7.09 达标 104.8 22.3 达标 14.833 1.111 达标
8 17396 7.28 7.11 达标 105.9 23.8 达标 15.508 1.092 达标
9 13064 7.25 7.14 达标 107.4 23.6 达标 14.919 0.983 达标
10 13203 7.19 7.02 达标 110.5 22.5 达标 15.165 0.867 达标
11 16415 7.31 7.16 达标 109.5 23.1 达标 14.189 0.921 达标
12 14470 7.33 7.18 达标 104.5 20.1 达标 14.807 0.965 达标
13 17394 7.34 7.21 达标 105.5 18.8 达标 14.967 0.988 达标
14 15189 7.4 7.2 达标 107.4 21.2 达标 15.099 0.989 达标
15 18066 7.41 7.05 达标 108.9 21.6 达标 14.879 1.019 达标
16 13085 7.39 7.13 达标 113.7 22.4 达标 15.091 1.015 达标
17 17797 7.38 7.22 达标 116.4 22.8 达标 14.788 0.954 达标
18 13496 7.36 7.2 达标 118.6 23.4 达标 15.127 0.877 达标
19 17780 7.3 7.06 达标 105.7 21.5 达标 14.304 0.918 达标
20 15404 7.32 7.09 达标 100.2 20.5 达标 14.586 0.882 达标
21 14228 7.29 7.12 达标 101.2 19.5 达标 15.151 0.972 达标
22 15682 7.27 7.08 达标 98.4 19.4 达标 15.489 0.927 达标
23 14619 7.35 7.07 达标 105.4 24.1 达标 14.428 0.929 达标
24 14297 7.37 7.19 达标 107.2 19.3 达标 15.371 1.055 达标
25 14878 7.31 7.16 达标 102.6 23.2 达标 15.153 0.94 达标
26 16932 7.44 7.23 达标 104.1 20.9 达标 15.148 0.911 达标
27 15595 7.42 7.24 达标 115.5 21.6 达标 15.273 0.998 达标
28 21467 7.43 7.18 达标 115.7 19.8 达标 15.331 0.925 达标
29
30
31
执行标准 6~9 ≤40 ≤8