五华县水质净化管理所水质化验月报表2013年4月
时间:2013-07-03 来源:本站 浏览次数:-
字号:
五华县水质净化管理所水质化验月报表
2013-4-1
监测日期 处理水量 PH值 是否达标 CODcr(mg/l) 是否达标 NH3-N(mg/l) 是否达标
进水 出水 进水 出水 进水 出水
1 21468 7.31 7.17 达标 120 25 达标 21.322 4.322 达标
2 21299 7.16 6.97 达标 125.7 24.9 达标 20.971 4.479 达标
3 20447 7.41 7.26 达标 117.5 24.6 达标 20.635 4.036 达标
4 22571 7.18 7.08 达标 105 22.8 达标 16.633 3.946 达标
5 25746 7.26 7.06 达标 104.4 24.3 达标 16.374 3.928 达标
6 20525 7.39 7.28 达标 114.5 26.3 达标 18.591 3.665 达标
7 21178 7.36 7.04 达标 121.8 26.7 达标 18.366 3.606 达标
8 20465 7.25 7.15 达标 119.1 25.3 达标 18.676 3.362 达标
9 20436 7.13 7.05 达标 115.1 23.8 达标 18.187 3.621 达标
10 25515 7.32 7.24 达标 103.3 24.5 达标 15.405 3.621 达标
11 21320 7.17 7.02 达标 125.4 22.5 达标 18.488 3.646 达标
12 20034 7.38 7.16 达标 116.3 25.5 达标 18.113 3.358 达标
13 13630 7.09 6.97 达标 124.6 27.7 达标 17.943 3.339 达标
14 18901 7.31 7.17 达标 122.6 27.5 达标 18.696 3.336 达标
15 17943 7.33 7.22 达标 124 26.6 达标 17.688 3.248 达标
16 18874 7.21 7.09 达标 117.9 20.8 达标 17.81 3.195 达标
17 20137 7.29 7.12 达标 117.6 22.2 达标 17.324 3.068 达标
18 18692 7.37 7.25 达标 119.6 23.8 达标 17.724 2.984 达标
19 19271 7.15 7.06 达标 116.4 21.1 达标 17.826 2.848 达标
20 24366 7.28 7.1 达标 105.1 21 达标 15.415 2.791 达标
21 18449 7.26 7.02 达标 116.7 22.3 达标 16.082 2.598 达标
22 20319 7.27 7.09 达标 117.8 22.6 达标 18.309 3.047 达标
23 14091 7.23 7.08 达标 120.7 23.6 达标 16.862 2.812 达标
24 22111 7.27 7.12 达标 104.3 22.1 达标 16.164 2.644 达标
25 23492 7.19 7.02 达标 104.5 21.1 达标 15.918 2.553 达标
26 22651 7.21 7.04 达标 102.4 22.5 达标 15.372 2.714 达标
27 17333 7.24 7.08 达标 119 24.6 达标 17.978 2.373 达标
28 21796 7.17 7.03 达标 117.1 24.8 达标 18.397 2.414 达标
29 13827 7.19 7.04 达标 118.2 20.6 达标 16.017 2.424 达标
30 17817 7.22 7.15 达标 117.2 24 达标 17.905 3.027 达标
31
执行标准 6~9 ≤40 ≤8