附件1:《道路运输经营许可证》过期业户一览表
(截至2023 年 7 月1 日)
序号 | 业户名称 | 联系地址 | 许可证号 | 核发日期 | 有效期止 |
1 | 卢敏 | 梅州市五华县水寨镇华兴中路63号 | 441400011627 | 2015-01-08 | 2019-03-31 |
2 | 陈利标 | 广东省梅州市五华县水寨镇环城路 | 441400022383 | 2015-01-08 | 2019-03-31 |
3 | 周清香 | 广东省五华县河东镇走马村 | 441400022426 | 2015-01-19 | 2019-03-31 |
4 | 李亿和 | 广东省五华县河东镇下一村黄基塘 | 441400022508 | 2015-02-27 | 2019-03-31 |
5 | 钟丽容 | 梅州市五华县岐岭镇龙水村双市二 | 441400022622 | 2015-03-31 | 2019-03-31 |
6 | 廖清菓 | 广东省五华县棉洋镇溜沙村 | 441400022478 | 2015-02-04 | 2019-03-31 |
7 | 赖常坚 | 广东省五华县安流镇樟潭村老寨 | 441400022515 | 2015-03-02 | 2019-03-31 |
8 | 钟国华 | 五华县水寨镇华兴北路33号 | 441400013509 | 2015-03-04 | 2019-03-31 |
9 | 王进才 | 广东省梅州市五华县水寨镇环城路 | 441400022385 | 2015-01-08 | 2019-03-31 |
10 | 黄子荣 | 广东省五华县水寨镇水潭路 | 441400022389 | 2015-01-09 | 2019-03-31 |
11 | 周建平 | 广东省五华县水寨镇坝美村 | 441400012855 | 2015-03-25 | 2019-03-31 |
12 | 郭士炬 | 广东省五华县水寨镇澄湖村 | 441400022437 | 2015-01-22 | 2019-03-31 |
13 | 张碧红 | 广东省五华县转水镇维龙村汤里 | 441400013136 | 2015-04-13 | 2019-06-30 |
14 | 江俊文 | 广东省五华县郭田镇横塘村 | 441400013353 | 2015-04-17 | 2019-06-30 |
15 | 李振活 | 广东省五华县河东镇苑河村增福楼 | 441400013944 | 2015-06-23 | 2019-06-30 |
16 | 赖吉文 | 五华县岐岭镇 | 441400022937 | 2015-06-24 | 2019-06-30 |
17 | 陈裕深 | 五华县双华镇福全村良下 | 441400022956 | 2015-06-30 | 2019-06-30 |
18 | 周国辉 | 广东省五华县水寨镇环城路 | 441400022676 | 2015-04-09 | 2019-06-30 |
19 | 郑彬强 | 广东省五华县水寨镇环城路 | 441400022677 | 2015-04-09 | 2019-06-30 |
20 | 李贤 | 梅州市五华县河东镇居委河东大道 | 441400022699 | 2015-04-14 | 2019-06-30 |
21 | 张清洲 | 五华县水寨镇华兴北路81号 | 441400022737 | 2015-04-20 | 2019-06-30 |
22 | 蔡俊文 | 五华县横陂镇居委 | 441400022739 | 2015-05-04 | 2019-06-30 |
23 | 李洪蔚 | 广东省五华县横陂镇老楼村 | 441400022710 | 2015-04-15 | 2019-06-30 |
24 | 陈旭明 | 广东省五华县水寨镇华兴东路55号 | 441400022756 | 2015-04-24 | 2019-06-30 |
25 | 刘志福 | 广东省五华县环城路 | 441400022786 | 2015-05-04 | 2019-06-30 |
26 | 罗肖环 | 梅州市五华县水寨镇环城路和兴车行 | 441400022858 | 2015-06-01 | 2019-06-30 |
27 | 刘春荣 | 广东省五华县华城镇齐乐村长排上 | 441400013322 | 2015-04-14 | 2019-06-30 |
28 | 巫禄辉 | 广东省五华县华城镇城东村荫竹 | 441400013936 | 2015-06-16 | 2019-06-30 |
29 | 张剑峰 | 广东省五华县水寨镇环城和兴车行 | 441400022717 | 2015-04-16 | 2019-06-30 |
30 | 刘伟娟 | 梅州市五华县安流镇学元村 | 441400013452 | 2015-08-31 | 2019-09-30 |
31 | 刘雪辉 | 广东省五华县岐岭镇龙水村 | 441400022986 | 2015-07-08 | 2019-09-30 |
32 | 曾文清 | 广东省五华县七都村斗米岭 | 441400023072 | 2015-08-06 | 2019-09-30 |
33 | 廖贵均 | 广东省五华县水寨镇环城路 | 441400023128 | 2015-09-02 | 2019-09-30 |
34 | 曾玉燕 | 五华县水寨镇华兴北路 | 441400023133 | 2015-09-06 | 2019-09-30 |
35 | 钟寿山 | 五华县水寨镇华兴南路726号 | 441400023148 | 2015-09-11 | 2019-09-30 |
36 | 卓育鹏 | 五华县华城镇兴一村松新 | 441400023086 | 2015-08-13 | 2019-09-30 |
37 | 温锡华 | 广东省五华县水寨镇环城路 | 441400023101 | 2015-08-20 | 2019-09-30 |
38 | 彭伟财 | 五华县水寨镇环城路和兴车行 | 441400023146 | 2015-09-10 | 2019-09-30 |
39 | 陈劲美 | 广东省五华县双华镇双华村新楼 | 441400023151 | 2015-09-14 | 2019-09-30 |
40 | 曾明宏 | 广东省五华县水寨镇环城路 | 441400023174 | 2015-09-24 | 2019-09-30 |
41 | 吴耀基 | 梅州市五华县转水镇畲维村畲坑塘 | 441400013449 | 2015-08-25 | 2019-09-30 |
42 | 陈文飞 | 广东省五华县河东镇再新村 | 441400013538 | 2015-09-10 | 2019-09-30 |
43 | 巫道红 | 五华县油田镇浮湖村 | 441400004557 | 2015-09-24 | 2019-09-30 |
44 | 陈振坤 | 五华县安流镇蓝田村党塘 | 441400009527 | 2015-07-23 | 2019-09-30 |
45 | 赖秀容 | 广东省五华县华城镇观源村 | 441400023115 | 2015-08-27 | 2019-09-30 |
46 | 朱海枢 | 广东省五华县转水镇新民村富里坑 | 441400012959 | 2015-08-21 | 2019-09-30 |
47 | 李天辉 | 五华县梅林镇福塘村 | 441400013285 | 2015-09-14 | 2019-09-30 |
48 | 吴海英 | 广东省五华县转水镇流洞村汉和楼 | 441400014172 | 2015-08-10 | 2019-09-30 |
49 | 李宝荣 | 广东省五华县华城镇黄埔村 | 441400013041 | 2015-10-12 | 2019-12-31 |
50 | 魏培林 | 广东省五华县横陂镇夏阜村 | 441400013521 | 2015-11-30 | 2019-12-31 |
51 | 邓海雄 | 广东省五华县水寨镇罗湖村 | 441400023338 | 2015-11-24 | 2019-12-31 |
52 | 张锦荣 | 梅州市五华县水寨镇华兴中路10号 | 441400014517 | 2015-10-08 | 2019-12-31 |
53 | 张桓根 | 广东省五华县转水镇下潭村横岭岭背 | 441400023246 | 2015-10-23 | 2019-12-31 |
54 | 钟国城 | 广东省五华县转水镇黄龙村新围 | 441400023295 | 2015-11-05 | 2019-12-31 |
55 | 赖红枚 | 广东省五华县安流镇吉水村深塘 | 441400023335 | 2015-11-24 | 2019-12-31 |
56 | 邓富平 | 五华县水寨镇中洞村 | 441400023416 | 2015-12-31 | 2019-12-31 |
57 | 朱茂泉 | 广东省五华县河东镇大嵩村 | 441400012761 | 2015-10-09 | 2019-12-31 |
58 | 李妙金 | 广东省五华县横陂镇章联村中心 | 441400014056 | 2015-11-19 | 2019-12-31 |
59 | 吴文圣 | 广东省五华县转水镇居委华民中学 | 441400014634 | 2015-10-10 | 2019-12-31 |
60 | 魏灼华 | 五华县横陂镇近江村东风 | 441400023277 | 2015-11-02 | 2019-12-31 |
61 | 黄淑尧 | 广东省五华县龙村镇公联村公田上村 | 441400023380 | 2015-12-10 | 2019-12-31 |
62 | 罗志浩 | 广东省五华县水寨镇善坑村楼下 | 441400014529 | 2015-11-18 | 2019-12-31 |
63 | 杨文环 | 广东省五华县河东镇联岭村 | 441400014139 | 2015-10-21 | 2019-12-31 |
64 | 田秀云 | 广东省五华县华城镇维西村 | 441400015157 | 2015-12-04 | 2019-12-31 |
65 | 陈艳强 | 广东省五华县河东镇布头村第萼楼 | 441400023443 | 2016-01-11 | 2020-03-31 |
66 | 邓汉彬 | 五华县潭下镇竹梅村 | 441400023463 | 2016-01-21 | 2020-03-31 |
67 | 廖礼根 | 五华县长布镇居委会 | 441400023507 | 2016-02-19 | 2020-03-31 |
68 | 梁锦兰 | 五华县华城镇居委会十字街119号 | 441400023522 | 2016-02-29 | 2020-03-31 |
69 | 刘志强 | 梅州市五华县水寨镇环城路 | 441400023593 | 2016-03-16 | 2020-03-31 |
70 | 宋庆良 | 广东省五华县棉洋镇双璜村振和 | 441400014415 | 2016-02-22 | 2020-03-31 |
71 | 曾桓浩 | 五华县大坝镇大湖村 | 441400003801 | 2016-03-01 | 2020-03-31 |
72 | 张焕成 | 五华县华城镇城镇村十字街107号 | 441400016246 | 2016-03-03 | 2020-03-31 |
73 | 吴志霞 | 广东省五华县水寨镇华兴南路 | 441400023442 | 2016-01-11 | 2020-03-31 |
74 | 张新泉 | 广东省五华县水寨镇平湖村 | 441400023523 | 2016-02-29 | 2020-03-31 |
75 | 黄世暨 | 梅州市五华县水寨镇环城路 | 441400023591 | 2016-03-16 | 2020-03-31 |
76 | 文小春 | 五华县水寨镇公园居委华兴南路312号 | 441400023634 | 2016-03-24 | 2020-03-31 |
77 | 古文中 | 广东省五华县安流镇文葵村 | 441400013527 | 2016-01-13 | 2020-03-31 |
78 | 曾宏中 | 广东省五华县棉洋镇阳光村 | 441400014416 | 2016-02-26 | 2020-03-31 |
79 | 李志坚 | 五华县水寨镇黄井村 | 441400004540 | 2016-02-15 | 2020-03-31 |
80 | 邓伟军 | 梅州市五华县水寨镇罗湖村高塘里 | 441400023424 | 2016-01-05 | 2020-03-31 |
81 | 周振元 | 五华县水寨镇坝美村第二村民小组 | 441400023566 | 2016-03-11 | 2020-03-31 |
82 | 五华县华城镇兴龙汽车货运部 | 五华县华城镇董源村 | 441400015720 | 2016-03-11 | 2020-03-31 |
83 | 陈俊峰 | 广东省五华县安流镇福江村 | 441400014185 | 2016-03-28 | 2020-03-31 |
84 | 王忠灵 | 广东省五华县安流镇大九村三斗 | 441400023714 | 2016-04-12 | 2020-06-30 |
85 | 巫晓敏 | 广东省五华县华城镇城东村荫竹 | 441400023728 | 2016-04-26 | 2020-06-30 |
86 | 古志强 | 五华县安流镇文葵村 | 441400023740 | 2016-04-14 | 2020-06-30 |
87 | 刘加稳 | 广东省五华县梅林镇梅东村 | 441400023753 | 2016-04-18 | 2020-06-30 |
88 | 朱近红 | 五华县水寨镇西河居委会 | 441400023756 | 2016-04-18 | 2020-06-30 |
89 | 汤清华 | 五华县河东镇平东村汤屋 | 441400023789 | 2016-04-26 | 2020-06-30 |
90 | 张桂英 | 五华县长布镇居委金华村 | 441400023834 | 2016-05-10 | 2020-06-30 |
91 | 胡志坚 | 五华县安流镇东礼村凹东岗和楼 | 441400023917 | 2016-06-02 | 2020-06-30 |
92 | 李超贤 | 广东省五华县河东镇平东村 | 441400015498 | 2016-04-11 | 2020-06-30 |
93 | 梁彩红 | 五华县水寨镇华兴南路198号 | 441400023764 | 2016-04-20 | 2020-06-30 |
94 | 周惠琳 | 五华县水寨镇华兴南路44号 | 441400023783 | 2016-04-25 | 2020-06-30 |
95 | 吴秀涛 | 五华县水寨镇水寨大道南 | 441400023807 | 2016-05-03 | 2020-06-30 |
96 | 刘辉香 | 广东省五华县水寨镇坝心村坝七 | 441400023969 | 2016-06-21 | 2020-06-30 |
97 | 张秉东 | 梅州市五华县华城镇塔岗村 | 441400023975 | 2016-06-23 | 2020-06-30 |
98 | 黄权辉 | 五华县河东镇万华村清二 | 441400023989 | 2016-06-28 | 2020-06-30 |
99 | 温桂华 | 梅州市五华县转水镇三源村 | 441400013234 | 2016-04-26 | 2020-06-30 |
100 | 魏杨权 | 五华县横陂镇夏阜村 | 441400003506 | 2016-05-18 | 2020-06-30 |
101 | 曾桓忠 | 广东省五华县岐岭镇荷梅村社三 | 441400015455 | 2016-05-20 | 2020-06-30 |
102 | 叶锦坤 | 广东省五华县华城镇新一村增坑 | 441400016218 | 2016-05-16 | 2020-06-30 |
103 | 卓利堂 | 广东省五华县华城兴一村松林 | 441400016313 | 2016-06-17 | 2020-06-30 |
104 | 李伟宏 | 广东省五华县水寨镇水潭路21号 | 441400023801 | 2016-04-29 | 2020-06-30 |
105 | 魏小灵 | 五华县横陂镇江南村 | 441400023893 | 2016-05-24 | 2020-06-30 |
106 | 万会中 | 五华县横陂镇章联村黄师 | 441400024006 | 2016-06-30 | 2020-06-30 |
107 | 宋玉平 | 广东省五华县棉洋镇居委富强小学 | 441400015109 | 2016-06-15 | 2020-06-30 |
108 | 张新强 | 五华县长布镇樟村村口 | 441400012754 | 2016-07-07 | 2020-09-30 |
109 | 梅州市鸿盛实业有限公司 | 梅州市五华县县城工业区四横路 | 441400014223 | 2016-08-23 | 2020-09-30 |
110 | 李运高 | 五华县河东镇太和村人民大厦 | 441400024011 | 2016-07-01 | 2020-09-30 |
111 | 邹良飞 | 广东省梅州市五华县华阳镇华阳村 | 441400024085 | 2016-07-22 | 2020-09-30 |
112 | 邓清廉 | 广东省五华县郭田镇布美村 | 441400024099 | 2016-07-28 | 2020-09-30 |
113 | 黄育泉 | 广东省五华县郭田镇坪上村 | 441400017584 | 2016-08-25 | 2020-09-30 |
114 | 卢敏 | 五华县龙村镇柏塘砖厂 | 441400007101 | 2016-09-22 | 2020-09-30 |
115 | 叶汉基 | 五华县长布镇琴塘 | 441400007843 | 2016-07-04 | 2020-09-30 |
116 | 洪树逢 | 五华县水寨镇华兴南路县汽车站宿舍 | 441400015885 | 2016-09-12 | 2020-09-30 |
117 | 卓锡芳 | 梅州市五华县华城镇西林村旱和 | 441400016474 | 2016-09-23 | 2020-09-30 |
118 | 邓远忠 | 广东省五华县转水镇蛇塘村土里夹 | 441400016997 | 2016-07-08 | 2020-09-30 |
119 | 廖日旺 | 五华县郭田镇蕉州村连塘 | 441400024328 | 2016-09-27 | 2020-09-30 |
120 | 朱锡权 | 广东省五华县双华镇苏区村禾田水 | 441400016888 | 2016-07-06 | 2020-09-30 |
121 | 李泯漂 | 五华县横陂镇湖塘村 | 441400008533 | 2016-09-29 | 2020-09-30 |
122 | 宋献标 | 广东省五华县梅林镇琴口村塘南 | 441400024135 | 2016-08-09 | 2020-09-30 |
123 | 汤少云 | 广东省五华县安流镇吉水村坑尾 | 441400016093 | 2016-08-12 | 2020-09-30 |
124 | 曾庆新 | 五华县水寨镇坝心村石下曾屋 | 441400024380 | 2016-10-13 | 2020-12-31 |
125 | 张展强 | 五华县华城镇居委十字街116号 | 441400024495 | 2016-11-08 | 2020-12-31 |
126 | 龙凡 | 广东省五华县龙村镇居委会 | 441400024691 | 2016-12-26 | 2020-12-31 |
127 | 张庆廉 | 广东省五华县华城镇居委东门永庆楼 | 441400016350 | 2016-10-18 | 2020-12-31 |
128 | 陈远红 | 广东省五华县河东镇高车塘村三华 | 441400017250 | 2016-12-22 | 2020-12-31 |
129 | 吉国泉 | 五华县华城镇城镇村 | 441400002979 | 2016-10-11 | 2020-12-31 |
130 | 李军华 | 五华县河东镇苑河村 | 441400007423 | 2016-10-26 | 2020-12-31 |
131 | 周松山 | 五华县河东镇居委河堤路1号 | 441400008576 | 2016-12-29 | 2020-12-31 |
132 | 陈根 | 五华县水寨镇居委华兴中路112号 | 441400024460 | 2016-10-27 | 2020-12-31 |
133 | 李国鑫 | 广东省五华县横陂镇罗陂村桐岭 | 441400024596 | 2016-12-02 | 2020-12-31 |
134 | 曾杜灵 | 广东省五华县水寨镇大湖村井下井三 | 441400024682 | 2016-12-23 | 2020-12-31 |
135 | 王观生 | 水寨镇居委会万通小汽车岀租有限公司 | 441400024699 | 2016-12-27 | 2020-12-31 |
136 | 陈且安 | 广东省五华县双华镇福全村高车 | 441400017127 | 2016-12-14 | 2020-12-31 |
137 | 张万航 | 五华县棉洋镇罗城村墟上 | 441400024485 | 2016-11-04 | 2020-12-31 |
138 | 魏新添 | 广东省五华县横陂镇超群村 | 441400017623 | 2016-11-03 | 2020-12-31 |
139 | 廖肇银 | 五华县安流镇双径村 | 441400008087 | 2016-10-27 | 2020-12-31 |
140 | 刘林中 | 五华县棉洋镇棉洋村正上 | 441400024849 | 2017-02-09 | 2021-03-31 |
141 | 刘胜德 | 五华县棉洋镇棉洋村塘坑 | 441400024850 | 2017-02-09 | 2021-03-31 |
142 | 邹小青 | 五华县华阳镇高塘村王盏 | 441400024865 | 2017-02-15 | 2021-03-31 |
143 | 黄健民 | 五华县转水镇长源村上窝 | 441400024899 | 2017-02-24 | 2021-03-31 |
144 | 范玉东 | 五华县河东镇桂岭村范屋寨 | 441400025028 | 2017-03-21 | 2021-03-31 |
145 | 钟振权 | 五华县华城镇城镇村十字街东23号 | 441400016563 | 2017-03-21 | 2021-03-31 |
146 | 廖平 | 广东省五华县转水镇蛇塘村廖昌记 | 441400017701 | 2017-03-15 | 2021-03-31 |
147 | 李志强 | 广东省五华县横陂镇老楼村联庆 | 441400017803 | 2017-01-04 | 2021-03-31 |
148 | 陈富金 | 广东省五华县棉洋镇联西村 | 441400018166 | 2017-01-09 | 2021-03-31 |
149 | 周国珍 | 五华县水寨镇上坝村十七村民小组 | 441400018682 | 2017-03-13 | 2021-03-31 |
150 | 魏华聪 | 五华县水寨镇大岭村 | 441400009199 | 2017-01-26 | 2021-03-31 |
151 | 李秀珍 | 五华县水寨镇协和村石背 | 441400009520 | 2017-02-22 | 2021-03-31 |
152 | 廖伟强 | 广东省五华县郭田镇蕉州广二 | 441400019270 | 2017-03-31 | 2021-03-31 |
153 | 魏铎华 | 广东省梅州市五华县横陂镇红光村田心 | 441400016886 | 2017-03-27 | 2021-03-31 |
154 | 曾允 | 五华县华城镇居委环城街310号 | 441400024856 | 2017-02-13 | 2021-03-31 |
155 | 万小梅 | 广东省五华县河东镇河口村 | 441400018505 | 2017-03-22 | 2021-03-31 |
156 | 李爱芳 | 广东省梅州市五华县河东镇苑河村 | 441400016658 | 2017-03-21 | 2021-03-31 |
157 | 王建龙 | 广东省五华县华城镇齐乐村东化燕子 | 441400025410 | 2017-05-23 | 2021-06-30 |
158 | 胡兆葵 | 广东省五华县棉洋镇葵岭村凉亭 | 441400019473 | 2017-06-23 | 2021-06-30 |
159 | 黄亚六 | 广东省五华县郭田镇蕉州村田心 | 441400019030 | 2017-04-11 | 2021-06-30 |
160 | 宋丽华 | 广东省五华县棉洋镇溜沙村居强 | 441400025155 | 2017-04-11 | 2021-06-30 |
161 | 刘云开 | 广东省五华县龙村镇龙村柏塘 | 441400025191 | 2017-04-17 | 2021-06-30 |
162 | 吴季峰 | 五华县长布镇居委会长布小学宿舍 | 441400025277 | 2017-05-02 | 2021-06-30 |
163 | 李根红 | 水寨镇大岭三坑农业技术学校宿舍 | 441400025306 | 2017-05-08 | 2021-06-30 |
164 | 罗茂和 | 广东省五华县岐岭镇龙岭村新一 | 441400025519 | 2017-06-13 | 2021-06-30 |
165 | 廖应权 | 五华县棉洋镇溜沙村竹贤 | 441400025581 | 2017-06-23 | 2021-06-30 |
166 | 陈便康 | 广东省五华县梅林镇黄砂村 | 441400017992 | 2017-06-12 | 2021-06-30 |
167 | 古拥军 | 广东省五华县安流镇文葵村 | 441400018445 | 2017-06-05 | 2021-06-30 |
168 | 黄焕强 | 广东省五华县岐岭镇皇华村中心 | 441400019145 | 2017-06-23 | 2021-06-30 |
169 | 钟育源 | 广东省五华县华城镇齐乐村东化化坪 | 441400020303 | 2017-04-20 | 2021-06-30 |
170 | 周文聪 | 五华县水寨镇坝美村第三村民小组 | 441400016526 | 2017-04-19 | 2021-06-30 |
171 | 周新桓 | 五华县水寨镇上坝村 | 441400003587 | 2017-04-19 | 2021-06-30 |
172 | 张贵文 | 五华县安流镇福江村 | 441400008403 | 2017-04-25 | 2021-06-30 |
173 | 李华 | 广东省五华县水寨镇大布村禾一 | 441400025147 | 2017-04-10 | 2021-06-30 |
174 | 朱志营 | 五华县水寨镇华兴南路376号 | 441400025375 | 2017-05-18 | 2021-06-30 |
175 | 张汀耀 | 五华县梅林镇梅北村元善 | 441400025576 | 2017-06-23 | 2021-06-30 |
176 | 李汉雄 | 广东省五华县横陂镇叶湖村河唇 | 441400014935 | 2017-06-27 | 2021-06-30 |
177 | 周永新 | 广东县省五华县横陂镇石下村大塘 | 441400025337 | 2017-05-12 | 2021-06-30 |
178 | 傅文辉 | 广东省五华县华城镇董源村陶坑 | 441400025562 | 2017-06-21 | 2021-06-30 |
179 | 李成杰 | 广东省五华县水寨镇大布村 | 441400017986 | 2017-06-12 | 2021-06-30 |
180 | 钟伟强 | 广东省五华县华城镇齐乐村 | 441400018520 | 2017-04-20 | 2021-06-30 |
181 | 曾小雄 | 广东省五华县河东镇下村村寨下曾屋 | 441400015500 | 2017-05-31 | 2021-06-30 |
182 | 周育才 | 广东省五华县河东镇沙渴村团结楼 | 441400017496 | 2017-05-24 | 2021-06-30 |
183 | 谢立华 | 五华县河东镇和民村对门山 | 441400025643 | 2017-07-07 | 2021-09-30 |
184 | 何志根 | 广东省五华县华城镇观源村和平榕树 | 441400025871 | 2017-08-25 | 2021-09-30 |
185 | 薛国辉 | 广东省五华县水寨镇榕树村善一 | 441400025952 | 2017-09-15 | 2021-09-30 |
186 | 曾炎威 | 广东省五华县水寨镇居委大坝 | 441400026028 | 2017-09-30 | 2021-09-30 |
187 | 陈贤杰 | 广东省五华县横陂镇增大村 | 441400017653 | 2017-09-11 | 2021-09-30 |
188 | 黄春松 | 五华县水寨镇西河居委华侨街12号 | 441400018047 | 2017-09-19 | 2021-09-30 |
189 | 张伯平 | 广东省五华县长布镇中心村罗田 | 441400018433 | 2017-09-28 | 2021-09-30 |
190 | 钟替华 | 广东省五华县华城镇河子口村 | 441400018532 | 2017-07-04 | 2021-09-30 |
191 | 黄俊堂 | 广东省五华县郭田镇坪上村嶂下 | 441400025743 | 2017-07-31 | 2021-09-30 |
192 | 邓振荣 | 广东省五华县水寨镇华一东路1号 | 441400025766 | 2017-08-03 | 2021-09-30 |
193 | 冯锡元 | 广东省五华县安流镇上布村沿下 | 441400025778 | 2017-08-07 | 2021-09-30 |
194 | 黄会军 | 广东省五华县郭田镇石团村 | 441400025966 | 2017-09-19 | 2021-09-30 |
195 | 江天华 | 广东省五华县郭田镇硿南村广新 | 441400025967 | 2017-09-19 | 2021-09-30 |
196 | 张日强 | 广东省五华县长布镇福兴村 | 441400025986 | 2017-09-25 | 2021-09-30 |
197 | 张国容 | 广东省五华县安流镇文葵村 | 441400017641 | 2017-09-15 | 2021-09-30 |
198 | 魏吉红 | 广东省五华县水寨镇水寨大道115号 | 441400018279 | 2017-07-06 | 2021-09-30 |
199 | 周兆均 | 广东省五华县水寨镇坝美村 | 441400018538 | 2017-09-18 | 2021-09-30 |
200 | 李建兴 | 五华县水寨镇大岭三坑县农药厂宿舍 | 441400019308 | 2017-08-21 | 2021-09-30 |
201 | 张载展 | 广东省五华县安流镇半田村广居楼 | 441400019702 | 2017-08-07 | 2021-09-30 |
202 | 古能振 | 广东省五华县梅林镇居委梅林小教 | 441400019810 | 2017-09-28 | 2021-09-30 |
203 | 曾辉朋 | 广东省五华县棉洋镇阳光村 | 441400019987 | 2017-09-22 | 2021-09-30 |
204 | 曾锡金 | 广东省五华县河东镇牛石村咀头 | 441400016406 | 2017-09-07 | 2021-09-30 |
205 | 庄壁洲 | 广东省五华县水寨镇环城路和兴车行 | 441400017542 | 2017-08-02 | 2021-09-30 |
206 | 黄道纯 | 五华县潭下镇福灵村 | 441400004404 | 2017-08-29 | 2021-09-30 |
207 | 吕锦忠 | 广东省五华县水寨镇花园路 | 441400025705 | 2017-07-20 | 2021-09-30 |
208 | 曾浪雄 | 五华县水寨镇大湖村大坝里兴一 | 441400026024 | 2017-09-29 | 2021-09-30 |
209 | 曹海波 | 广东省五华县安流镇蓝田村山外山砖厂 | 441400019820 | 2017-07-19 | 2021-09-30 |
210 | 李红美 | 广东省五华县水寨镇大岭村下新屋 | 441400017215 | 2017-07-14 | 2021-09-30 |
211 | 黄柳城 | 广东省五华县林梅镇梅东村涧东 | 441400017307 | 2017-09-04 | 2021-09-30 |
212 | 傅灼明 | 广东省五华县转水镇新丰村疗坑 | 441400025738 | 2017-07-28 | 2021-09-30 |
213 | 张聪文 | 广东省五华县长布镇金华村华二 | 441400025746 | 2017-08-01 | 2021-09-30 |
214 | 张威 | 广东省五华县双华镇华拔村陶峎上 | 441400025824 | 2017-08-18 | 2021-09-30 |
215 | 谢振洲 | 广东省五华县梅林镇琴口村 | 441400019062 | 2017-07-20 | 2021-09-30 |
216 | 张桂东 | 广东省五华县长布镇中心村罗田436号 | 441400019151 | 2017-07-06 | 2021-09-30 |
217 | 黄胜中 | 广东省五华县龙村镇金龙村龙塘 | 441400026036 | 2017-10-09 | 2021-12-31 |
218 | 周国才 | 五华县河东镇沙渴村团结楼 | 441400026053 | 2017-10-12 | 2021-12-31 |
219 | 曾祥均 | 广东省五华县转水镇五星水南 | 441400026248 | 2017-11-17 | 2021-12-31 |
220 | 刘绍康 | 广东省五华县棉洋镇中新村上新 | 441400028038 | 2017-12-04 | 2021-12-31 |
221 | 胡日群 | 广东省五华县棉洋镇葵岭村石桥 | 441400028773 | 2017-12-05 | 2021-12-31 |
222 | 陶焕城 | 广东省五华县郭田镇郭田村陶屋 | 441400019294 | 2017-12-18 | 2021-12-31 |
223 | 卓均廉 | 广东省五华县华城镇西林村上围 | 441400019357 | 2017-11-30 | 2021-12-31 |
224 | 卓庆平 | 广东省五华县水寨镇华兴南路198号 | 441400017925 | 2017-11-06 | 2021-12-31 |
225 | 黄天怡 | 广东省五华县岐岭镇赤水村赤十二 | 441400018649 | 2017-11-16 | 2021-12-31 |
226 | 薜金云 | 广东省五华县水寨镇岗阳村岗头前进 | 441400019127 | 2017-12-27 | 2021-12-31 |
227 | 曾利明 | 五华县转水镇长源村 | 441400008840 | 2017-12-12 | 2021-12-31 |
228 | 李炜彬 | 广东县省五华县水寨镇协和村裕俊 | 441400025299 | 2017-11-10 | 2021-12-31 |
229 | 张远忠 | 广东省五华县华城镇塔岗村下鹧鸪窝 | 441400026059 | 2017-10-12 | 2021-12-31 |
230 | 魏天平 | 广东省五华县横陂镇夏阜村溪子口 | 441400026181 | 2017-11-07 | 2021-12-31 |
231 | 叶晋芳 | 广东省五华县水寨镇西河居委726号 | 441400026242 | 2017-11-16 | 2021-12-31 |
232 | 陈运希 | 广东省五华县棉洋镇荣华村 | 441400034458 | 2017-12-29 | 2021-12-31 |
233 | 陈指康 | 广东省五华县梅林镇黄砂村 | 441400017849 | 2017-11-17 | 2021-12-31 |
234 | 魏灼均 | 广东省五华县横陂镇红光村老印上 | 441400019415 | 2017-11-20 | 2021-12-31 |
235 | 魏秋荣 | 广东省五华县华城镇楼下 | 441400019795 | 2017-12-19 | 2021-12-31 |
236 | 刘载权 | 广东省五华县棉洋镇棉洋村田心 | 441400020164 | 2017-12-29 | 2021-12-31 |
237 | 张汉贤 | 广东省五华县横陂镇长兴村下一 | 441400020375 | 2017-12-25 | 2021-12-31 |
238 | 钟锦华 | 广东省五华县华城镇居委镇效河子口 | 441400020541 | 2017-12-15 | 2021-12-31 |
239 | 李明华 | 广东省五华县水寨镇大布村新成楼 | 441400026211 | 2023-02-13 | 2021-12-31 |
240 | 罗勇 | 五华县水寨镇西河居委华兴北路81号 | 441400022340 | 2017-10-16 | 2021-12-31 |
241 | 邓国昌 | 广东省五华县转水镇晋华楼 | 441400018916 | 2017-12-06 | 2021-12-31 |
242 | 万天平 | 五华县西河居委会华兴南路32号 | 441400026125 | 2017-10-30 | 2021-12-31 |
243 | 张志远 | 广东省五华县长布镇梅塘村 | 441400026150 | 2017-11-01 | 2021-12-31 |
244 | 李庆锋 | 广东省五华县梅林镇新成村积金塘 | 441400034516 | 2018-01-03 | 2022-03-31 |
245 | 杨文成 | 广东省五华县河东镇平西村光华 | 441400035632 | 2018-02-24 | 2022-03-31 |
246 | 李子琴 | 广东省五华县长布镇梅塘村冰河 | 441400035683 | 2018-03-05 | 2022-03-31 |
247 | 郑叶青 | 广东省五华县水寨镇环城路 | 441400019395 | 2018-03-23 | 2022-03-31 |
248 | 周威权 | 广东省五华县河东镇高榕村贵和楼 | 441400021110 | 2018-03-12 | 2022-03-31 |
249 | 曾泉英 | 广东省五华县水寨镇河尾村 | 441400034502 | 2018-01-09 | 2022-03-31 |
250 | 李红 | 广东省五华县水寨镇良美村榄树下园公祠 | 441400034604 | 2018-01-09 | 2022-03-31 |
