五华县财政局关于批复五华县林业局2016年度
时间:2017-10-09 来源:本网 浏览次数:-
字号:

      

 

五华县林业局:

根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定,经审核,现批复你部门2016年度决算。

一、核定你部门2016年度年初结转和结余0万元,本年收入22,742.54万元,本年支出22,742.54万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

二、核定你部门2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入22,742.54万元,本年支出22,742.54万元,年末结转和结余0万元。

三、核定你部门2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

四、核定你部门2016年度缴入财政专户0万元,收到财政专户核拨收入0万元。

五、你部门基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理,以竣工决算批复数据为准;年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

六、你部门应当按照我局审核意见,进一步加强财务管理,改进预算编制,规范预算执行和会计核算,不断提高部门决算信息质量。

七、你部门应当自收到本文起十五日内,依据本批复文件向所属单位批复决算。批复时,不得随意进行单位之间的决算数据调整及预算科目、收支项目间的数据调整。

八、依法公开部门决算和三公经费信息。按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等要求,请你部门(单位)在收到县财政局批复后二十日内,在本部门门户网站或县政府门户网站上自行公开本部门(单位)的部门决算信息及三公经费信息(其中,部门决算支出经济分类科目应全部细化公开到款级科目),并保持长期公开状态。信息公开后,请密切关注社会舆情反应,并及时将公开情况报送县财政局对口管理股室。为做好县直部门决算及三公经费信息公开工作,进一步提高县直部门信息公开的效率和效果,你部门应当按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关要求,切实履行公开责任和义务,积极做好本部门决算公开相关工作,并及时将公开情况反馈我局。

附件:2016年度部门决算批复表

 

 

 

 

五华县财政局

2017年926


收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:五华县林业局 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 22,742.54 一、一般公共服务支出 30 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 210.05
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 35.69
10 十、节能环保支出 39 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00
12 十二、农林水支出 41 22,482.68
13 十三、交通运输支出 42 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
19 十九、住房保障支出 48 14.12
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 22,742.54 本年支出合计 51 22,742.54
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 0.00   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 0.00         转入事业基金 54 0.00
26 年末结转和结余 55 0.00
27   其中:项目支出结转和结余 56 0.00
28 57
总计 29 22,742.54 总计 58 22,742.54
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 1 


收入决算批复表
财决批复02表
部门:五华县林业局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 22,742.54 22,742.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 210.05 210.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 3.16 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 1.31 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 1.85 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 206.89 206.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 206.89 206.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 35.69 35.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 35.69 35.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 35.69 35.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 22,482.68 22,482.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 21,469.57 21,469.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130201   行政运行 814.34 814.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202   一般行政管理事务 41.80 41.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 89.57 89.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 11,302.27 11,302.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130206   林业技术推广 82.54 82.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130207   森林资源管理 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130208   森林资源监测 83.03 83.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209   森林生态效益补偿 6,222.95 6,222.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130210   林业自然保护区 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130213   林业执法与监督 97.61 97.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234   林业防灾减灾 214.46 214.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 2,485.01 2,485.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 149.01 149.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 149.01 149.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21308 普惠金融发展支出 664.10 664.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130803   农业保险保费补贴 664.10 664.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 14.12 14.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 14.12 14.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 14.12 14.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
—2.%d 


支出决算批复表
财决批复03表
部门:五华县林业局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 22,742.54 1,370.48 21,372.06 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 210.05 210.05 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 3.16 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 1.31 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 1.85 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 206.89 206.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 206.89 206.89 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 35.69 35.69 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 35.69 35.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 35.69 35.69 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 22,482.68 1,110.62 21,372.06 0.00 0.00 0.00
21301 农业 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 21,469.57 1,110.62 20,358.95 0.00 0.00 0.00
2130201   行政运行 814.34 814.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202   一般行政管理事务 41.80 41.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 89.57 89.57 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 11,302.27 0.00 11,302.27 0.00 0.00 0.00
2130206   林业技术推广 82.54 0.00 82.54 0.00 0.00 0.00
2130207   森林资源管理 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
2130208   森林资源监测 83.03 0.00 83.03 0.00 0.00 0.00
2130209   森林生态效益补偿 6,222.95 0.00 6,222.95 0.00 0.00 0.00
2130210   林业自然保护区 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
2130213   林业执法与监督 97.61 0.00 97.61 0.00 0.00 0.00
2130234   林业防灾减灾 214.46 0.00 214.46 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 2,485.01 164.91 2,320.10 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 149.01 0.00 149.01 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 149.01 0.00 149.01 0.00 0.00 0.00
21308 普惠金融发展支出 664.10 0.00 664.10 0.00 0.00 0.00
2130803   农业保险保费补贴 664.10 0.00 664.10 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 14.12 14.12 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 14.12 14.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 14.12 14.12 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 3.%d 


财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:五华县林业局 金额单位:万元
           
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 22,742.54 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 210.05 210.05 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 35.69 35.69 0.00
10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 39 22,482.68 22,482.68 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 14.12 14.12 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 22,742.54 本年支出合计 49 22,742.54 22,742.54 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 0.00 51
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52
26 53
总计 27 22,742.54 总计 54 22,742.54 22,742.54 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 4 


一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:五华县林业局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 22,742.54 1,370.48 21,372.06 22,742.54 1,370.48 21,372.06 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 210.05 210.05 0.00 210.05 210.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 3.16 3.16 0.00 3.16 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 1.31 1.31 0.00 1.31 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 1.85 1.85 0.00 1.85 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 206.89 206.89 0.00 206.89 206.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 206.89 206.89 0.00 206.89 206.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 35.69 35.69 0.00 35.69 35.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 35.69 35.69 0.00 35.69 35.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 0.00 0.00 0.00 35.69 35.69 0.00 35.69 35.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 22,482.68 1,110.62 21,372.06 22,482.68 1,110.62 21,372.06 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 0.00 0.00 0.00 21,469.57 1,110.62 20,358.95 21,469.57 1,110.62 20,358.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2130201   行政运行 0.00 0.00 0.00 814.34 814.34 0.00 814.34 814.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 41.80 41.80 0.00 41.80 41.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 0.00 0.00 0.00 89.57 89.57 0.00 89.57 89.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 0.00 0.00 0.00 11,302.27 0.00 11,302.27 11,302.27 0.00 11,302.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2130206   林业技术推广 0.00 0.00 0.00 82.54 0.00 82.54 82.54 0.00 82.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2130207   森林资源管理 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130208   森林资源监测 0.00 0.00 0.00 83.03 0.00 83.03 83.03 0.00 83.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209   森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 6,222.95 0.00 6,222.95 6,222.95 0.00 6,222.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2130210   林业自然保护区 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130213   林业执法与监督 0.00 0.00 0.00 97.61 0.00 97.61 97.61 0.00 97.61 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234   林业防灾减灾 0.00 0.00 0.00 214.46 0.00 214.46 214.46 0.00 214.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 0.00 0.00 0.00 2,485.01 164.91 2,320.10 2,485.01 164.91 2,320.10 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 149.01 0.00 149.01 149.01 0.00 149.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 149.01 0.00 149.01 149.01 0.00 149.01 0.00 0.00 0.00 0.00
21308 普惠金融发展支出 0.00 0.00 0.00 664.10 0.00 664.10 664.10 0.00 664.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2130803   农业保险保费补贴 0.00 0.00 0.00 664.10 0.00 664.10 664.10 0.00 664.10 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 14.12 14.12 0.00 14.12 14.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 14.12 14.12 0.00 14.12 14.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 14.12 14.12 0.00 14.12 14.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 5.%d 


一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
部门:五华县林业局 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 874.68 302 商品和服务支出 203.15 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 378.78 30201   办公费 16.76 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 436.45 30202   印刷费 4.17 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 14.05 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 38.24 30204   手续费 0.74 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.78 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 4.62 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 7.11 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 7.16 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 292.65 30211   差旅费 16.69 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 10.15 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 196.74 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.30 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 48.08 30216   培训费 3.13 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 6.11 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 20.40 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 2.22 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 14.12 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 1.50 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 8.86 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 57.96 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 24.89 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 3.16 30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 47.32
人员经费合计 1,167.33 公用经费合计 203.15
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 6 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决批复07表
部门:五华县林业局 单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80.86 58.90 58.90 21.96 64.07 57.96 57.96 6.11
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。