广东省五华县2020年专场招聘紧缺学科教师(说课+面试)总成绩公示
时间:2020-08-20 来源:本网 浏览次数:-
广东省五华县2020年专场招聘紧缺学科教师(说课+面试)总成绩公示 |
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 聘用人数 | 姓名 | 学历层次 | 毕业院校及专业 | 考试成绩 | 总成绩 |
说课 | 折合 (50%) | 面试 | 折合 (50%) |
1 | 兴华中学 | 语文教师 | 5 | 杨雅晴 | 研究生 | 广东技术师范大学学科教学语文 | 80.26 | 40.13 | 80.51 | 40.26 | 80.39 |
2 | 兴华中学 | 语文教师 | 5 | 林娴 | 本科 | 华南师范大学汉语言文学 | 78.67 | 39.34 | 79.47 | 39.74 | 79.07 |
3 | 兴华中学 | 语文教师 | 5 | 赖军文 | 研究生 | 江苏师范大学学科教学(语文) | 78.59 | 39.30 | 78.71 | 39.36 | 78.65 |
4 | 兴华中学 | 语文教师 | 5 | 何俊霖 | 本科 | 华南师范大学汉语言文学 | 74.49 | 37.25 | 75.72 | 37.86 | 75.11 |
5 | 兴华中学 | 英语教师 | 8 | 邓文绮 | 本科 | 华南师范大学英语 | 79.53 | 39.77 | 79.62 | 39.81 | 79.58 |
6 | 兴华中学 | 英语教师 | 8 | 冯家会 | 本科 | 华南师范大学英语 | 79.18 | 39.59 | 79.71 | 39.86 | 79.45 |
7 | 水寨中学 | 物理教师 | 4 | 黄龙飞 | 本科 | 华南师范大学物理学 | 80.18 | 40.09 | 80.08 | 40.04 | 80.13 |
8 | 水寨中学 | 物理教师 | 4 | 刘景高 | 本科 | 华南师范大学物理学 | 78.29 | 39.15 | 78.29 | 39.15 | 78.29 |
9 | 水寨中学 | 物理教师 | 4 | 许健 | 本科 | 华南师范大学物理学 | 72.48 | 36.24 | 73.92 | 36.96 | 73.20 |
10 | 水寨中学 | 物理教师 | 4 | 张云辉 | 本科 | 华南师范大学物理学(师范) | 41.32 | 20.66 | 60.04 | 30.02 | 50.68 |
11 | 水寨中学 | 生物教师 | 2 | 闵德荣 | 研究生 | 厦门大学生物学 | 79.70 | 39.85 | 80.75 | 40.38 | 80.23 |
12 | 水寨中学 | 生物教师 | 2 | 陈瑶 | 研究生 | 深圳大学生物学 | 79.93 | 39.97 | 80.42 | 40.21 | 80.18 |
13 | 水寨中学 | 生物教师 | 2 | 廖雄钜 | 本科 | 华南师范大学生物科学(师范) | 79.74 | 39.87 | 80.54 | 40.27 | 80.14 |
14 | 水寨中学 | 生物教师 | 2 | 徐依微 | 研究生 | 华南师范大学水生生物 | 78.22 | 39.11 | 78.69 | 39.35 | 78.46 |
15 | 水寨中学 | 生物教师 | 2 | 祝勋花 | 研究生 | 华南农业大学微生物学 | 72.41 | 36.21 | 73.18 | 36.59 | 72.80 |
16 | 水寨中学 | 历史教师 | 2 | 洪利兰 | 研究生 | 温州大学 学科教学(历史) | 82.25 | 41.13 | 82.51 | 41.26 | 82.38 |
17 | 水寨中学 | 历史教师 | 2 | 钟望舒 | 本科 | 华南师范大学历史学 | 81.96 | 40.98 | 82.02 | 41.01 | 81.99 |
18 | 田家炳中学 | 历史教师 | 1 | 冯琳 | 研究生 | 闽南师范大学学科教学(历史) | 78.53 | 39.27 | 79.46 | 39.73 | 79.00 |
19 | 安流中学 | 历史教师 | 1 | 林纯颖 | 研究生 | 华南师范大学学科教学(历史) | 77.48 | 38.74 | 78.51 | 39.26 | 78.00 |
20 | 水寨中学 | 历史教师 | 2 | 王剑波 | 研究生 | 赣南师范大学专门史 | 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
21 | 华强学校 | 音乐教师 | 1 | 钟卓瑜 | 本科 | 华南师范大学音乐学 | 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
22 | 华强学校 | 音乐教师 | 1 | 陈茂林 | 本科 | 华南师范大学音乐学 | 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
23 | 华强学校 | 信息技术 | 1 | 邓淑兰 | 本科 | 华南师范大学教育技术学 | 80.50 | 40.25 | 80.87 | 40.44 | 80.69 |
24 | 华强学校 | 信息技术 | 1 | 聂贝贝 | 研究生 | 华南师范大学现代教育技术 | 80.15 | 40.08 | 80.05 | 40.03 | 80.10 |
25 | 华强学校 | 信息技术 | 1 | 陈耿鑫 | 本科 | 华南师范大学教育技术学 | 78.39 | 39.20 | 78.68 | 39.34 | 78.54 |
26 | 华强学校 | 体育教师 | 2 | 李嘉豪 | 本科 | 华南师范大学体育教育 | 78.30 | 39.15 | 79.32 | 39.66 | 78.81 |
27 | 华强学校 | 体育教师 | 2 | 邹振发 | 本科 | 华南师范大学社会体育指导与管理 | 78.39 | 39.20 | 79.00 | 39.50 | 78.70 |
28 | 华强学校 | 体育教师 | 2 | 黄文辉 | 本科 | 华南师范大学体育教育 | 77.51 | 38.76 | 76.35 | 38.18 | 76.93 |
29 | 华强学校 | 体育教师 | 2 | 苏花果 | 研究生 | 广州体育学院体育教学 | 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
30 | 华强学校 | 体育教师 | 2 | 赵得钧 | 研究生 | 广州大学社会体育指导 | 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
31 | 高级中学 | 英语教师 | 2 | 吴海珠 | 本科 | 华南师范大学英语 | 80.54 | 40.27 | 81.65 | 40.83 | 81.10 |
32 | 高级中学 | 英语教师 | 2 | 徐文慧 | 研究生 | 上海对外经贸大学 | 80.16 | 40.08 | 81.06 | 40.53 | 80.61 |
33 | 高级中学 | 音乐教师 | 1 | 曾霖菱 | 本科 | 华南师范大学音乐表演 | 79.83 | 39.92 | 80.08 | 40.04 | 79.96 |
34 | 高级中学 | 化学教师 | 2 | 孙光辉 | 研究生 | 赣南师范大学 | 77.32 | 38.66 | 77.24 | 38.62 | 77.28 |
35 | 高级中学 | 地理教师 | 2 | 彭嘉媚 | 本科 | 华南师范大学地理学科(师范) | 80.89 | 40.45 | 81.81 | 40.91 | 81.35 |
36 | 高级中学 | 地理教师 | 2 | 赖红梅 | 研究生 | 江西师范大学 | 80.16 | 40.08 | 80.00 | 40.00 | 80.08 |
37 | 田家炳中学 | 地理教师 | 1 | 洪俊滔 | 本科 | 华南师范大学地理学科(师范) | 78.11 | 39.06 | 78.26 | 39.13 | 78.19 |
38 | 安流中学 | 地理教师 | 1 | 赖水珍 | 研究生 | 南宁师范大学学科教学(地理) | 75.85 | 37.93 | 77.04 | 38.52 | 76.45 |
39 | 安流中学 | 音乐教师 | 1 | 胡敏怡 | 本科 | 华南师范大学音乐学 | 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |