五华县2020年教师发展中心选聘教研员总成绩公示 | |||||||||
序号 | 选聘职位 | 组别 | 准考证号 | 说课 成绩 | 说课折合成绩(60%) | 评课 成绩 | 评课折合成绩(40%) | 总成绩 | 名次 |
1 | 初中化学 | 理科组 | 0809077 | 70.59 | 42.35 | 74.25 | 29.70 | 72.05 | 1 |
2 | 初中化学 | 理科组 | 0809078 | 60.65 | 36.39 | 67.76 | 27.10 | 63.49 | 2 |
3 | 初中美术 | 文科组 | 0809057 | 72.45 | 43.47 | 74.32 | 29.73 | 73.20 | 1 |
4 | 初中生物 | 理科组 | 0809079 | 63.66 | 38.20 | 70.74 | 28.30 | 66.49 | 1 |
5 | 初中数学 | 理科组 | 0809072 | 70.86 | 42.52 | 72.34 | 28.94 | 71.45 | 1 |
6 | 初中数学 | 理科组 | 0809075 | 66.37 | 39.82 | 69.47 | 27.79 | 67.61 | 2 |
7 | 初中数学 | 理科组 | 0809074 | 60.74 | 36.44 | 66.29 | 26.52 | 62.96 | 3 |
8 | 初中数学 | 理科组 | 0809071 | 56.45 | 33.87 | 64.98 | 25.99 | 59.86 | 4 |
9 | 初中数学 | 理科组 | 0809073 | 缺考 | |||||
10 | 初中体育 | 理科组 | 0809081 | 69.69 | 41.81 | 71.28 | 28.51 | 70.33 | 1 |
11 | 初中体育 | 理科组 | 0809080 | 60.16 | 36.10 | 70.48 | 28.19 | 64.29 | 2 |
12 | 初中信息技术 | 理科组 | 0809070 | 54.86 | 32.92 | 56.39 | 22.56 | 55.47 | 1 |
13 | 初中英语 | 文科组 | 0809054 | 72.44 | 43.46 | 76.87 | 30.75 | 74.21 | 1 |
14 | 初中英语 | 文科组 | 0809053 | 72.10 | 43.26 | 71.65 | 28.66 | 71.92 | 2 |
15 | 初中英语 | 文科组 | 0809052 | 71.84 | 43.10 | 70.99 | 28.40 | 71.50 | 3 |
16 | 初中英语 | 文科组 | 0809056 | 67.08 | 40.25 | 70.20 | 28.08 | 68.33 | 4 |
17 | 初中英语 | 文科组 | 0809055 | 67.86 | 40.72 | 68.53 | 27.41 | 68.13 | 5 |
18 | 初中语文 | 文科组 | 0809010 | 77.27 | 46.36 | 77.04 | 30.82 | 77.18 | 1 |
19 | 初中语文 | 文科组 | 0809011 | 72.03 | 43.22 | 75.66 | 30.26 | 73.48 | 2 |
20 | 初中语文 | 文科组 | 0809012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |
21 | 初中政治 | 文科组 | 0809014 | 76.34 | 45.80 | 78.96 | 31.58 | 77.39 | 1 |
22 | 初中政治 | 文科组 | 0809013 | 73.60 | 44.16 | 74.11 | 29.64 | 73.80 | 2 |
23 | 初中综合实践 | 文科组 | 0809063 | 79.48 | 47.69 | 73.60 | 29.44 | 77.13 | 1 |
24 | 初中综合实践 | 文科组 | 0809064 | 72.00 | 43.20 | 74.01 | 29.60 | 72.80 | 2 |
25 | 高中化学 | 理科组 | 0809026 | 59.08 | 35.45 | 75.81 | 30.32 | 65.77 | 1 |
26 | 高中化学 | 理科组 | 0809028 | 67.16 | 40.30 | 63.15 | 25.26 | 65.56 | 2 |
27 | 高中化学 | 理科组 | 0809025 | 61.28 | 36.77 | 69.60 | 27.84 | 64.61 | 3 |
28 | 高中化学 | 理科组 | 0809027 | 缺考 | |||||
29 | 高中化学 | 理科组 | 0809029 | 缺考 | |||||
30 | 高中历史 | 文科组 | 0809008 | 69.91 | 41.95 | 77.57 | 31.03 | 72.97 | 1 |
31 | 高中历史 | 文科组 | 0809009 | 69.12 | 41.47 | 76.56 | 30.62 | 72.10 | 2 |
32 | 高中历史 | 文科组 | 0809007 | 缺考 | |||||
33 | 高中生物 | 理科组 | 0809068 | 74.10 | 44.46 | 74.39 | 29.76 | 74.22 | 1 |
34 | 高中生物 | 理科组 | 0809065 | 68.62 | 41.17 | 67.56 | 27.02 | 68.20 | 2 |
35 | 高中生物 | 理科组 | 0809066 | 67.25 | 40.35 | 69.50 | 27.80 | 68.15 | 3 |
36 | 高中生物 | 理科组 | 0809069 | 67.87 | 40.72 | 40.72 | 4 | ||
37 | 高中生物 | 理科组 | 0809067 | 缺考 | |||||
38 | 高中体育 | 理科组 | 0809030 | 66.49 | 39.89 | 66.81 | 26.72 | 66.62 | 1 |
39 | 高中体育 | 理科组 | 0809031 | 缺考 | |||||
40 | 高中体育 | 理科组 | 0809032 | 缺考 | |||||
41 | 高中体育 | 理科组 | 0809033 | 缺考 | |||||
42 | 高中物理 | 理科组 | 0809020 | 75.62 | 45.37 | 74.62 | 29.85 | 75.22 | 1 |
43 | 高中物理 | 理科组 | 0809021 | 64.36 | 38.62 | 68.03 | 27.21 | 65.83 | 2 |
44 | 高中物理 | 理科组 | 0809022 | 61.41 | 36.85 | 68.01 | 27.20 | 64.05 | 3 |
45 | 高中物理 | 理科组 | 0809017 | 54.12 | 32.47 | 59.30 | 23.72 | 56.19 | 4 |
46 | 高中物理 | 理科组 | 0809018 | 62.68 | 37.61 | 0.00 | 0.00 | 37.61 | 5 |
47 | 高中物理 | 理科组 | 0809019 | 59.90 | 35.94 | 0.00 | 0.00 | 35.94 | 6 |
48 | 高中物理 | 理科组 | 0809024 | 45.75 | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 27.45 | 7 |
49 | 高中物理 | 理科组 | 0809023 | 缺考 | |||||
50 | 高中政治 | 文科组 | 0809006 | 72.97 | 43.78 | 77.04 | 30.82 | 74.60 | 1 |
51 | 高中政治 | 文科组 | 0809005 | 67.61 | 40.57 | 78.04 | 31.22 | 71.78 | 2 |
52 | 高中综合实践 | 文科组 | 0809058 | 83.75 | 50.25 | 76.09 | 30.44 | 80.69 | 1 |
53 | 高中综合实践 | 文科组 | 0809060 | 73.90 | 44.34 | 74.35 | 29.74 | 74.08 | 2 |
54 | 高中综合实践 | 文科组 | 0809061 | 70.42 | 42.25 | 75.72 | 30.29 | 72.54 | 3 |
55 | 高中综合实践 | 文科组 | 0809059 | 66.59 | 39.95 | 39.95 | 4 | ||
56 | 高中综合实践 | 文科组 | 0809062 | 63.58 | 38.15 | 38.15 | 5 | ||
57 | 教研部资料员 | 0809051 | 78.70 | 1 | |||||
58 | 教研部资料员 | 0809050 | 73.66 | 2 | |||||
59 | 教研部资料员 | 0809049 | 68.68 | 3 | |||||
60 | 小学科学 | 小学组 | 0809083 | 76.04 | 45.62 | 71.47 | 28.59 | 74.21 | 1 |
61 | 小学科学 | 小学组 | 0809082 | 69.50 | 41.70 | 75.48 | 30.19 | 71.89 | 2 |
62 | 小学科学 | 小学组 | 0809086 | 67.29 | 40.37 | 74.19 | 29.68 | 70.05 | 3 |
63 | 小学科学 | 小学组 | 0809085 | 59.98 | 35.99 | 63.58 | 25.43 | 61.42 | 4 |
64 | 小学科学 | 小学组 | 0809084 | 44.77 | 26.86 | 70.28 | 28.11 | 54.97 | 5 |
65 | 小学科学 | 小学组 | 0809087 | 55.59 | 33.35 | 33.35 | 6 | ||
66 | 小学劳技 | 小学组 | 0809094 | 72.01 | 43.21 | 70.76 | 28.30 | 71.51 | 1 |
67 | 小学劳技 | 小学组 | 0809091 | 65.70 | 39.42 | 76.40 | 30.56 | 69.98 | 2 |
68 | 小学劳技 | 小学组 | 0809093 | 66.08 | 39.65 | 67.92 | 27.17 | 66.82 | 3 |
69 | 小学劳技 | 小学组 | 0809089 | 64.99 | 38.99 | 65.40 | 26.16 | 65.15 | 4 |
70 | 小学劳技 | 小学组 | 0809090 | 58.30 | 34.98 | 67.86 | 27.14 | 62.12 | 5 |
71 | 小学劳技 | 小学组 | 0809092 | 53.74 | 32.24 | 62.35 | 24.94 | 57.18 | 6 |
72 | 小学劳技 | 小学组 | 0809095 | 缺考 | |||||
73 | 小学思品 | 小学组 | 0809044 | 78.07 | 46.84 | 74.34 | 29.74 | 76.58 | 1 |
74 | 小学思品 | 小学组 | 0809042 | 66.90 | 40.14 | 76.17 | 30.47 | 70.61 | 2 |
75 | 小学思品 | 小学组 | 0809041 | 72.42 | 43.45 | 67.45 | 26.98 | 70.43 | 3 |
76 | 小学思品 | 小学组 | 0809043 | 63.89 | 38.33 | 72.64 | 29.06 | 67.39 | 4 |
77 | 小学思品 | 小学组 | 0809039 | 65.23 | 39.14 | 69.30 | 27.72 | 66.86 | 5 |
78 | 小学思品 | 小学组 | 0809045 | 65.74 | 39.44 | 65.70 | 26.28 | 65.72 | 6 |
79 | 小学思品 | 小学组 | 0809037 | 69.32 | 41.59 | 58.34 | 23.34 | 64.93 | 7 |
80 | 小学思品 | 小学组 | 0809040 | 58.35 | 35.01 | 69.52 | 27.81 | 62.82 | 8 |
81 | 小学思品 | 小学组 | 0809038 | 58.98 | 35.39 | 55.94 | 22.38 | 57.76 | 9 |
82 | 小学音乐 | 小学组 | 0809088 | 64.73 | 38.84 | 80.42 | 32.17 | 71.01 | 1 |
83 | 中小学心理 | 小学组 | 0809047 | 54.59 | 32.75 | 68.79 | 27.52 | 60.27 | 1 |
84 | 中小学心理 | 小学组 | 0809048 | 缺考 | |||||
85 | 初中地理 | 文科组 | 0809015 | 缺考 |
主办:五华县人民政府 协办:五华县人力资源社会保障局 网站标识码:4414240001
办公地址:五华县水寨镇沿江中路38号 办公电话:4433762 传真:4433762
电子邮箱:whrsj4431879@126.com 粤ICP备05009164号-1
粤公网安备 44142402000004号