附件:五华县2021年农村义务教育阶段学校特岗教师招聘笔试成绩.xlsx
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓 名 | 成绩 | 备注 |
1 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290001 | 李惠燕 | 51.04 | |
2 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290002 | 陈银燕 | 71.32 | |
3 | 华阳镇中心小学 | 英语教师 | 202108290003 | 邹苑夏 | 47.89 | |
4 | 安流镇中心小学 | 语文教师 | 202108290004 | 曾丽玲 | 59.60 | |
5 | 安流镇中心小学 | 美术教师 | 202108290005 | 李惠婷 | 77.10 | |
6 | 安流镇中心小学 | 英语教师 | 202108290006 | 吴丽浓 | 56.57 | |
7 | 棉洋镇中心小学 | 数学教师 | 202108290007 | 苏莉 | 58.28 | |
8 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290008 | 陈菊花 | 57.62 | |
9 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290009 | 谢梅颖 | 62.89 | |
10 | 安流镇中心小学 | 心理教师 | 202108290010 | 黄师 | 76.97 | |
11 | 安流镇中心小学 | 数学教师 | 202108290011 | 张秀媚 | 54.46 | |
12 | 安流镇中心小学 | 英语教师 | 202108290012 | 宋艳妍 | 61.31 | |
13 | 安流镇中心小学 | 音乐教师 | 202108290013 | 黄舒欣 | 53.81 | |
14 | 华阳镇中心小学 | 语文教师 | 202108290014 | 邹文绿 | 62.37 | |
15 | 安流镇中心小学 | 计算机教师 | 202108290015 | 黄炬章 | 80.52 | |
16 | 龙村镇中心小学 | 英语教师 | 202108290016 | 宋露斯 | 70.91 | |
17 | 安流镇中心小学 | 美术教师 | 202108290017 | 刘莉 | 54.21 | |
18 | 华阳镇中心小学 | 数学教师 | 202108290018 | 周裕辉 | 61.43 | |
19 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290019 | 张绿婷 | 58.03 | |
20 | 安流镇中心小学 | 英语教师 | 202108290020 | 黄丹 | 68.39 | |
21 | 华阳镇中心小学 | 语文教师 | 202108290021 | 甘嘉雯 | 66.95 | |
22 | 硝芳中学 | 语文教师 | 202108290022 | 温慧明 | 67.75 | |
23 | 安流镇中心小学 | 音乐教师 | 202108290023 | 张嘉立 | 缺考 | |
24 | 安流镇中心小学 | 数学教师 | 202108290024 | 李佳城 | 66.70 | |
25 | 龙村镇中心小学 | 英语教师 | 202108290025 | 曾柳婷 | 64.59 | |
26 | 棉洋镇中心小学 | 美术教师 | 202108290026 | 李丽花 | 60.91 | |
27 | 郭田镇中心小学 | 数学教师 | 202108290027 | 谢华华 | 59.58 | |
28 | 安流镇中心小学 | 英语教师 | 202108290028 | 刘裕灵 | 53.40 | |
29 | 龙村镇中心小学 | 数学教师 | 202108290029 | 徐彦龙 | 68.42 | |
30 | 安流镇中心小学 | 数学教师 | 202108290030 | 曾嵩若 | 58.02 | |
31 | 安流镇中心小学 | 计算机教师 | 202108290031 | 曾舒仪 | 76.43 | |
32 | 安流镇中心小学 | 英语教师 | 202108290032 | 廖文静 | 56.03 | |
33 | 梅林镇中心小学 | 数学教师 | 202108290033 | 曾怡倩 | 67.09 | |
34 | 华阳镇中心小学 | 语文教师 | 202108290034 | 谢影萍 | 60.37 | |
35 | 安流镇中心小学 | 英语教师 | 202108290035 | 魏卫娟 | 55.52 | |
36 | 棉洋中学(初中部) | 生物教师 | 202108290036 | 蔡怡雯 | 76.32 | |
37 | 梅林镇中心小学 | 数学教师 | 202108290037 | 李凤婷 | 74.47 | |
38 | 安流镇中心小学 | 美术教师 | 202108290038 | 钟心一 | 60.65 | |
39 | 郭田镇中心小学 | 数学教师 | 202108290039 | 巫晓玲 | 55.51 | |
40 | 龙村镇中心小学 | 英语教师 | 202108290040 | 钟琳 | 79.87 | |
41 | 安流镇中心小学 | 语文教师 | 202108290041 | 曾玲 | 74.59 | |
42 | 安流镇中心小学 | 美术教师 | 202108290042 | 钟涛怡 | 54.21 | |
43 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290043 | 黄丽珊 | 69.06 | |
44 | 双华镇中心小学 | 语文教师 | 202108290044 | 陈晓梅 | 67.10 | |
45 | 郭田镇中心小学 | 语文教师 | 202108290045 | 曾霞 | 50.64 | |
46 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290046 | 周苏杰 | 75.39 | |
47 | 安流镇中心小学 | 语文教师 | 202108290047 | 刘苑银 | 69.72 | |
48 | 棉洋中学(初中部) | 语文教师 | 202108290048 | 黄翠红 | 64.98 | |
49 | 安流镇中心小学 | 语文教师 | 202108290049 | 魏宝苑 | 缺考 | |
50 | 梅林镇中心小学 | 体育教师 | 202108290050 | 谢怡 | 47.08 | |
51 | 龙村镇中心小学 | 数学教师 | 202108290051 | 林娴雯 | 64.20 | |
52 | 龙村镇中心小学 | 语文教师 | 202108290052 | 黄辉君 | 56.17 | |
53 | 梅林中学 | 生物教师 | 202108290053 | 刘荣昌 | 81.16 | |
54 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290054 | 张翠霖 | 58.67 | |
55 | 棉洋镇中心小学 | 数学教师 | 202108290055 | 廖淑娴 | 48.15 | |
56 | 梅林镇中心小学 | 语文教师 | 202108290056 | 胡象花 | 52.76 | |
57 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290057 | 钟瑜 | 53.67 | |
58 | 华阳镇中心小学 | 英语教师 | 202108290058 | 古柳青 | 56.96 | |
59 | 棉洋镇中心小学 | 数学教师 | 202108290059 | 彭晓芬 | 62.87 | |
60 | 华阳镇中心小学 | 数学教师 | 202108290060 | 李苏菲 | 61.32 | |
61 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290061 | 邓莹 | 60.51 | |
62 | 龙村镇中心小学 | 英语教师 | 202108290062 | 刘雅芳 | 67.76 | |
63 | 棉洋镇中心小学 | 美术教师 | 202108290063 | 魏嘉雯 | 78.67 | |
64 | 太坪学校 | 数学教师 | 202108290064 | 彭晓明 | 65.24 | |
65 | 安流镇中心小学 | 英语教师 | 202108290065 | 李勉 | 62.89 | |
66 | 萃文中学(初中部) | 语文教师 | 202108290066 | 廖嘉丽 | 60.92 | |
67 | 双华镇中心小学 | 语文教师 | 202108290067 | 陈嘉琳 | 78.67 | |
68 | 安流镇中心小学 | 计算机教师 | 202108290068 | 詹惠萍 | 62.35 | |
69 | 龙村镇中心小学 | 语文教师 | 202108290069 | 李玉婷 | 57.10 | |
70 | 龙村镇中心小学 | 英语教师 | 202108290070 | 谢思妮 | 71.56 | |
71 | 洞口学校 | 英语教师 | 202108290071 | 熊嘉玲 | 76.98 | |
72 | 龙村镇中心小学 | 语文教师 | 202108290072 | 曾静媚 | 59.72 | |
73 | 华阳镇中心小学 | 语文教师 | 202108290073 | 张湘 | 76.70 | |
74 | 龙村镇中心小学 | 英语教师 | 202108290074 | 黄丽娜 | 74.06 | |
75 | 龙村镇中心小学 | 英语教师 | 202108290075 | 李东红 | 40.66 | |
76 | 安流镇中心小学 | 美术教师 | 202108290076 | 张悦 | 54.99 | |
77 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290077 | 周清红 | 62.23 | |
78 | 龙村镇中心小学 | 英语教师 | 202108290078 | 陈璐 | 63.17 | |
79 | 安流镇中心小学 | 体育教师 | 202108290079 | 蓝然 | 43.41 | |
80 | 华阳镇中心小学 | 数学教师 | 202108290080 | 薛嫦兰 | 65.52 | |
81 | 安流镇中心小学 | 语文教师 | 202108290081 | 曾丽婷 | 50.79 | |
82 | 安流镇中心小学 | 英语教师 | 202108290082 | 陈小媚 | 61.29 | |
83 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290083 | 李梦丹 | 51.85 | |
84 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290084 | 张快玲 | 76.96 | |
85 | 龙村镇中心小学 | 英语教师 | 202108290085 | 廖翠婷 | 76.17 | |
86 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290086 | 李妮燕 | 69.05 | |
87 | 华阳镇中心小学 | 语文教师 | 202108290087 | 古静 | 65.65 | |
88 | 安流镇中心小学 | 英语教师 | 202108290088 | 周文华 | 56.84 | |
89 | 华阳镇中心小学 | 数学教师 | 202108290089 | 古翠萍 | 58.15 | |
90 | 安流镇中心小学 | 语文教师 | 202108290090 | 罗冬霞 | 60.79 | |
91 | 棉洋镇中心小学 | 英语教师 | 202108290091 | 钟会芳 | 58.16 | |
92 | 安流镇中心小学 | 数学教师 | 202108290092 | 李佳威 | 57.10 | |
93 | 郭田镇中心小学 | 数学教师 | 202108290093 | 李美兰 | 74.73 | |
94 | 安流镇中心小学 | 英语教师 | 202108290094 | 胡婷芳 | 53.55 | |
95 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290095 | 吴东翠 | 60.37 | |
96 | 双华镇中心小学 | 数学教师 | 202108290096 | 廖文静 | 63.66 | |
97 | 安流镇中心小学 | 计算机教师 | 202108290097 | 张梦莎 | 缺考 | |
98 | 安流镇中心小学 | 体育教师 | 202108290098 | 曾小平 | 65.35 | |
99 | 梅林镇中心小学 | 数学教师 | 202108290099 | 李春容 | 58.15 | |
100 | 棉洋镇中心小学 | 英语教师 | 202108290100 | 黄莫平 | 86.57 | |
101 | 安流镇中心小学 | 音乐教师 | 202108290101 | 张琳 | 53.53 | |
102 | 棉洋镇中心小学 | 美术教师 | 202108290102 | 刘瑜 | 66.84 | |
103 | 梅林镇中心小学 | 音乐教师 | 202108290103 | 江福添 | 55.79 | |
104 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290104 | 戴文丽 | 60.02 | |
105 | 棉洋中学(初中部) | 生物教师 | 202108290105 | 李雪游 | 61.58 | |
106 | 华阳镇中心小学 | 数学教师 | 202108290106 | 张婷婷 | 77.75 | |
107 | 安流镇中心小学 | 体育教师 | 202108290107 | 何旋 | 49.73 | |
108 | 梅林镇中心小学 | 语文教师 | 202108290108 | 张敏 | 65.92 | |
109 | 安流镇中心小学 | 美术教师 | 202108290109 | 李永锋 | 72.35 | |
110 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290110 | 张秀婷 | 52.99 | |
111 | 梅林镇中心小学 | 音乐教师 | 202108290111 | 潘银娉 | 49.98 | |
112 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290112 | 廖璐 | 76.31 | |
113 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290113 | 陈小丽 | 58.41 | |
114 | 龙村镇中心小学 | 英语教师 | 202108290114 | 温珊 | 55.13 | |
115 | 龙村镇中心小学 | 语文教师 | 202108290115 | 刘庆辉 | 58.29 | |
116 | 华阳镇中心小学 | 语文教师 | 202108290116 | 古小忠 | 64.06 | |
117 | 郭田镇中心小学 | 数学教师 | 202108290117 | 江绿娟 | 72.61 | |
118 | 安流镇中心小学 | 数学教师 | 202108290118 | 张振宇 | 55.25 | |
119 | 安流镇中心小学 | 语文教师 | 202108290119 | 肖苏情 | 60.79 | |
120 | 安流镇中心小学 | 美术教师 | 202108290120 | 黄有禄 | 53.15 | |
121 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290121 | 万东霞 | 62.63 | |
122 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290122 | 李美婷 | 66.32 | |
123 | 华阳镇中心小学 | 数学教师 | 202108290123 | 曾小霞 | 61.85 | |
124 | 安流镇中心小学 | 音乐教师 | 202108290124 | 汤珊娜 | 55.25 | |
125 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290125 | 吴杰鑫 | 66.83 | |
126 | 华阳镇中心小学 | 英语教师 | 202108290126 | 钟润金 | 63.80 | |
127 | 龙村镇中心小学 | 英语教师 | 202108290127 | 刘旋 | 79.19 | |
128 | 华阳镇中心小学 | 数学教师 | 202108290128 | 何利云 | 64.20 | |
129 | 安流镇中心小学 | 英语教师 | 202108290129 | 黄丽香 | 77.10 | |
130 | 龙村镇中心小学 | 语文教师 | 202108290130 | 何丽芳 | 68.95 | |
131 | 安流镇中心小学 | 语文教师 | 202108290131 | 刘育英 | 58.95 | |
132 | 蒲江学校 | 语文教师 | 202108290132 | 颜美存 | 64.06 | |
133 | 龙村镇中心小学 | 英语教师 | 202108290133 | 陈伟梅 | 60.79 | |
134 | 华阳镇中心小学 | 英语教师 | 202108290134 | 钟嘉敏 | 74.21 | |
135 | 华阳镇中心小学 | 英语教师 | 202108290135 | 曾婷婷 | 81.29 | |
136 | 安流镇中心小学 | 英语教师 | 202108290136 | 魏秋霞 | 51.72 | |
137 | 梅林镇中心小学 | 数学教师 | 202108290137 | 张艳丽 | 68.41 | |
138 | 棉洋中学(初中部) | 英语教师 | 202108290138 | 黄育霞 | 67.09 | |
139 | 龙村镇中心小学 | 英语教师 | 202108290139 | 邱静鈊 | 52.61 | |
140 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290140 | 谢巧红 | 54.85 | |
141 | 安流镇中心小学 | 计算机教师 | 202108290141 | 李小燕 | 71.18 | |
142 | 郭田镇中心小学 | 数学教师 | 202108290142 | 刘慧琳 | 69.99 | |
143 | 梅林镇中心小学 | 数学教师 | 202108290143 | 张琪琪 | 86.31 | |
144 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290144 | 张丽萍 | 58.67 | |
145 | 梅林镇中心小学 | 数学教师 | 202108290145 | 杨垒 | 68.40 | |
146 | 棉洋镇中心小学 | 英语教师 | 202108290146 | 刘丽娟 | 53.02 | |
147 | 郭田镇中心小学 | 语文教师 | 202108290147 | 谢婷 | 87.89 | |
148 | 安流镇中心小学 | 英语教师 | 202108290148 | 黄洁 | 57.08 | |
149 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290149 | 吴思甜 | 75.79 | |
150 | 安流镇中心小学 | 美术教师 | 202108290150 | 卜清雅 | 51.03 | |
151 | 安流镇中心小学 | 英语教师 | 202108290151 | 李燕琼 | 62.64 | |
152 | 龙村镇中心小学 | 数学教师 | 202108290152 | 胡颂 | 64.72 | |
153 | 梅林镇中心小学 | 语文教师 | 202108290153 | 刘威 | 49.72 | |
154 | 华阳镇中心小学 | 英语教师 | 202108290154 | 张秋荣 | 83.14 | |
155 | 安流镇中心小学 | 体育教师 | 202108290155 | 张谭清 | 63.67 | |
156 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290156 | 陈春满 | 57.76 | |
157 | 华阳镇中心小学 | 语文教师 | 202108290157 | 钟志 | 76.82 | |
158 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290158 | 赖爱玲 | 54.85 | |
159 | 龙村镇中心小学 | 语文教师 | 202108290159 | 谢册园 | 56.31 | |
160 | 棉洋中学(初中部) | 数学教师 | 202108290160 | 陈俊英 | 53.26 | |
161 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290161 | 周沁怡 | 61.44 | |
162 | 安流镇中心小学 | 数学教师 | 202108290162 | 邹莹 | 54.35 | |
163 | 郭田镇中心小学 | 数学教师 | 202108290163 | 蔡雯雯 | 56.68 | |
164 | 华阳镇中心小学 | 语文教师 | 202108290164 | 戴明珠 | 46.18 | |
165 | 安流镇中心小学 | 英语教师 | 202108290165 | 曾莉娜 | 64.19 | |
166 | 梅林镇中心小学 | 数学教师 | 202108290166 | 胡柳丹 | 58.29 | |
167 | 棉洋镇中心小学 | 英语教师 | 202108290167 | 罗艳萍 | 39.86 | |
168 | 双华镇中心小学 | 数学教师 | 202108290168 | 曾利霞 | 65.12 | |
169 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290169 | 罗芸婷 | 65.13 | |
170 | 梅林镇中心小学 | 数学教师 | 202108290170 | 黄露 | 缺考 | |
171 | 萃文中学(初中部) | 英语教师 | 202108290171 | 曾今 | 80.00 | |
172 | 棉洋中学(初中部) | 语文教师 | 202108290172 | 杨嘉婷 | 76.45 | |
173 | 棉洋中学(初中部) | 物理教师 | 202108290173 | 陈佳英 | 58.14 | |
174 | 梅林镇中心小学 | 语文教师 | 202108290174 | 张文钰 | 69.75 | |
175 | 龙村镇中心小学 | 数学教师 | 202108290175 | 李玲 | 72.49 | |
176 | 安流镇中心小学 | 计算机教师 | 202108290176 | 唐榮 | 67.62 | |
177 | 棉洋镇中心小学 | 英语教师 | 202108290177 | 宁土余 | 缺考 | |
178 | 安流镇中心小学 | 计算机教师 | 202108290178 | 张锭 | 55.65 | |
179 | 龙村中学(初中部) | 数学教师 | 202108290179 | 李墁宇 | 68.54 | |
180 | 安流镇中心小学 | 美术教师 | 202108290180 | 曾睿 | 55.40 | |
181 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290181 | 魏萍 | 53.53 | |
182 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 202108290182 | 张家勉 | 缺考 |
主办:五华县人民政府 协办:五华县人力资源社会保障局 网站标识码:4414240001
办公地址:五华县水寨镇沿江中路38号 办公电话:4433762 传真:4433762
电子邮箱:whrsj4431879@126.com 粤ICP备05009164号-1
粤公网安备 44142402000004号