【统计月报】五华县统计月报(2019年第7期)
时间:2019-09-23 来源:本网 浏览次数:-
字号:


            单位 1-8累计 去年同期累计 累计同比±%
1、地区生产总值(1-6月) 万元 755734 711292 2.3
第一产业 万元 112296 102572 3.6
第二产业 万元 156688 148291 1.6
# 工业 万元 110954 110026 -0.2
第三产业 万元 486750 460429 2.2
2、农林牧渔业总产值(1-6月) 万元 196351.3 186390.8 3.2
     农林牧渔业增加值 万元 117002.3 110422.6 3.8
3、规模以上工业总产值 万元 167621.35 153258.6 9.4
   #规模以上工业增加值 万元 32290 32839.3 -3.5
4、固定资产投资                   万元 - - 1.7
        #工业投资 万元 - - -44.2
5、社会消费品零售总额 万元 756358.4 693785.4 9.0
6、地方一般公共预算收入 万元 63442 57542 10.3
7、外贸进出口总额 万美元 7288.25 9005.6 -19.1
8、实际利用外资 万美元 0 214 -100.0
9、金融机构本外币存款余额 万元 3095075 2896982 6.8
     #住户储蓄存款余额 万元 2293534 2102643 9.1
10、金融机构本外币贷款余额 万元 1462499 1248076 17.2
11、全社会用电量 万度 72232 65530 10.2
   #工业用电量 万度 19771 18331 7.9
12、税务收入 万元 132501 124099 6.8
         
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2015年可比价格计算;县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标累计数均为本年当月末数据,去年同期累计数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。