【统计月报】五华县统计月报(2019年第4期)
时间:2019-06-24 来源:本网 浏览次数:-
字号:


            1-5累计 去年同期累计 累计同比±%
1、地区生产总值(1-3月) 万元 375814 348223 4.1
第一产业 万元 53014 48234 3.8
第二产业 万元 88459 84446 2.4
# 工业 万元 61471 58635 3.9
第三产业 万元 234341 215543 5.2
2、农林牧渔业总产值(1-3月) 万元 92873.7 92431.8 3.6
     农林牧渔业增加值 万元 55181.1 54467.6 4.1
3、规模以上工业总产值 万元 96520.4 91618.6 5.4
   #规模以上工业增加值 万元 18902.8 19955.9 -7.8
4、固定资产投资                   万元 295099 454893 -35.1
        #工业投资 万元 66911 159986 -58.2
5、社会消费品零售总额 万元 469020.3 431142.5 8.8
6、地方一般公共预算收入 万元 39159 34227 14.4
7、外贸进出口总额 万美元 4217.1 5410 -22.0
8、实际利用外资 万美元 0 214 -100.0
9、金融机构本外币存款余额 万元 3107853 2896982 7.3
     #住户储蓄存款余额 万元 2257008 2102643 7.3
10、金融机构本外币贷款余额 万元 1416664 1248076 13.5
11、全社会用电量 万度 40186 37335 7.6
   #工业用电量 万度 11447 10519 8.8
12、税务收入 万元 87712 74173 18.3
         
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2015年可比价格计算;县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标累计数均为本年当月末数据,去年同期累计数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。