| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 聘用人数 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 五华县人民医院 | 护士 | 12 | 20220808001 | 60.77 | |
| 2 | 五华县人民医院 | 护士 | 12 | 20220808002 | 60.38 | |
| 3 | 五华县人民医院 | 护士 | 12 | 20220808003 | 69.66 | |
| 4 | 五华县人民医院 | 护士 | 12 | 20220808004 | 56.73 | |
| 5 | 五华县人民医院 | 护士 | 12 | 20220808005 | 69.92 | |
| 6 | 五华县人民医院 | 护士 | 12 | 20220808006 | 67.58 | |
| 7 | 五华县人民医院 | 护士 | 12 | 20220808007 | 69.96 | |
| 8 | 五华县人民医院 | 护士 | 12 | 20220808008 | 缺考 | |
| 9 | 五华县人民医院 | 护士 | 12 | 20220808009 | 65.73 | |
| 10 | 五华县人民医院 | 护士 | 12 | 20220808010 | 61.34 | |
| 11 | 五华县人民医院 | 护士 | 12 | 20220808011 | 缺考 | |
| 12 | 五华县人民医院 | 助产士 | 3 | 20220808012 | 74.37 | |
| 13 | 五华县人民医院 | 助产士 | 3 | 20220808013 | 75.53 | |
| 14 | 五华县人民医院 | 助产士 | 3 | 20220808014 | 69.90 | |
| 15 | 五华县中医医院 | 护士 | 5 | 20220808015 | 50.48 | |
| 16 | 五华县中医医院 | 护士 | 5 | 20220808016 | 63.12 | |
| 17 | 五华县中医医院 | 护士 | 5 | 20220808017 | 缺考 | |
| 18 | 五华县中医医院 | 护士 | 5 | 20220808018 | 59.80 | |
| 19 | 五华县中医医院 | 护士 | 5 | 20220808019 | 61.93 | |
| 20 | 五华县中医医院 | 药剂师 | 1 | 20220808020 | 75.51 | |
| 21 | 五华县中医医院 | 药剂师 | 1 | 20220808021 | 86.62 | |
| 22 | 五华县中医医院 | 药剂师 | 1 | 20220808022 | 缺考 | |
| 23 | 五华县中医医院 | 医学检验技师 | 1 | 20220808023 | 74.70 | |
| 24 | 五华县妇幼保健院 | 护士 | 15 | 20220808024 | 67.30 | |
| 25 | 五华县妇幼保健院 | 护士 | 15 | 20220808025 | 74.67 | |
| 26 | 五华县妇幼保健院 | 护士 | 15 | 20220808026 | 68.77 | |
| 27 | 五华县妇幼保健院 | 护士 | 15 | 20220808027 | 64.20 | |
| 28 | 五华县妇幼保健院 | 护士 | 15 | 20220808028 | 65.56 | |
| 29 | 五华县妇幼保健院 | 护士 | 15 | 20220808029 | 55.22 | |
| 30 | 五华县妇幼保健院 | 护士 | 15 | 20220808030 | 23.75 | |
| 31 | 五华县妇幼保健院 | 护士 | 15 | 20220808031 | 67.52 | |
| 32 | 五华县妇幼保健院 | 医学检验技士 | 3 | 20220808032 | 55.74 | |
| 33 | 五华县妇幼保健院 | 医学检验技士 | 3 | 20220808033 | 50.59 | |
| 34 | 五华县妇幼保健院 | 医学检验技士 | 3 | 20220808034 | 49.40 | |
| 35 | 五华县妇幼保健院 | 医学检验技士 | 3 | 20220808035 | 74.26 | |
| 36 | 五华县妇幼保健院 | 临床医生 | 5 | 20220808036 | 缺考 | |
| 37 | 华城镇中心卫生院 | 医学检验技士 | 1 | 20220808037 | 69.78 | |
| 38 | 龙村镇中心卫生院 | 康复治疗技士 | 1 | 20220808038 | 70.10 | |
| 39 | 长布镇中心卫生院 | 护士 | 3 | 20220808039 | 52.25 | |
| 40 | 长布镇中心卫生院 | 护士 | 3 | 20220808040 | 59.71 | |
| 41 | 岐岭镇卫生院 | 护士 | 1 | 20220808041 | 56.55 | |
| 42 | 岐岭镇卫生院 | 助产士 | 1 | 20220808042 | 60.84 | |
| 43 | 河东镇平南卫生院 | 医学影像技士 | 1 | 20220808043 | 缺考 | |
| 44 | 横陂镇锡坑卫生院 | 药剂士 | 1 | 20220808044 | 59.91 | |
| 45 | 横陂镇锡坑卫生院 | 药剂士 | 1 | 20220808045 | 61.17 | |
| 46 | 横陂镇锡坑卫生院 | 药剂士 | 1 | 20220808046 | 59.03 | |
| 47 | 安流镇中心卫生院 | 护士 | 30 | 20220808047 | 58.61 | |
| 48 | 安流镇中心卫生院 | 护士 | 30 | 20220808048 | 61.88 | |
| 49 | 安流镇中心卫生院 | 护士 | 30 | 20220808049 | 56.58 | |
| 50 | 安流镇中心卫生院 | 护士 | 30 | 20220808050 | 75.51 | |
| 51 | 安流镇中心卫生院 | 护士 | 30 | 20220808051 | 73.94 | |
| 52 | 安流镇中心卫生院 | 护士 | 30 | 20220808052 | 56.56 | |
| 53 | 安流镇中心卫生院 | 护士 | 30 | 20220808053 | 67.53 | |
| 54 | 安流镇中心卫生院 | 护士 | 30 | 20220808054 | 53.09 | |
| 55 | 安流镇中心卫生院 | 护士 | 30 | 20220808055 | 61.02 | |
| 56 | 安流镇中心卫生院 | 护士 | 30 | 20220808056 | 56.14 | |
| 57 | 安流镇中心卫生院 | 护士 | 30 | 20220808057 | 65.41 | |
| 58 | 安流镇中心卫生院 | 护士 | 30 | 20220808058 | 68.44 | |
| 59 | 安流镇中心卫生院 | 护士 | 30 | 20220808059 | 68.85 | |
| 60 | 安流镇中心卫生院 | 护士 | 30 | 20220808060 | 65.59 | |
| 61 | 安流镇中心卫生院 | 护士 | 30 | 20220808061 | 54.82 | |
| 62 | 安流镇中心卫生院 | 护士 | 30 | 20220808062 | 55.41 | |
| 63 | 安流镇中心卫生院 | 护士 | 30 | 20220808063 | 47.50 | |
| 64 | 安流镇中心卫生院 | 护士 | 30 | 20220808064 | 55.55 | |
| 65 | 安流镇中心卫生院 | 护士 | 30 | 20220808065 | 54.45 | |
| 66 | 安流镇中心卫生院 | 护士 | 30 | 20220808066 | 68.00 | |
| 67 | 安流镇中心卫生院 | 护士 | 30 | 20220808067 | 58.81 | |
| 68 | 安流镇中心卫生院 | 医学影像技师 | 1 | 20220808068 | 82.90 | |
| 69 | 安流镇中心卫生院 | 医学影像技士 | 1 | 20220808069 | 69.72 | |
| 70 | 安流镇中心卫生院 | 药剂士 | 1 | 20220808070 | 69.94 | |
| 71 | 安流镇中心卫生院 | 药剂士 | 1 | 20220808071 | 59.46 | |
| 72 | 安流镇中心卫生院 | 药剂士 | 1 | 20220808072 | 57.90 | |
| 73 | 华阳镇卫生院 | 护士 | 3 | 20220808073 | 63.17 | |
| 74 | 华阳镇卫生院 | 护士 | 3 | 20220808074 | 61.69 | |
| 75 | 华阳镇卫生院 | 护士 | 3 | 20220808075 | 52.95 | |
| 76 | 华阳镇卫生院 | 护士 | 3 | 20220808076 | 55.08 | |
| 77 | 华阳镇卫生院 | 药剂士 | 1 | 20220808077 | 68.91 | |
| 78 | 岐岭镇双头卫生院 | 药剂士 | 2 | 20220808078 | 67.01 | |
| 79 | 岐岭镇双头卫生院 | 药剂士 | 2 | 20220808079 | 64.32 | |
| 80 | 长布镇大田卫生院 | 护士 | 3 | 20220808080 | 72.00 | |
| 81 | 长布镇大田卫生院 | 护士 | 3 | 20220808081 | 59.57 | |
| 82 | 华城镇新桥卫生院 | 药剂士 | 3 | 20220808082 | 68.08 | |
| 83 | 华城镇新桥卫生院 | 药剂士 | 3 | 20220808083 | 68.80 | |
| 84 | 华城镇新桥卫生院 | 药剂士 | 3 | 20220808084 | 69.58 | |
| 85 | 华城镇新桥卫生院 | 药剂士 | 3 | 20220808085 | 51.66 | |
| 86 | 横陂镇中心卫生院 | 中药剂士 | 1 | 20220808086 | 55.42 | |
| 87 | 横陂镇中心卫生院 | 中医康复技士 | 1 | 20220808087 | 58.96 | |
| 88 | 河东镇卫生院 | 护士 | 1 | 20220808088 | 68.92 | |
| 89 | 河东镇卫生院 | 护士 | 1 | 20220808089 | 63.22 | |
| 90 | 河东镇卫生院 | 护士 | 1 | 20220808090 | 70.24 | |
| 91 | 河东镇卫生院 | 护士 | 1 | 20220808091 | 54.27 | |
| 92 | 河东镇卫生院 | 护士 | 1 | 20220808092 | 57.80 | |
| 93 | 河东镇卫生院 | 护士 | 1 | 20220808093 | 57.81 | |
| 94 | 河东镇卫生院 | 医学检验技士 | 1 | 20220808094 | 77.01 | |
| 95 | 转水镇卫生院 | 中医康复技士 | 1 | 20220808095 | 58.45 | |
| 96 | 郭田镇卫生院 | 药剂士 | 1 | 20220808096 | 73.13 | |
| 97 | 潭下镇卫生院 | 康复治疗技士 | 1 | 20220808097 | 68.34 | |
| 98 | 潭下镇卫生院 | 康复治疗技士 | 1 | 20220808098 | 55.28 | |
| 99 | 五华县妇幼保健院 | 护士 | 15 | 20220808099 | 68.74 |
主办:五华县人民政府 协办:五华县卫生健康局 网站标识码:4414240001
办公地址:五华县水寨镇华兴北路康华一巷34号 办公电话:0753-4431108 传真:0753-4337299
电子邮箱:whxwjj4337299@163.com 粤ICP备05009164号-1
粤公网安备 44142402000004号
五华县卫生健康局