一、什么是门诊特定病种?
门诊特定病种(简称“门特”)是指诊断明确、病情相对稳定、需在门诊长期治疗或诊疗方案明确的疾病。门特医疗费用由医保统筹基金按规定支付。
二、哪些人员可申请门诊特定病种?
我市城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险参保人员,符合门特病种准入标准等相关条件的,可办理门诊特定病种认定,认定后按规定享受相关待遇。
三、门诊特定病种保障范围有哪些?
门诊特定病种保障范围为慢性阻塞性肺疾病、高血压、糖尿病等56个病种。(待遇标准及最高支付限额标准详见附件)
四、门诊特定病种报销限额是多少?
按照政策规定,门诊特定病种实行“限额管理”。根据病种类型分别设置“季度限额”或“年度限额”。门特报销限额为基金实际支付限额,最高支付限额期限实行当期有效、不滚存、不累计。门特统筹基金支付金额计入参保人年度基本医疗保险最高支付限额。
五、申请门诊特定病种办理流程?
(一)参保人员持本人社会保障卡原件或有效身份证到本市具备相应门诊特定病种认定资格的定点医疗机构申请认定审核。(开展门诊特定病种认定的定点医疗机构名单可从梅州市医疗保障局官方网站上查询获取)
(二)已办理异地安置退休、异地长期居住、常驻异地工作备案的参保人员可提供以下材料到参保地医保经办部门申请认定审核:
1.本人社会保障卡原件或有效身份证;
2.经二级以上(含二级)医保定点医疗机构出具意见的《特定病种门诊病种待遇认定申请表》;
3.二级以上(含二级)医保定点医疗机构出具的相关病历资料、检查报告、诊断证明等,并加盖医疗机构印章。
六、“双通道”是指?
国家医保谈判药品“双通道”管理试点工作是指将参保患者用药保障扩大到试点的医保定点零售药店,实现部分住院药品和门诊特定病种处方流转外购药品“一站式”结算和互联网医疗服务医保支付,满足参保人选择院内院外取药、配送上门等就医购药需求。
七、“双通道”有哪些试点医保定点医药机构?
(一)“双通道”试点医疗机构:梅州市人民医院、梅州市中医医院、中山大学附属第三医院粤东医院、梅州市第二中医医院。
(二)“双通道”试点零售药店:国药控股广州有限公司梅州大药房、梅州市大参林药店有限公司黄塘分店、广东深华大药房连锁有限公司黄塘路店、广东南寿峰养生大药房连锁有限公司锭子桥店。
八、“双通道”管理药品有哪些?
按照《广东省医疗保障局办公室转发国家医保局办公室关于加快2021年国家医保谈判药品落地的紧急通知》(粤医保办函〔2021〕136号)规定,我市执行全省统一的“双通道”管理药品范围(详见附件)。
九、门诊特定病种医疗费如何报销?
(一)定点医药机构直接结算。参保人在市内定点医疗机构、“双通道”试点医药机构、办理了异地就医备案手续且在选定异地医疗机构就诊时,以申请病种相关的门诊医疗费用实行直接结算。参保人办理结算时,应提供社保卡(身份证)原件到门诊收费处进行医保记账。
(二)手工报销。参保人患病在未联网结算的定点医疗机构就医时,医疗费用由个人垫付后到参保地医保经办机构申请报销。
第一步:申请报销。参保人到参保地医保经办机构申请特定病种门诊医疗费报销。需提供如下资料原件:社会保障卡(未领取社保卡的提供身份证原件、本人银行账户信息)、门诊医疗费用发票原件、费用明细清单(加盖医疗机构专用章)。
第二步:审核支付。医保经办机构对受理的资料进行审核,在20个工作日内将报销金额支付到参保人的社保卡金融账户或银行账户。
注:参保人员办理医疗费用手工报销时,应当自医疗费用票据上显示的诊疗截止日期起1年内向参保地医疗保障经办机构办理手工医疗费报销手续,因不可抗力或存在法律纠纷等特殊情况的除外。
十、门诊特定病种有效期是多长?
按省政策规定,按病种类型分别设置待遇有效期,最短为6个月,最长为长期有效。享受定期有效的病种,在待遇有效期结束前,需要继续享受门特待遇的,参保人应当及时办理续期或重新申请。
十一、参保人员门特费用可纳入大病保险、医疗救助保障范围吗?
按政策规定,参保人员门特医疗费用经基本医疗保险支付后,
其个人负担的合规医疗费用按规定纳入我市大病保险、医疗救助保障范围。(注:须达到大病保险起付标准和医疗救助起付标准后按规定给予支付)
十二、哪些医疗费用可纳入门特待遇报销范围?
参保人员办理了门特待遇认定后,在定点医药机构就医发生的基本医疗保险药品目录、诊疗目录及医疗服务设施范围的医疗费用,纳入门特统筹基金支付范围。参保人在门特范围外的门诊费用不纳入支付范围。
附件:
梅州市基本医疗保险门诊特定病种待遇
标准及最高支付限额标准
序号 | 病种名称 | 职工医保限额(元) | 居民医保限额(元) | 限额类型 | 职工医保报销比例 | 居民医保报销比例 | 门特待遇享受有效期 |
1 | 慢性阻塞性肺疾病 | 1750 | 1500 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 长期 |
2 | 高血压 | 1250 | 1000 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 长期 |
3 | 轻症高血压病 | -- | 150 | 实行季度限额 | -- | 60% | 长期 |
4 | 冠心病 | 1500 | 1250 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 长期 |
5 | 慢性心功能不全 | 1500 | 1250 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 长期 |
6 | 肝硬化(失代偿期) | 12500 | 10000 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 长期 |
7 | 慢性乙型肝炎 | 12500 | 10000 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 2年 |
8 | 丙型肝炎(HCV
RNA阳性) | 12500 | 10000 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 6个月 |
9 | 慢性肾功能不全(非透析治疗) | 1500 | 1250 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 长期 |
10 | 肾脏移植术后抗排异治疗 | 20000 | 15000 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 2年 |
11 | 造血干细胞移植后抗排异治疗 | 20000 | 15000 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 2年 |
12 | 糖尿病 | 1500 | 1250 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 长期 |
13 | 轻症糖尿病 | -- | 150 | 实行季度限额 | -- | 60% | 长期 |
14 | 类风湿关节炎 | 1000 | 875 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 长期 |
15 | 恶性肿瘤(非放化疗) | 6000 | 5000 | 实行年度限额 | 75% | 70% | 2年 |
16 | 地中海贫血(海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血) | 12500 | 10000 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 长期 |
17 | 再生障碍性贫血 | 12500 | 10000 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 2年 |
18 | 血友病 | 12500 | 10000 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 长期 |
19 | 帕金森病 | 1750 | 1375 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 长期 |
20 | 癫痫 | 1250 | 1000 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 长期 |
21 | 脑血管疾病 后遗症 | 1750 | 1375 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 长期 |
22 | 艾滋病 | 1500 | 1125 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 长期 |
23 | 活动性肺结核 | 875 | 650 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 1年 |
24 | 耐多药肺结核 | 3600 | 2900 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 2年 |
25 | 系统性红斑狼疮 | 4000 | 3000 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 长期 |
26 | 心脏移植术后抗排异治疗 | 20000 | 15000 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 2年 |
27 | 肝脏移植术后抗排异治疗 | 20000 | 15000 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 2年 |
28 | 肺脏移植术后抗排异治疗 | 20000 | 15000 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 2年 |
29 | 肺动脉高压 | 15000 | 12000 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 长期 |
30 | 支气管哮喘 | 1200 | 1000 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 长期 |
31 | 骨髓纤维化 | 40000 | 32000 | 实行年度限额 | 75% | 70% | 2年 |
32 | 骨髓增生异常综合症 | 40000 | 32000 | 实行年度限额 | 75% | 70% | 2年 |
33 | C型尼曼匹克病 | 70000 | 56000 | 实行年度限额 | 75% | 70% | 长期 |
34 | 肢端肥大症 | 7500 | 6000 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 2年 |
35 | 多发性硬化 | 7500 | 6000 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 2年 |
36 | 强直性脊柱炎 | 1500 | 1200 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 长期 |
37 | 银屑病 | 1500 | 1200 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 长期 |
38 | 克罗恩病 | 1500 | 1200 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 长期 |
39 | 溃疡性结肠炎 | 1500 | 1200 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 长期 |
40 | 湿性年龄相关性黄斑变性 | 15000 | 12000 | 实行年度限额 | 75% | 70% | 2年 |
41 | 糖尿病黄斑水肿 | 15000 | 12000 | 实行年度限额 | 75% | 70% | 2年 |
42 | 脉络膜新生血管 | 15000 | 12000 | 实行年度限额 | 75% | 70% | 2年 |
43 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿 | 15000 | 12000 | 实行年度限额 | 75% | 70% | 2年 |
44 | 精神分裂症 | 1250 | 1000 | 实行季度限额 | 参照市内同级住院 | 参照市内同级住院 | 长期 |
45 | 分裂情感性障碍 | 1250 | 1000 | 实行季度限额 | 参照市内同级住院 | 参照市内同级住院 | 长期 |
46 | 持久的妄想性障碍(偏执性 精神病) | 1250 | 1000 | 实行季度限额 | 参照市内同级住院 | 参照市内同级住院 | 长期 |
47 | 双相(情感) 障碍 | 1250 | 1000 | 实行季度限额 | 参照市内同级住院 | 参照市内同级住院 | 长期 |
48 | 癫痫所致精神 障碍 | 1250 | 1000 | 实行季度限额 | 参照市内同级住院 | 参照市内同级住院 | 长期 |
49 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 1250 | 1000 | 实行季度限额 | 参照市内同级住院 | 参照市内同级住院 | 长期 |
50 | 慢性肾功能不全(血透治疗) | 90000 | 80000 | 实行年度限额 | 参照市内同级住院 | 85% | 2年 |
51 | 慢性肾功能不全(腹透治疗) | 90000 | 80000 | 实行年度限额 | 参照市内同级住院 | 85% | 2年 |
52 | 恶性肿瘤(化疗,含生物靶向药物、内分泌 治疗) | 80000 | 60000 | 实行年度限额 | 参照市内同级住院 | 85% | 2年 |
53 | 恶性肿瘤 (放疗) | 80000 | 60000 | 实行年度限额 | 参照市内同级住院 | 85% | 2年 |
54 | 新冠肺炎出院患者门诊康复治疗 | 按国家和省有关政策规定执行 | 75% | 70% | 3个月 |
55 | 特发性血小板减少性紫癜 | 12500 | 10000 | 实行季度限额 | 75% | 70% | 长期 |
56 | 儿童生长激素缺乏症 | -- | 6500 | 实行季度限额 | -- | 70% | 参保人14周岁(含14周岁)前长期有效,14周岁以上有效期2年 |
梅州市基本医疗保险门诊特定病种范围和准入标准
病种名称 | 准入标准 |
轻症高血压病 | 非同日3次(含3次)以上血压收缩压(SBP)≥140mmHg和/或舒张压(DBP)≥90mmHg。2.无高血压引起的靶器官损害。 |
慢性心功能不全 | 定点医疗机构确诊符合下列第1项标准,且同时符合第2-4项标准中任一项的:1.器质性心脏病病史,合并慢性心功能不全(包括左心功能不全、右心功能不全)。2.胸部X线提示心影增大、肺淤血、肺水肿等。3.血液NT-proBNP:年龄50岁以下>450pg/ml;年龄50-75岁>900pg/ml;年龄75岁以上>1800pg/ml或血液BNP>400pg/ml。4.超声心动图提示心脏扩大,可能存在瓣膜狭窄或关闭不全,LVEF<40%或LVEF≥40%,合并左心室肥厚、心脏舒张功能异常;存在右心衰竭时可见三尖瓣环收缩期位移降低。 |
肝硬化(失代偿期) | 定点医疗机构确诊符合下列第1-2项标准中任一项,且同时符合第3项标准的:1.有肝硬化的并发症。出现腹水,肝性脑病,感染,肝肾综合征或门静脉高压症引起的食管胃底静脉曲张或破裂出血、脾功能亢进等。2.有明显肝功能异常及失代偿征象。血清白蛋白<35g/L,A/G<1.0,胆红素>35umol/L,血清AST和/或ALT升高,凝血酶原活动度<60%。3.B超、CT或MR检查显示肝脏有肝硬化的声像。 |
丙型肝炎(HCV RNA阳性) | 定点医疗机构确诊同时符合下列标准的:1.丙型肝炎病史。2.HCV RNA持续阳性。 |
慢性肾功能不全(非透析治疗) | 定点医疗机构确诊同时符合下列标准的:1.具备慢性肾炎、糖尿病、高血压及其它可引起慢性肾脏疾病的病因。2.有尿毒症面容、乏力、失眠、食欲不振、皮肤瘙痒、尿素霜、水电解质及酸碱代谢紊乱、贫血、出血倾向、肾性骨营养不良、易发感染等症状。3.代偿期实验室检查正常,失代偿期时血肌酐高于正常值及肾小球滤过率<60ml/min持续3月以上;或病史不足3月,但有肾脏B超出现肾脏萎缩、皮髓分界不清等慢性化表现。 |
肾脏移植术后抗排异治疗 | 定点医疗机构确诊同时符合下列标准的:1.肾脏移植病史。2.需要进行抗排异治疗的。 |
造血干细胞移植后抗排异治疗 | 定点医疗机构确诊同时符合下列标准的:1.造血干细胞移植病史。2.需要进行移植物抗宿主病的预防与治疗。 |
轻症糖尿病 | 出现多尿、烦渴多饮、多食、体重下降等糖尿病典型症状,症状同时符合下列条件之一:1.空腹血糖≥7.0mmol/L,另餐后2小时血糖≥11.1mmol/L。2.不同日的2次餐后血糖≥11.1mmol/L。3.不同日的2次空腹血糖≥7.0mmol/L。4.75克葡萄糖耐量试验符合糖尿病诊断。 |
恶性肿瘤(非放化疗) | 定点医疗机构确诊同时符合下列标准的:1.经病理学检查或影像学检查及相关化验,诊断明确为恶性肿瘤。2.不能进行化学治疗、放射治疗。3.限恶性肿瘤镇痛治疗、恶液质病人的营养、支持等辅助治疗。 |
地中海贫血(海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血) | 定点医疗机构按照地中海贫血(海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血)临床诊疗规范确诊,且需要临床治疗的。 |
脑血管疾病后遗症 | 定点医疗机构确诊同时符合下列标准的:1.脑血管疾病病史。2.急性期6个月后,仍遗留以下症状或体征中的2种或2种以上的:遗留有偏瘫半侧肢体障碍、肢体麻木偏盲失语,或者交叉性瘫痪、交叉性感觉障碍、外眼肌麻痹、眼球震颤、构音困难、语言障碍、记忆力下降、口眼歪斜、吞咽困难、呛食呛水、共济失调、头晕头痛、二便障碍、发作性抽搐等。 |
耐多药肺结核 | 定点医疗机构按照耐多药肺结核(含利福平耐药肺结核)临床诊疗规范确诊的。 |
心脏移植术后抗排异治疗 | 定点医疗机构确诊同时符合下列标准的:1.心脏移植病史。2.需要进行抗排异治疗的。 |
肝脏移植术后抗排异治疗 | 定点医疗机构确诊同时符合下列标准的:1.肝脏移植病史。2.需要进行抗排异治疗的。 |
肺脏移植术后抗排异治疗 | 定点医疗机构确诊同时符合下列标准的:1.肺脏移植病史。2.需要进行抗排异治疗的。 |
慢性肾功能不全(血透治疗) | 定点医疗机构确诊同时符合下列标准的:1.符合第(1)至(3)项中一项以上指标,且同时符合第(4)至(7)项中一项以上指标。(1)肌酐清除率( Ccr)≤10ml/min,合并糖尿病时Ccr≤15ml/min。(2)血尿素氮≥28.6mmol/l(80mg/dl)。(3)血肌肝≥707.2umol/l(8mg/dl)。(4)高钾血症K≥6.5mmol/L。(5)代谢性酸中毒HCO3≤16.74mmol/L。(6)有明显水潴留体征(严重浮肿、血压升高及充血性心力衰竭)。(7)有厌食、恶心、呕吐等明显尿毒症表现。2.需要进行血液透析治疗。 |
慢性肾功能不全(腹透治疗) | 定点医疗机构确诊同时符合下列标准的:1.符合第(1)至(3)项中一项以上指标,且同时符合第(4)至(7)项中一项以上指标。(1)肌酐清除率(Ccr )≤10ml/min,合并糖尿病时Ccr≤15m1/min。(2)血尿素氮≥28.6mmol/(80mg/dl)。(3)血肌肝≥707.2umol/l(8mg/dl) 。(4)高钾血症K≥6.5mmol/L。(5)代谢性酸中毒HCO3≤16.74mmol/L。(6)有明显水潴留体征(严重浮肿、血压升高及充血性心力衰竭)。(7)有厌食、恶心、呕吐等明显尿毒症表现。2.需要进行腹膜透析治疗。 |
恶性肿瘤(化疗,含生物靶向药物、内分泌治疗) | 定点医疗机构确诊同时符合下列标准的:1.经病理学检查或影像学检查及相关化验,诊断明确为恶性肿瘤。2.需要进行化学治疗、生物靶向药物治疗、内分泌治疗、免疫治疗。 |
恶性肿瘤 (放疗) | 定点医疗机构确诊同时符合下列标准的:1.经病理学检查或影像学检查及相关化验,诊断明确为恶性肿瘤。2.需要进行放射治疗。 |
新冠肺炎出院患者门诊康复治疗 | 定点医疗机构确诊符合《广东省卫生健康委 广东省民政厅 广东省医疗保障局 广东省中医药局关于转发<新冠肺炎出院患者主要功能障碍康复治疗方案>的通知》(粤卫医函〔2020〕99号)规定的。 |
特发性血小板减少性紫癜 | 同时符合以下条件:1.多次化验检查血小板减少。2.脾脏不增大或仅轻度增大。3.骨髓检查巨核细胞正常增多,有成熟障碍。4.具备以下5点中任何一点:(1)强地松治疗有效;(2)脾切除有效;(3)PAIg增高;(4)PAC3增高;(5)血小板寿命缩短。5.排除继发性血小板减少症。 |
儿童生长激素缺乏症 | 同时符合以下条件:1.患儿身材矮小,身高在同年龄、同性别儿童身高第3百分位数以下或低于平均身高的2个标准差,且身高年增长速率<5cm。2.智力正常,骨龄延迟超过2岁以上。3.刺激试验生长激素峰值<10ug/L。 |
其他门诊特定病种 | 其他门诊特定病种包括:1.慢性阻塞性肺疾病、2.高血压、3.冠心病、4.慢性乙型肝炎、5.糖尿病、6.类风湿关节炎、7.再生障碍性贫血、8.血友病、9.帕金森病、10.癫痫、11.艾滋病、12.活动性肺结核、13.系统性红斑狼疮、14.肺动脉高压、15.支气管哮喘、16.骨髓纤维化、17.骨髓增生异常综合症、18.C型尼曼匹克病、19.肢端肥大症、20.多发性硬化、21.强直性脊柱炎、22.银屑病、23.克罗恩病、24.溃疡性结肠炎、25.湿性年龄相关性黄斑变性、26.糖尿病黄斑水肿、27.脉络膜新生血管、28.视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿、29.精神分裂症、30.分裂情感性障碍、31.持久的妄想性障碍(偏执性精神病)、32.双相(情感)障碍、33.癫痫所致精神障碍、34.精神发育迟滞伴发精神障碍。上述病种,按照《广东省基本医疗保险门诊特定病种准入标准(试行)》规定,由定点医疗机构根据相关疾病临床诊断规范确诊。 |
广东省“双通道”管理药品范围(2022年)
一、2020年原国家谈判药品名单(206个) |
序号 | 药品名称 | 剂型 |
1 | 注射用艾普拉唑钠 |
|
2 | 富马酸伏诺拉生片 |
|
3 | 甲磺酸多拉司琼注射液 |
|
4 | 甘草酸单铵半胱氨酸氯化钠注射液 |
|
5 | 精氨酸谷氨酸注射液 |
|
6 | 门冬氨酸鸟氨酸颗粒 |
|
7 | 利那洛肽胶囊 |
|
8 | 德谷门冬双胰岛素注射液 |
|
9 | 阿卡波糖咀嚼片 |
|
10 | 艾塞那肽注射液 |
|
11 | 利拉鲁肽注射液 |
|
12 | 利司那肽注射液 |
|
13 | 贝那鲁肽注射液 |
|
14 | 度拉糖肽注射液 |
|
15 | 聚乙二醇洛塞那肽注射液 |
|
16 | 达格列净片 |
|
17 | 艾托格列净片 |
|
18 | 麦格司他胶囊 |
|
19 | 盐酸乙酰左卡尼汀片 |
|
20 | 注射用维得利珠单抗 |
|
21 | 司来帕格片 |
|
22 | 铝镁匹林片(Ⅱ) |
|
23 | 注射用重组人组织型纤溶酶原激酶衍生物 |
|
24 | 注射用重组人尿激酶原 |
|
25 | 注射用阿替普酶 |
|
26 | 注射用重组人TNK组织型纤溶酶原激活剂 |
|
27 | 甲苯磺酸艾多沙班片 |
|
28 | 注射用重组人凝血因子Ⅶa |
|
29 | 重组人血小板生成素注射液 |
|
30 | 注射用尖吻蝮蛇血凝酶 |
|
31 | 马来酸阿伐曲泊帕片 |
|
32 | 罗沙司他胶囊 |
|
33 | 多种油脂肪乳(C6~24)注射液 |
|
34 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅴ-SF) |
|
35 | 复方氨基酸注射液(14AA-SF) |
|
36 | 盐酸奥普力农注射液 |
|
37 | 注射用重组人脑利钠肽 |
|
38 | 丹参酮ⅡA磺酸钠注射液 |
|
39 | 波生坦片 |
|
40 | 波生坦分散片 |
|
41 | 利奥西呱片 |
|
42 | 马昔腾坦片 |
|
43 | 阿利沙坦酯片 |
|
44 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 |
|
45 | 本维莫德乳膏 |
|
46 | 度普利尤单抗注射液 |
|
47 | 米拉贝隆缓释片 |
|
48 | 注射用醋酸奥曲肽微球 |
|
49 | 醋酸兰瑞肽缓释注射液(预充式) |
|
50 | 苹果酸奈诺沙星胶囊 |
|
51 | 西他沙星片 |
|
52 | 小儿法罗培南钠颗粒 |
|
53 | 头孢托仑匹酯颗粒 |
|
54 | 吗啉硝唑氯化钠注射液 |
|
55 | 泊沙康唑口服混悬液 |
|
56 | 富马酸贝达喹啉片 |
|
57 | 德拉马尼片 |
|
58 | 艾尔巴韦格拉瑞韦片 |
|
59 | 来迪派韦索磷布韦片 |
|
60 | 索磷布韦维帕他韦片 |
|
61 | 盐酸可洛派韦胶囊 |
|
62 | 艾考恩丙替片 |
|
63 | 奈韦拉平齐多拉米双夫定片 |
|
64 | 注射用艾博韦泰 |
|
65 | 重组细胞因子基因衍生蛋白注射液 |
|
66 | 盐酸阿比多尔颗粒 |
|
67 | 法维拉韦片(又称:法匹拉韦片) |
|
68 | 注射用紫杉醇脂质体 |
|
69 | 西妥昔单抗注射液 |
|
70 | 尼妥珠单抗注射液 |
|
71 | 注射用伊尼妥单抗 |
|
72 | 帕妥珠单抗注射液 |
|
73 | 信迪利单抗注射液 |
|
74 | 替雷利珠单抗注射液 |
|
75 | 特瑞普利单抗注射液 |
|
76 | 注射用卡瑞利珠单抗 |
|
77 | 甲磺酸氟马替尼片 |
|
78 | 甲磺酸奥希替尼片 |
|
79 | 甲磺酸阿美替尼片 |
|
80 | 盐酸安罗替尼胶囊 |
|
81 | 克唑替尼胶囊 |
|
82 | 塞瑞替尼胶囊 |
|
83 | 盐酸阿来替尼胶囊 |
|
84 | 培唑帕尼片 |
|
85 | 阿昔替尼片 |
|
86 | 瑞戈非尼片 |
|
87 | 甲磺酸阿帕替尼片 |
|
88 | 呋喹替尼胶囊 |
|
89 | 马来酸吡咯替尼片 |
|
90 | 尼洛替尼胶囊 |
|
91 | 伊布替尼胶囊 |
|
92 | 泽布替尼胶囊 |
|
93 | 磷酸芦可替尼片 |
|
94 | 维莫非尼片 |
|
95 | 曲美替尼片 |
|
96 | 甲磺酸达拉非尼胶囊 |
|
97 | 甲磺酸仑伐替尼胶囊 |
|
98 | 枸橼酸伊沙佐米胶囊 |
|
99 | 培门冬酶注射液 |
|
100 | 重组人血管内皮抑制素注射液 |
|
101 | 西达本胺片 |
|
102 | 奥拉帕利片 |
|
103 | 甲苯磺酸尼拉帕利胶囊 |
|
104 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 |
|
105 | 恩扎卢胺软胶囊 |
|
106 | 硫培非格司亭注射液 |
|
107 | 特立氟胺片 |
|
108 | 西尼莫德片 |
|
109 | 盐酸芬戈莫德胶囊 |
|
110 | 依维莫司片 |
|
111 | 巴瑞替尼片 |
|
112 | 注射用贝利尤单抗 |
|
113 | 注射用英夫利西单抗 |
|
114 | 依那西普注射液 |
|
115 | 司库奇尤单抗注射液 |
|
116 | 乙磺酸尼达尼布软胶囊 |
|
117 | 地舒单抗注射液 |
|
118 | 盐酸艾司氯胺酮注射液 |
|
119 | 利多卡因凝胶贴膏 |
|
120 | 吡仑帕奈片 |
|
121 | 盐酸鲁拉西酮片 |
|
122 | 氘丁苯那嗪片 |
|
123 | 棕榈帕利哌酮酯注射液(3M) |
|
124 | 布南色林片 |
|
125 | 水合氯醛灌肠剂 |
|
126 | 注射用尤瑞克林 |
|
127 | 依达拉奉氯化钠注射液 |
|
128 | 依达拉奉右莰醇注射用浓溶液 |
|
129 | 丁苯酞软胶囊 |
|
130 | 丁苯酞氯化钠注射液 |
|
131 | 乌美溴铵维兰特罗吸入粉雾剂 |
|
132 | 茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂用胶囊(茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂) |
|
133 | 格隆溴铵福莫特罗吸入气雾剂 |
|
134 | 布地格福吸入气雾剂 |
|
135 | 氟替美维吸入粉雾剂 |
|
136 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 |
|
137 | 盐酸丙卡特罗粉雾剂 |
|
138 | 注射用奥马珠单抗 |
|
139 | 他氟前列素滴眼液 |
|
140 | 布林佐胺噻吗洛尔滴眼液 |
|
141 | 布林佐胺溴莫尼定滴眼液 |
|
142 | 地塞米松玻璃体内植入剂 |
|
143 | 康柏西普眼用注射液 |
|
144 | 阿柏西普眼内注射溶液 |
|
145 | 雷珠单抗注射液 |
|
146 | 钆特醇注射液 |
|
147 | 钆布醇注射液 |
|
148 | 牛黄清感胶囊 |
|
149 | 柴芩清宁胶囊 |
|
150 | 疏清颗粒 |
|
151 | 芪黄通秘软胶囊 |
|
152 | 清胃止痛微丸 |
|
153 | 熊胆舒肝利胆胶囊 |
|
154 | 冬凌草滴丸 |
|
155 | 金银花口服液 |
|
156 | 热炎宁合剂 |
|
157 | 蓝芩口服液 |
|
158 | 痰热清胶囊 |
|
159 | 鸡骨草胶囊 |
|
160 | 利胆止痛胶囊 |
|
161 | 五味苦参肠溶胶囊 |
|
162 | 小儿荆杏止咳颗粒 |
|
163 | 连花清咳片 |
|
164 | 金花清感颗粒 |
|
165 | 麻芩消咳颗粒 |
|
166 | 射麻口服液 |
|
167 | 小儿牛黄清心散 |
|
168 | 缓痛止泻软胶囊 |
|
169 | 甘海胃康胶囊 |
|
170 | 百令胶囊 |
|
171 | 参乌益肾片 |
|
172 | 芪黄颗粒 |
|
173 | 桑枝总生物碱片 |
|
174 | 通脉降糖胶囊 |
|
175 | 参龙宁心胶囊 |
|
176 | 注射用益气复脉(冻干) |
|
177 | 八味芪龙颗粒 |
|
178 | 杜蛭丸 |
|
179 | 脑心安胶囊 |
|
180 | 芪丹通络颗粒 |
|
181 | 芪芎通络胶囊 |
|
182 | 心脉隆注射液 |
|
183 | 蒺藜皂苷胶囊 |
|
184 | 丹红注射液 |
|
185 | 蛭蛇通络胶囊 |
|
186 | 西红花总苷片 |
|
187 | 注射用丹参多酚酸 |
|
188 | 注射用丹参多酚酸盐 |
|
189 | 血必净注射液 |
|
190 | 银杏内酯注射液 |
|
191 | 银杏二萜内酯葡胺注射液 |
|
192 | 丹灯通脑软胶囊 |
|
193 | 芍麻止痉颗粒 |
|
194 | 川芎清脑颗粒 |
|
195 | 降脂通络软胶囊 |
|
196 | 复方黄黛片 |
|
197 | 食道平散 |
|
198 | 康莱特注射液 |
|
199 | 康艾注射液 |
|
200 | 参一胶囊 |
|
201 | 注射用黄芪多糖 |
|
202 | 五虎口服液 |
|
203 | 筋骨止痛凝胶 |
|
204 | 安儿宁颗粒 |
|
205 | 红花如意丸 |
|
206 | 如意珍宝片 |
|
二、2021年新增进入医保目录谈判药品名单(67个) |
序号 | 药品名称 |
|
1 | 二甲双胍恩格列净片(Ⅰ) |
|
2 | 司美格鲁肽注射液 |
|
3 | 阿加糖酶α注射用浓溶液 |
|
4 | 人凝血因子Ⅸ |
|
5 | 海曲泊帕乙醇胺片 |
|
6 | 醋酸艾替班特注射液 |
|
7 | 注射用盐酸兰地洛尔 |
|
8 | 氨氯地平叶酸片(II) |
|
9 | 阿齐沙坦片 |
|
10 | 海博麦布片 |
|
11 | 依洛尤单抗注射液 |
|
12 | 阿利西尤单抗注射液 |
|
13 | 克立硼罗软膏 |
|
14 | 克霉唑阴道膨胀栓 |
|
15 | 苹果酸奈诺沙星氯化钠注射液 |
|
16 | 注射用磷酸左奥硝唑酯二钠 |
|
17 | 康替唑胺片 |
|
18 | 注射用两性霉素B胆固醇硫酸酯复合物 |
|
19 | 艾米替诺福韦片 |
|
20 | 恩替卡韦口服溶液 |
|
21 | 索磷维伏片 |
|
22 | 达诺瑞韦钠片 |
|
23 | 盐酸拉维达韦片 |
|
24 | 磷酸依米他韦胶囊 |
|
25 | 比克恩丙诺片 |
|
26 | 艾诺韦林片 |
|
27 | 拉米夫定多替拉韦片 |
|
28 | 玛巴洛沙韦片 |
|
29 | 奥妥珠单抗注射液 |
|
30 | 达雷妥尤单抗注射液 |
|
31 | 甲苯磺酸多纳非尼片 |
|
32 | 盐酸恩沙替尼胶囊 |
|
33 | 甲磺酸伏美替尼片 |
|
34 | 达可替尼片 |
|
