因竞得人办理成交确认、合同签订等程序,导致今天才对该结果进行公示。
一、中标人/竞得人
名称:五华县双宸矿业有限公司
场所:梅州市五华县岐岭镇双源街40号
统一社会信用代码: 91441424MADBUHU87U
二、成交时间、地点
时间: 2025年02月25日
地点:梅州市公共资源交易中心
三、成交采矿权基本情况
项目名称:广东省五华县岐岭镇龙水村建筑用花岗岩矿采矿权
开采矿种:建筑用花岗岩
地理位置:广东省五华县岐岭镇龙水村
面积:0.1736平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 2660499.401 | 39346358.465 |
2 | 2660516.835 | 39346404.157 |
3 | 2660470.461 | 39346468.089 |
4 | 2660430.550 | 39346479.498 |
5 | 2660406.036 | 39346546.059 |
6 | 2660402.245 | 39346632.944 |
7 | 2660370.727 | 39346673.194 |
8 | 2660347.354 | 39346770.795 |
9 | 2660318.074 | 39346768.283 |
10 | 2660318.691 | 39346809.090 |
11 | 2660223.714 | 39346924.340 |
12 | 2660230.913 | 39346968.425 |
13 | 2660227.444 | 39347128.855 |
14 | 2660142.387 | 39347159.223 |
15 | 2660044.071 | 39346962.901 |
16 | 2659985.225 | 39346788.168 |
17 | 2660124.397 | 39346656.113 |
18 | 2660246.184 | 39346447.936 |
19 | 2660362.406 | 39346397.649 |
20 | 2660399.8553 | 39346354.604 |
21 | 2660471.699 | 39346337.469 |
* | +355 | +160 |
勘查工作程度:
勘查投入要求:
拐点 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
1 | 2660499.401 | 39346358.465 | | |
2 | 2660516.835 | 39346404.157 | | |
3 | 2660470.461 | 39346468.089 | | |
4 | 2660430.550 | 39346479.498 | | |
5 | 2660406.036 | 39346546.059 | | |
6 | 2660402.245 | 39346632.944 | | |
7 | 2660370.727 | 39346673.194 | | |
8 | 2660347.354 | 39346770.795 | | |
9 | 2660318.074 | 39346768.283 | | |
10 | 2660318.691 | 39346809.090 | | |
11 | 2660223.714 | 39346924.340 | | |
12 | 2660230.913 | 39346968.425 | | |
13 | 2660227.444 | 39347128.855 | | |
14 | 2660142.387 | 39347159.223 | | |
15 | 2660044.071 | 39346962.901 | | |
16 | 2659985.225 | 39346788.168 | | |
17 | 2660124.397 | 39346656.113 | | |
18 | 2660246.184 | 39346447.936 | | |
19 | 2660362.406 | 39346397.649 | | |
20 | 2660399.8553 | 39346354.604 | | |
21 | 2660471.699 | 39346337.469 | | |
* | +355 | +160 | | |
资源储量:本期出让的可采资源储量:建筑用花岗岩307.25万立方米,建设用砂8.9万立方米。
开采标高: +355米至 +160米
资源开发利用情况:严格按照《矿产资源开发利用方案》开采矿产资源
矿山地质环境保护及土地复垦要求:严格按照二合一方案落实矿山地质环境保护和土地复垦工作
拟出让年限:11年 (含基建期1.3年)
起始价:870.32万元
起始出让收益率:%
四、采矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:870.32万元
缴纳时间:2025年03月04日
缴纳方式:一次性缴纳
五、申请办理采矿登记的时限
180天
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2025年03月10日至2025年03月21日
对公示内容有异议可致电0753-4438965或发送至邮箱whmzgtkg@163.com。
七、其他内容
本公告在 五华县自然资源局门户网站、梅州市公共资源交易中心交易大厅同时发布。
梅州市五华县自然资源局
2025年03月10日