各镇人民政府,县府直属和中央、省、市属驻五华各单位:
为加强我县城镇土地定级与基准地价管理,充分发挥土地市场供求关系的调控作用,规范土地资源合理流动和有限配置,促进节约集约用地和土地市场健康发展,确定补办出让国有土地使用权标定地价和征收土地税费提供依据。根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《广东省国土资源厅关于进一步规范地价管理工作的通知》(粤国土资利用发〔2013〕123号)和《广东省国土资源厅关于进一步严格规范基准地价管理的通知》(粤国土资利用发〔2018〕8号)的有关规定,制定了新一轮城镇土地定级与基准地价更新成果,并通过了由广东省不动产登记与估价专业人员协会专家库的有关专家组成的基准地价验收组的评审验收,现予公布,自2018年9月1日起实施。五华县人民政府《关于公布五华县城镇土地定级与基准地价更新成果的通知》(华府〔2014〕39号)同时废止。
五华县人民政府
2018年8月3日
基准地价更新的对象与范围
表1 五华县基准地价更新对象范围表
序号 | 名称 | 评估范围 | 评估面积(km²) |
1 | 五华县城(水寨镇、河东镇) | 全域覆盖 | 349.83 |
2 | 华城镇 | 224.4 | |
3 | 安流镇 | 247.17 | |
4 | 岐岭镇 | 154.83 | |
5 | 长布镇 | 304.2 | |
6 | 周江镇 | 201.4 | |
7 | 横陂镇 | 234.13 | |
8 | 棉洋镇 | 243.01 | |
9 | 龙村镇 | 329.13 | |
10 | 转水镇 | 155.06 | |
11 | 潭下镇 | 230.19 | |
12 | 郭田镇 | 136.64 | |
13 | 双华镇 | 144.49 | |
14 | 梅林镇 | 135.91 | |
15 | 华阳镇 | 148.98 | |
总计 | 3239.37 |
一、价格构成:包含征地费或拆迁费、土地开发费、各项税费、利息、利润、土地所有者权益等。
二、评估基准日:2018年1月1日。
三、土地开发程度:设定开发程度为宗地红线外五通(包括供水、排水、通电、通路、通信),宗地红线内场地平整,即“五通一平”。
四、土地用途设定:分商服用地、城镇住宅用地、工矿仓储用地、公共服务用地、其他用地共五类。
五、土地剩余年期:法定最高出让年期,即商服用地40年,城镇住宅用地70年,工业仓储用地、公共服务用地和其他用地为50年。
六、权属性质:国有土地使用权。
七、基准地价表达形式:商服用地和城镇住宅用地级别价设定为容积率2.0的平均楼面价;工矿仓储用地、公共服务用地和其他用地级别价设定为容积率1.0的平均地面价;路线价设定为道路沿线标准深度为15米、容积率为2.0的商服用地平均楼面价。
基准地价成果体系
基准地价成果体系包含图件成果、文字成果、表格成果和数据库成果四部分。
一、图件成果
² 五华县城和14个乡镇商服用地级别与基准地价图;
² 五华县城和14个乡镇住宅用地级别与基准地价图;
² 五华县城和14个乡镇工业用地级别与基准地价图;
² 五华县城和14个乡镇公共服务用地级别与基准地价图;
² 五华县城商服用地路线价图。
二、表格成果
² 五华县城和14个乡镇商服用地基准地价表;
² 五华县城和14个乡镇住宅用地基准地价表;
² 五华县城和14个乡镇工业用地基准地价表;
² 五华县城和14个乡镇公共服务用地基准地价表;
² 五华县城商服用地路线价表;
² 五华县城和14个乡镇分用途个别因素修正系数表;
² 五华县城和14个乡镇分用途区域因素修正系数表。
三、文字成果
² 五华县全县基准地价更新工作报告;
² 五华县全县基准地价更新结果报告;
² 五华县全县基准地价更新技术报告。
四、数据库成果
² 五华县全县基准地价更新成果数据库。
表2 五华县全县商服用地级别基准地价表(单位:元/平方米)
用途 | 级别 | 县城 | 华城、安流 | 岐岭、长布、周江、横陂、 棉洋、龙村、转水、潭下、 郭田、双华、梅林、华阳 | ||
| 其中合并镇: 新桥、大都、文葵 |
| 其中合并镇: 双头、大田、中兴、小都、锡坑、桥江、登畲、硝芳 | |||
商服用地 | Ⅰ | 1375 | 935 | 655 | 700 | 645 |
Ⅱ | 1150 | 855 | 380 | 640 | 300 | |
Ⅲ | 905 | 380 | — | 300 | — | |
Ⅳ | 685 | — | — | — | — | |
Ⅴ | 470 | — | — | — | — |
二、商服用地路线价
(一)标准深度的确定和路线价使用规定
结合实地调查临街宗地进深,取众数得出五华县城商服用地临街宗地的平均进深为15米。即下表中路线价的含义为五华县城沿某路段临街深度为15米、容积率为2.0的商服用地平均楼面价,临街深度起计线为宗地红线临路一侧边线。当商服用地临街深度超过50米时,不采用路线价评估。
(二)路线价评估结果
表3 五华县城商服用地路线价表(元/平方米)
序号 | 区段名称 | 区段起止 | 区段价格 |
1 | 华三路2 | 北至华兴中路,南至水潭东路 | 3650 |
2 | 华兴南路4 | 东至华兴中路,西至华三路 | 3460 |
3 | 华兴中路1 | 北至县第三小学南侧现状路,南至华二路 | 3440 |
4 | 华兴中路2 | 北至华二路,南至华兴南路 | 3325 |
5 | 华三路1 | 北至水潭东路,南至华兴南路 | 3285 |
6 | 华兴北路 | 北至河口大桥,南至县第三小学南侧现状路 | 3270 |
7 | 228省道3 | 北至水寨镇政府南侧规划路,南至120省道 | 3250 |
8 | 水潭东路2 | 东至华兴中路,西至建设路 | 3175 |
9 | 华兴南路3 | 东至华三路,西至宏达路 | 3130 |
10 | 华侨直街 | 北至华一路,南至华三路 | 2965 |
11 | 华兴南路1 | 东至华一路,西至228省道 | 2680 |
12 | 华一路3 | 东至滨江北路,西至华兴中路 | 2640 |
13 | 华三路3 | 东至滨江中路,西至华兴中路 | 2625 |
14 | 228省道2 | 北至五华大桥,南至水寨镇政府南侧规划路 | 2610 |
15 | 前进街 | 北至华兴北路,南至滨江北路 | 2570 |
16 | 华侨北街 | 东至滨江中路,西至华兴中路 | 2525 |
17 | 120省道2 | 东至五华体育馆西侧规划路,西至228省道路口 | 2525 |
18 | 东方街 | 北至华兴北路,南至滨江北路 | 2515 |
19 | 滨江中路 | 北至华一路,南至水潭东路 | 2500 |
20 | 华三横街 | 东至华三路,西至水潭东路 | 2470 |
21 | 华兴南路2 | 东至宏达路,西至华一路 | 2460 |
22 | 华二路 | 东至滨江中路,西至华兴中路 | 2415 |
23 | 滨江北路 | 北至东方街,南至华一路 | 2360 |
24 | 大新街1 | 北至水梅路,南至河东镇政府北侧规划路 | 2330 |
25 | 华一路2 | 东至华兴中路,西至水潭东路 | 2300 |
26 | 园新路 | 东至滨江南路,西至建设路 | 2220 |
27 | 交通路 | 东至水潭东路,西至228省道 | 2170 |
28 | 120省道3 | 东至滨江南路,西至五华体育馆西侧规划路 | 2130 |
29 | 嘉乐街 | 东至御景东方花园,西至沿江南路 | 2100 |
30 | 水潭西路 | 北至228省道,南至华一路 | 2095 |
31 | 水潭东路1 | 东至建设路,西至华一路 | 2090 |
32 | 公园路1 | 东至奥园广场东侧规划路,西至228省道 | 2050 |
33 | 大新街2 | 北至河东镇政府北侧规划路,南至120省道 | 2030 |
34 | 华一路1 | 北至水潭东路,南至华兴南路 | 2020 |
35 | 滨江南路1 | 北至水潭东路,南至公园路 | 2000 |
36 | 科技街 | 北至科技街,南至华三横街 | 1980 |
37 | 建设路1 | 北至水潭东路,南至华兴南路 | 1980 |
38 | 建设路2 | 北至华兴南路,南至公园路 | 1965 |
39 | 120省道4 | 北至水梅路,南至111乡道 | 1950 |
40 | 公园路3 | 东至滨江南路,西至建设路 | 1930 |
41 | 水梅路 | 东至120省道,西至111乡道 | 1865 |
42 | 工业二路 | 东至228省道,西至工业二横路 | 1830 |
43 | 111乡道2 | 北至水梅路,南至公园路 | 1810 |
44 | 番禺大道 | 东至228省道,西至碧桂园西侧现状路 | 1800 |
45 | 宏达路 | 北至水潭东路,南至华兴南路 | 1800 |
46 | 工业一路 | 东至228省道,西至工业二横路 | 1785 |
47 | 120省道1 | 北至228省道,南至规划路 | 1775 |
48 | 111乡道1 | 北至华兴大桥,南至水梅路 | 1740 |
49 | 034县道 | 东至228省道,西至工业二横路 | 1730 |
50 | 兴水华路2 | 北至县城镇中学南侧规划路,南至河口大桥 | 1720 |
51 | 滨江南路2 | 北至公园路,南至120省道 | 1710 |
52 | 111乡道3 | 北至公园路,南至120省道 | 1710 |
53 | 228省道1 | 北至县福利院南侧规划路,南至五华大桥 | 1700 |
54 | 公园路2 | 东至建设路,西至奥园广场东侧规划路 | 1675 |
55 | 兴水华路1 | 北至县福利院南侧规划路,南至县城镇中学南侧规划路 | 1450 |
56 | 华兴南路 | 北至番禺大道,南至规划路 | 1310 |
57 | 富强街 | 东至华一路,西至228省道 | 1300 |
58 | 城西路 | 北至034县道,南至工业一路 | 1265 |
表4 五华县全县住宅用地级别基准地价表(单位:元/平方米)
用途 | 级别 | 县城 | 华城、安流 | 岐岭、长布、周江、横陂、 棉洋、龙村、转水、潭下、 郭田、双华、梅林、华阳 | ||
| 其中合并镇: 新桥、大都、文葵 |
| 其中合并镇: 双头、大田、中兴、小都、锡坑、桥江、登畲、硝芳 | |||
住宅用地 | Ⅰ | 780 | 555 | 385 | 420 | 375 |
Ⅱ | 600 | 280 | 280 | 205 | 205 | |
Ⅲ | 495 | — | — | — | — | |
Ⅳ | 410 | — | — | — | — | |
Ⅴ | 315 | — | — | — | — |
注:上表中地价均为容积率2.0楼面价。
表5 五华县全县工业用地级别基准地价表(单位:元/平方米)
级别 | 县城 | 华城、安流 | 岐岭、长布、周江、横陂、 棉洋、龙村、转水、潭下、 郭田、双华、梅林、华阳 | |||
| 其中合并镇: 新桥、大都、文葵 |
| 其中合并镇: 双头、大田、中兴、小都、锡坑、桥江、登畲、硝芳 | |||
工业用地 | Ⅰ | 465 | 275 | — | 195 | — |
Ⅱ | 310 | 185 | 175 | |||
Ⅲ | 200 | — | — |
表6 五华县全县公共服务用地级别基准地价表(单位:元/平方米)
用途 | 级别 | 县城 | 华城、安流 | 岐岭、长布、周江、横陂、 棉洋、龙村、转水、潭下、 郭田、双华、梅林、华阳 | ||
| 其中合并镇: 新桥、大都、文葵 |
| 其中合并镇: 双头、大田、中兴、小都、锡坑、桥江、登畲、硝芳 | |||
公共服务用地 | Ⅰ | 700 | 415 | — | 295 | — |
Ⅱ | 580 | 280 | 265 | |||
Ⅲ | 385 | — | — |
注:上表中地价均为容积率1.0地面价。
表7 五华县各土地用途细分修正系数表
一级类 | 二级类 | 含 义 | 土地利用现状分类 | 城市用地分类 | 修正基准 | 修正系数 | |
商服用地 | 零售商业用地 | 指以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场和加油、加气等用地(不包括充换电站) | 零售商业用地 | 零售商业用地(B11) | 商服用地 | 1.0 | |
加油加气站用地(B41) | 1.5 | ||||||
批发市场用地 | 指以批发功能为主的市场用地。 | 批发市场用地 | 批发市场用地(B12) | 1.0 | |||
餐饮用地 | 指饭店、餐厅、酒吧等用地。 | 餐饮用地 | 餐饮业用地(B13) | 1.0 | |||
旅馆用地 | 指宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等用地。 | 旅馆用地 | 旅馆用地(B14) | 0.9 | |||
商务金融用地 | 指商务服务用地,以及经营性的办公场所用地。包括写字楼、商业性办公场所、金融活动场所(包括用于商业用途的展览会、博览会、交易会、展销会、展示会等会展用地)和企业厂区独立的办公场所;信息网络服务、信息技术服务、电子商务服务、广告传媒等用地。 | 商务金融用地 | 金融保险业用地(B21)、其他商务设施用地(B29) | 0.9 | |||
会展用地 | — | 0.7 | |||||
娱乐用地 | 指剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧、影视城、仿古城以及绿地率小于65%的大型游乐设施用地。 | 娱乐用地 | 娱乐用地(B31) | 0.8 | |||
其他商服用地 | 指零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融、娱乐用地以外的其他商业、服务业用地。包括洗车场、洗染店、照相馆、理发美容店、洗浴场所、赛马场、高尔夫场、废旧物资回收站、机动车、电子产品和日用品修理网点、物流营业网点、充换电站,以及居住小区及小区级以下的配套的服务设施等用地。 | 其他商服用地 | 其他公用设施营业网点用地(B49)、其他服务设施用地(B9)、康体用地(B32) | 1.0 | |||
工业仓储用地 | 工业用地 | 指工业生产、产品加工制造、机械和设备维修及直接为工业生产等服务的附属设施用地。 | 工业用地 | 工业用地(M,含M1、M2、M3) | 工业用地 | 1.0 | |
普通仓储用地 | 指用于物资储备、中转的场所用地。 | 仓储用地 | 物流仓储用地(W,含W1、W2、W3) | 1.0 | |||
物流(仓储)用地 | 指物资储备、中转、配送、批发、交易等具有商业用地性质的仓储用地,包括物流仓储设施、配送中心、转运中心等;邻近码头(含已具备建码头条件)的仓储用地。 | 仓储用地 | 物流仓储用地(W,含W1、W2、W3) | 1.2 | |||
公共管理与公共服务用地 | 机关团体用地 | 指用于党政机关、社会团体、群众自治组织等的用地。 | 机关团体用地 | 行政办公用地(A1) | 公共服务用地 | 1.0 | |
新闻出版用地 | 指用于广播电台、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等的用地。 | 新闻出版用地 | 艺术传媒产业用地(B22) | 1.7 | |||
教育用地 | 指用于各类教育用地,包括高等院校、中等专业学校、中学、小学、幼儿园及其附属设施用地,聋、哑、盲人学校及工读学校用地,以及为学校配建的独立地段的学生生活用地。 | 教育用地 | 高等院校用地(A31)、中等专业学校用地(A32)、中小学用地(A33)、特殊教育用地(A34) | 1.2 | |||
科研用地 | 指用于独立的科研、勘测、研发、设计、检验检测、技术推广、环境评估与监测、科普等科研事业单位及其附属设施用地。 | 科研用地 | 科研用地(A35) | 1.1 | |||
医疗卫生用地 | 指用于医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施等用地。包括综合医院、专科医院、社区卫生服务中心等用地;卫生防疫站、专科防治所、检验中心和动物检疫站等用地;对环境有特殊要求的传染病、精神病等专科医院用地;急救中心、血库等用地。 | 医疗卫生用地 | 医疗卫生用地(A5) | 1.2 | |||
社会福利用地 | 指为社会提供福利和慈善服务的设施及其附属设施用地。包括福利院、养老院、孤儿院等用地。 | 社会福利用地 | 社会福利设施用地(A6) | 1.1 | |||
文化设施用地 | 指图书、展览等公共文化活动设施用地。包括公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆和展览馆等设施用地;综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施用地。 | 文化设施用地 | 文化设施用地(A2,不包括商业用途的会展用地) | 0.9 | |||
体育用地 | 指体育馆和体育训练基地等用地,包括室内外体育运动用地,如体育场馆、游泳馆、各类球场及其附属的业余体校等用地,溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场,以及水上运动的陆域部分等用地,以及为体育运动专设的训练基地用地,不包括学校等机构专用的体育设施用地。 | 体育用地 | 体育用地(A4) | 1.5 | |||
公用设施用地 | 指用于城乡基础设施的用地。包括供水、排水、污水处理、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地。 | 公用设施用地 | 公用设施用地(U) | 公共服务用地 | 0.8 | ||
公园与绿地 | 指城镇、村庄范围内的公园、动物园、植物园、街心花园、广场和用于休憩、美化环境及防护的绿化用地。 | 公园与绿地 | 绿地与广场用地(G) | 0.7 | |||
其他用地 | 特殊用地 | 宗教用地 | 指专门用于宗教活动的庙宇、寺院、道观、教堂等宗教自用地。 | 宗教用地 | 宗教设施用地(A9) | 公共服务用地 | 1.0 |
殡葬用地 | 指陵园、墓地、殡葬场所用地。 | 殡葬用地 | — | 2.0 | |||
风景名胜设施用地 | 指风景名胜景点(包括名胜古迹、旅游景点、革命遗址、自然保护区、森林公园、地质公园、湿地公园等)的管理机构,以及旅游服务设施的建筑用地,景区内的其他用地按现状归入相应地类。 | 风景名胜设施用地 | — | 1.1 | |||
监教场所用地 | 指用于监狱、看守所、劳改场、戒毒所等的建筑用地 | 监教场所用地 | 安保用地(H14) | 1.0 | |||
交通运输用地 | 铁路用地 | 指用于铁道线路以及场站的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、林木等用地。 | 铁路用地 | 城市轨道交通用地(S2) | 工业用地 | 1.1 | |
轨道交通用地 | 指用于轻轨、现代有轨电车、单轨等轨道交通用地,以及场站的用地。 | 轨道交通用地 | 城市轨道交通用地(S2) | 1.1 | |||
公路用地 | 指用于国道、省道、县道和乡道的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、汽车停靠站、林木及直接为其服务的附属用地。 | 公路用地 | 城市道路用地(S1) | 1.1 | |||
城镇村道路用地 | 指用于城镇、村庄范围内公用道路及行道树用地。包括快速路、主干路、次干路、支路、专用人行道和非机动车道,及其交叉口等。 | 城镇村道路用地 | 城市道路用地(S1) | 1.0 | |||
交通服务场站用地 | 指城镇、村庄内交通服务设施用地,包括公交枢纽及其附属设施用地、公路长途客运站、公共交通场站、公共停车场(含设有充电桩的露天停车场)、教练场等用地,不包括交通指挥中心、交通队用地。 | 交通服务场站用地 | 交通场站用地(S4,含S41、S42) | 1.1 | |||
港口码头用地 | 指用于人工修建的客运、货运、捕捞及工程、工作船舶停靠的场所及其附属建筑物的用地,不包括常水位以下部分。 | 港口码头用地 | 交通枢纽用地(S3) | 1.2 | |||
管道运输用地 | 指用于运输煤炭、矿石、石油、天然气等管道及其相应附属设施的地上部分用地。 | 管道运输用地 | 其他交通设施用地(S9) | 1.1 | |||
水域及水利设施用地 | 水工建筑用地 | 指人工修建的闸、坝、堤路林、水电厂房、扬水站等常水位岸线以上的建(构)筑物用地。 | 水工建筑用地 | — | 1.0 |
注:1.修正基准是指各类型用地级别与级别价的修正基准;
2.高速公路服务区范围内土地价值评估按照实际土地用途确定基准地价。
———————————————————————————
抄 送:县委各部委办局,县人大办,县政协办,县纪委办,
县法院,县检察院,县人民武装部,各人民团体。
———————————————————————————
五华县人民政府办公室 2018年8月3日印发
———————————————————————————