群众、企业在市统一申办受理平台办理以下100个事项时,可免带免交由省内颁发的纸质营业执照或其复印件材料。
序号 | 实施部门 | 实施编码 | 实施清单名称 |
1 | 五华县交通运输局 | 11441424007224541H4440115027002 | 网络预约出租汽车经营许可 |
2 | 11441424007224541H4440115127001 | 经营性道路危险货物运输许可 | |
3 | 11441424007224541H4440115101001 | 道路旅客运输站(场)经营许可 | |
4 | 11441424007224541H4442015113003 | 道路货物运输经营者设立分公司备案(除危险货物运输) | |
5 | 11441424007224541H4442015113002 | 道路旅客运输企业设立分公司备案 | |
6 | 11441424007224541H4442015113005 | 货运代理(代办)经营备案 | |
7 | 11441424007224541H4440115023007 | 为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施 | |
8 | 11441424007224541H4440115029002 | 公共汽电车站点审批 | |
9 | 11441424007224541H4440115026008 | 机动车驾驶员培训机构教学车辆年度审验 | |
10 | 11441424007224541H4440115026001 | 机动车驾驶员培训机构许可证补办 | |
11 | 五华县科工商务局 | 11441424MB2D26695R4442018015000 | 对外贸易经营者备案登记 |
12 | 11441424MB2D26695R4440118009000 | 外商投资企业、来料加工企业直通港澳自货自运厂车许可 | |
13 | 11441424MB2D26695R4442018011000 | 外商投资企业进口更新设备、技术及配备件证明核发 | |
14 | 五华县农业农村局 | 11441424MB2D23830R4440117057000 | 采集国家一级保护野生植物(渔业类)审批 |
15 | 11441424MB2D23830R4440117046000 | 动物诊疗许可证核发 | |
16 | 11441424MB2D23830R4440117024000 | 农业植物及其产品产地检疫合格证签发 | |
17 | 11441424MB2D23830R4440117070002 | 水产苗种进出口的审批、审核 | |
18 | 11441424MB2D23830R4440117055004 | 出售、购买、利用国家二级及省重点保护水生野生动物及其制品的审核、审批 | |
19 | 11441424MB2D23830R4440117055005 | 出售、购买、利用国家一级(9种类除外)保护水生野生动物及其制品的审核、审批 | |
20 | 11441424MB2D23830R4440117055001 | 猎捕国家二级保护水生野生动物的审核、审批 | |
21 | 11441424MB2D23830R4440117055003 | 人工繁育国家二级保护水生野生动物的审核、审批 | |
22 | 11441424MB2D23830R4440117055006 | 人工繁育国家一级(9种类除外)保护水生野生动物的审核、审批 | |
23 | 11441424MB2D23830R4440117053001 | 水域滩涂养殖证的审核(注销) | |
24 | 11441424MB2D23830R4440117066002 | 出售、购买、利用9种(类)国家一级保护水生野生动物及其制品的审核 | |
25 | 11441424MB2D23830R4440117066001 | 猎捕国家一级保护水生野生动物的审核 | |
26 | 11441424MB2D23830R4440117066003 | 人工繁育9种(类)国家一级保护水生野生动物的审核 | |
27 | 五华县生态环境局 | 1144142400722451714440113004000 | 危险废物收集经营许可证核发 |
28 | 五华县市场监督管理局 | 11441424MB2C9585XP4442025023000 | 对个体工商户的备案 |
29 | 11441424MB2C9585XP4442025024002 | 对农民专业合作社成员发生变更的备案 | |
30 | 11441424MB2C9585XP4442025024001 | 对农民专业合作社修改章程未涉及登记事项的备案 | |
31 | 11441424MB2C9585XP4440125015002 | 农民专业合作社分支机构设立登记 | |
32 | 11441424MB2C9585XP4442025026004 | 非公司企业法人备案 | |
33 | 11441424MB2C9585XP4442025026003 | 个人独资企业备案 | |
34 | 11441424MB2C9585XP4442025026007 | 合伙企业备案 | |
35 | 11441424MB2C9585XP4442025026010 | 内资有限责任公司备案 | |
36 | 11441424MB2C9585XP4440125017002 | 非法人分支机构开业登记 | |
37 | 11441424MB2C9585XP4440125017033 | 个人独资企业分支机构设立登记 | |
38 | 11441424MB2C9585XP4440125017007 | 合伙企业分支机构设立登记 | |
39 | 11441424MB2C9585XP4440125017049 | 内资分公司设立登记 | |
40 | 11441424MB2C9585XP4440125017034 | 内资公司分立、合并登记 | |
41 | 11441424MB2C9585XP4440125017032 | 企业迁移 | |
42 | 11441424MB2C9585XP4440125010004 | 食品生产加工小作坊登记证变更 | |
43 | 11441424MB2C9585XP4440125010001 | 食品生产加工小作坊登记证核发 | |
44 | 11441424MB2C9585XP4440125010003 | 食品生产加工小作坊登记证延续 | |
45 | 11441424MB2C9585XP4442025017000 | 食品生产加工小作坊登记证补发 | |
46 | 11441424MB2C9585XP4440172011009 | 药品经营许可证变更(零售) | |
47 | 11441424MB2C9585XP4440172011007 | 药品经营许可证核准(零售) | |
48 | 11441424MB2C9585XP4440172011006 | 药品经营许可证换证(零售) | |
49 | 11441424MB2C9585XP4440172011010 | 药品经营许可证注销(零售) | |
50 | 11441424MB2C9585XP4442172042001 | 药品经营许可证补发(零售) | |
51 | 五华县卫生健康局 | 11441424398043974J4442020003000 | 对开设病媒生物预防控制或者增加此类经营项目、以及开展异地病媒生物预防控制的有偿服务机构进行备案 |
52 | 11441424398043974J4440120017008 | 公共场所卫生许可(变更-告知承诺制) | |
53 | 11441424398043974J4440120017002 | 公共场所卫生许可(变更) | |
54 | 11441424398043974J4440120017004 | 公共场所卫生许可(补办) | |
55 | 11441424398043974J4440120017009 | 公共场所卫生许可(新证,含改、扩建-告知承诺制) | |
56 | 11441424398043974J4440120017010 | 公共场所卫生许可(延续-告知承诺制) | |
57 | 11441424398043974J4440120017003 | 公共场所卫生许可(延续) | |
58 | 11441424398043974J4440120009003 | 饮用水供水单位卫生许可(变更) | |
59 | 11441424398043974J4440120009001 | 饮用水供水单位卫生许可(新证) | |
60 | 11441424398043974J4440120009002 | 饮用水供水单位卫生许可(延续) | |
61 | 五华县应急管理局 | 11441424MB2C9565784442178002005 | 第二类非药品类易制毒化学品经营备案(新申请) |
62 | 11441424MB2C9565784442178002011 | 第二类非药品类易制毒化学品生产备案(新申请) | |
63 | 11441424MB2C9565784442178002016 | 第三类非药品类易制毒化学品经营备案(新申请) | |
64 | 11441424MB2C9565784442178002014 | 第三类非药品类易制毒化学品生产备案(新申请) | |
65 | 11441424MB2C9565784440178003002 | 非煤矿矿山建设项目安全设施设计变更审查 | |
66 | 11441424MB2C9565784440178003001 | 非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查(含坑探工程安全专篇) | |
67 | 11441424MB2C9565784440178002003 | 非煤矿矿山企业安全生产许可证核发(变更) | |
68 | 11441424MB2C9565784440178002001 | 非煤矿矿山企业安全生产许可证核发(首次申请) | |
69 | 11441424MB2C9565784440178002002 | 非煤矿矿山企业安全生产许可证核发(延期) | |
70 | 11441424MB2C9565784440178008002 | 危险化学品经营许可证核发(变更) | |
71 | 11441424MB2C9565784440178008003 | 危险化学品经营许可证核发(延期) | |
72 | 五华县住房和城乡建设局 | 11441424MB2D24059H4440114017000 | 拆除城市环卫设施许可 |
73 | 11441424MB2D24059H4440114024003 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准 | |
74 | 11441424MB2D24059H4440114024002 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准 | |
75 | 11441424MB2D24059H4440114024001 | 城市建筑垃圾准运审批 | |
76 | 11441424MB2D24059H4440114032006 | 城市生活垃圾准运审批 | |
77 | 11441424MB2D24059H4440114032002 | 从事城市生活垃圾经营性处理服务审批 | |
78 | 11441424MB2D24059H4440114032005 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务许可变更审批 | |
79 | 11441424MB2D24059H4440114032001 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批 | |
80 | 11441424MB2D24059H4440114025004 | 房地产开发企业三级资质核准 | |
81 | 11441424MB2D24059H4440114025006 | 房地产开发企业暂定级资质核准 | |
82 | 11441424MB2D24059H4440114013000 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 | |
83 | 11441424MB2D24059H4440114037001 | 工程监理企业资质核准 | |
84 | 11441424MB2D24059H4440114008003 | 砍伐、迁移城市树木 | |
85 | 11441424MB2D24059H4440114008001 | 占用城市绿地审批 | |
86 | 11441424MB2D24059H4440114014000 | 广东省划拨土地使用权和地上建筑物及附着物所有权转让、出租、抵押审批 | |
87 | 11441424MB2D24059H4440114003002 | 建设工程勘察企业资质核准 | |
88 | 11441424MB2D24059H4440114003001 | 建设工程设计企业资质核准 | |
89 | 11441424MB2D24059H4440114015000 | 建设工程项目使用袋装水泥和现场搅拌混凝土许可 | |
90 | 11441424MB2D24059H4440114000000 | 建设工程消防设计审查 | |
91 | 11441424MB2D24059H4442114188000 | 建筑起重机械产权备案 | |
92 | 11441424MB2D24059H4442114187000 | 建筑起重机械使用登记 | |
93 | 11441424MB2D24059H4440114030000 | 临时性建筑物、构筑物等其他设施搭建、堆放物料审批 | |
94 | 11441424MB2D24059H4440114020003 | 燃气经营许可证核发(变更) | |
95 | 11441424MB2D24059H4440114020001 | 燃气经营许可证核发(首次办理) | |
96 | 11441424MB2D24059H4440114016001 | 商品房预售许可 | |
97 | 11441424MB2D24059H4440114019001 | 设置大型户外广告审批 | |
98 | 11441424MB2D24059H4440114019002 | 在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | |
99 | 11441424MB2D24059H4440114022001 | 依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批 | |
100 | 11441424MB2D24059H4440114022002 | 占用、挖掘城市道路审批 |
主办:五华县人民政府 协办:五华县政务服务数据管理局 网站标识码:4414240001
办公地址:五华县水寨镇环城大道2000号 办公电话:0753-4432139 传真:0753-4450683
电子邮箱:mzwhzsj@163.com 粤ICP备05009164号-1
粤公网安备 44142402000004号