附件:3 | ||||||||||||||
电子商务进农村综合示范创建工作月报表( 2018 年5月) | ||||||||||||||
填报单位(盖章):五华县中小企业局 | 填表日期:2018年6月5日 | |||||||||||||
示范县名称: 五华县(市、区) | ||||||||||||||
县级电商服务中心或产业园个数(个) | 县级物流服务中心个数(个) | 村级电商服务站点建设情况 | 电商培训情况 | 省级财政专项资金使用情况 | 助力精准脱贫情况 | 2017年常住人口数(人) | 有劳动能力的建档立卡贫困人口 | |||||||
行政村数量(个) | 村级电商服务点数量(个) | 培训场次(次) | 培训人数 (人次) |
当月使用省级财政资金 (万元) |
累计使用省级财政资金 (万元) |
资金使用进度 (%) |
省定贫困村数量 (个) |
省定贫困村电商服务点数量 (个) |
培训建档立卡贫困户人数 (人次) |
累计带动建档立卡贫困户增收(元) | ||||
1 | 1 | 412 | 105 | 14 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 92 | 75 | 120 | 0 | 1090766 | 9913 |
备注:在执行过程中遇到的困难和问题可用文字在报表中备注 |