数据下载:五华县统计月报(2020年第9期).xlsx
| 五华县主要经济指标统计表 |
|
| 指 标 | 单位 | 1-10月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
| 1、地区生产总值(1-9月) | 万元 | 1144845 | 1100951 | -0.3 |
| 第一产业 | 万元 | 270274 | 224600 | 3.2 |
| 第二产业 | 万元 | 235559 | 246979 | -6.7 |
| # 工业 | 万元 | 96330 | 104222 | -7.8 |
| 第三产业 | 万元 | 639012 | 629371 | 1.5 |
| 2、农林牧渔业总产值(1-9月) | 万元 | 490162 | 399255 | 3.4 |
| 农林牧渔业增加值 | 万元 | 291722 | 249031 | 4.1 |
| 3、规模以上工业总产值 | 万元 | 255096.2 | 226773.4 | 12.5 |
| #规模以上工业增加值 | 万元 | 43349 | 43985 | -1.0 |
| 4、固定资产投资 | 万元 | - | - | -19.4 |
| #工业投资 | 万元 | - | - | 17.7 |
| 5、社会消费品零售总额 | 万元 | 653431.6 | 719470.5 | -9.2 |
| 6、地方一般公共预算收入 | 万元 | 81150 | 75648 | 7.3 |
| 7、外贸进出口总额 | 万美元 | 14093.5 | 8790.7 | 60.3 |
| 8、实际利用外资 | 万美元 | 1146 | 0 | - |
| 9、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 3125727 | 2911144 | 7.4 |
| #住户储蓄存款余额 | 万元 | 2532679 | 2317023 | 9.3 |
| 10、金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 1831197 | 1522798 | 20.3 |
| 11、全社会用电量 | 万度 | 104188.6 | 91294 | 14.1 |
| #工业用电量 | 万度 | 27334.3 | 25191.4 | 8.5 |
| 12、税务收入 | 万元 | 152238 | 162945 | -6.6 |
|
|
|
|
|
| 备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2015年可比价格计算;县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标累计数均为本年当月末数据,去年同期累计数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。 |