数据下载:五华县统计月报(2020年第(11期).xlsx
五华县主要经济指标统计表 |
|
指 标 | 单位 | 1-12月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1、地区生产总值 | 万元 | 1629654.74 | 1570095.49 | 2.3 |
第一产业 | 万元 | 421247.02 | 373938.38 | 1.2 |
第二产业 | 万元 | 360512.55 | 352633.27 | 3.7 |
# 工业 | 万元 | 129826.46 | 130213.85 | 4.4 |
第三产业 | 万元 | 847895.16 | 843523.85 | 2.1 |
2、农林牧渔业总产值 | 万元 | 703475.00 | 617317.00 | 1.5 |
农林牧渔业增加值 | 万元 | 431441.00 | 386777.00 | 2.9 |
3、规模以上工业总产值 | 万元 | 326887.66 | 282481.92 | 15.7 |
#规模以上工业增加值 | 万元 | 56614.00 | 57269.00 | 4.8 |
4、固定资产投资 | 万元 | - | - | -4.2 |
#工业投资 | 万元 | - | - | 18.3 |
5、社会消费品零售总额 | 万元 | 816885.90 | 881780.00 | -7.4 |
6、地方一般公共预算收入 | 万元 | 105476.00 | 100393.00 | 5.1 |
7、外贸进出口总额 | 万美元 | 15463.15 | 10890.28 | 42.0 |
8、实际利用外资 | 万美元 | 1447.00 | 662.00 | 118.6 |
9、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 3159005.18 | 2911144.00 | 8.5 |
#住户储蓄存款余额 | 万元 | 2572632.93 | 2317023.00 | 11.0 |
10、金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 1900334.18 | 1522798.00 | 24.8 |
11、全社会用电量 | 万度 | 124152.34 | 108316.10 | 14.6 |
#工业用电量 | 万度 | 33868.24 | 30697.80 | 10.3 |
12、税务收入 | 万元 | 182748.00 | 190829.00 | -4.2 |
|
|
|
|
|
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2015年可比价格计算;县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标累计数均为本年当月末数据,去年同期累计数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。 |