数据下载:五华县统计月报(2026年第4期).xlsx
| 2026年五华县主要经济指标统计表 |
|
| 指 标 | 单位 | 1-4月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1、地区生产总值 (1-3月) | 亿元 | 48.61 | 45.62 | 8.3 |
| 第一产业 | 亿元 | 6.56 | 6.51 | 7.9 |
| 第二产业 | 亿元 | 11.00 | 9.23 | 21.4 |
| # 工业 | 亿元 | 7.28 | 6.32 | 18.0 |
| 第三产业 | 亿元 | 31.05 | 29.88 | 4.3 |
| 2、农林牧渔业总产值(1-3月) | 亿元 | 11.95 | 11.46 | 11.6 |
| 农林牧渔业增加值 | 亿元 | 7.15 | 6.85 | 11.1 |
| 3、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | 12.8 |
| #规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 27.3 |
| 4、固定资产投资 | 亿元 | - | - | 9.0 |
| #工业投资 | 亿元 | - | - | -10.7 |
| 5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 25.55 | 26.00 | -1.7 |
| 6、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 3.68 | 3.10 | 18.8 |
| 7、税收收入 | 亿元 | 4.71 | 4.53 | 4.08 |
| 8、外贸进出口总额(1-3月) | 万元 | 36823 | — | 0.40 |
| 9、实际利用外资(1-3月) | 万元 | 321 | — | — |
| 10、商品房销售面积 | 万平方米 | 3.90 | 5.10 | -23.6 |
| 备注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值是季度指标,总量按现价计算,增速按可比价计算;2.接国家统计局通知,固定资产投资总额、规上工业增加值总量仅供内部使用,不对外公布。 |